年產(chǎn)食醋300噸、番茄沙司300噸、淀粉1200噸調(diào)味品生產(chǎn)車間擴建項目技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-25 10:09:48
收藏
前言
本文概述了調(diào)味品生產(chǎn)車間擴建項目涉及的主要技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、部委規(guī)章及規(guī)范性文件,確保項目符合環(huán)保要求。
詳情
1. 主要技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
本項目在建設(shè)和運營過程中,將嚴(yán)格遵守以下主要技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn):
| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 類別 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | <環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)>(GB3095-2012) | 廢氣 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等污染物二級標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行二級標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | <鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)>(GB13271-2014) | 廢氣 | SO2:50mg/m3,NOX:150mg/m3(特別排放限值) | 燃?xì)忮仩t特別排放限值 |
| 3 | <惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)>(GB14554-93) | 廢氣 | 臭氣濃度:20(無量綱) | 無組織排放企業(yè)廠界標(biāo)準(zhǔn)限值 |
| 4 | <大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)>(GB16297-1996) | 廢氣 | 顆粒物:120mg/m3,1.75kg/h(排氣筒高度15m) | 淀粉分裝粉塵排放標(biāo)準(zhǔn) |
| 5 | <污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)>(GB8978-1996) | 廢水 | pH:6-9,COD:500mg/L,BOD5:300mg/L,SS:400mg/L,NH3-N:45mg/L,TP:8mg/L | 表4三級標(biāo)準(zhǔn) |
| 6 | <工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)>(GB12348-2008) | 噪聲 | 晝間:60dB(A),夜間:50dB(A)(2類區(qū));晝間:70dB(A),夜間:55dB(A)(4類區(qū)) | 南、西、北廠界執(zhí)行2類標(biāo)準(zhǔn),東廠界執(zhí)行4類標(biāo)準(zhǔn) |
| 7 | <一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)>(GB18599-2020) | 固廢 | 執(zhí)行一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制要求 |
2. 部委規(guī)章及規(guī)范性文件
本項目將依據(jù)以下部委規(guī)章及規(guī)范性文件進行建設(shè)和運營:
| 序號 | 文件名稱 | 發(fā)文機關(guān) | 文號 | 主要內(nèi)容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于發(fā)布優(yōu)化環(huán)評審批服務(wù)助力經(jīng)濟“開門紅”和“再續(xù)經(jīng)?!比舾膳e措的通知 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 武環(huán)〔2022〕31號 | 優(yōu)化環(huán)評審批服務(wù),助力經(jīng)濟發(fā)展 |
| 2 | 市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于進一步優(yōu)化環(huán)評審批服務(wù)助力全市經(jīng)濟“穩(wěn)增長”有關(guān)工作的通知 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 武環(huán)〔2023〕21號 | 進一步優(yōu)化環(huán)評審批服務(wù),促進經(jīng)濟穩(wěn)增長 |
| 3 | 市生態(tài)環(huán)境保護委員會關(guān)于印發(fā)武漢市空氣質(zhì)量改善規(guī)劃(2023-2025年)的通知 | 市生態(tài)環(huán)境保護委員會 | 武環(huán)委〔2023〕4號 | 規(guī)劃空氣質(zhì)量改善,提升環(huán)境質(zhì)量 |
| 4 | 市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)武漢市大氣和水環(huán)境質(zhì)量達標(biāo)提升攻堅三年行動方案(2023-2025年)的通知 | 市人民政府辦公廳 | 武政辦〔2023〕106號 | 提升大氣和水環(huán)境質(zhì)量,實施攻堅行動 |
| 5 | 武漢市2024年空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動實施方案 | 市生態(tài)環(huán)境保護委員會 | 武環(huán)委〔2024〕2號 | 制定空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動方案 |
| 6 | 武漢市深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)2023年行動方案的通知 | 市生態(tài)環(huán)境保護委員會 | 武環(huán)委〔2023〕9號 | 深入打好污染防治攻堅戰(zhàn) |
| 7 | 《排污許可管理辦法》 | 生態(tài)環(huán)境部 | 規(guī)范排污許可管理 | |
| 8 | 《排污許可管理條例》 | 國務(wù)院 | 加強排污許可管理,保護生態(tài)環(huán)境 |

