光通信線纜配套材料研發(fā)和生產(chǎn)基地項(xiàng)目原材料及物料平衡分析
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-23 13:52:54
收藏
前言
本文概述了光通信線纜配套材料研發(fā)和生產(chǎn)基地項(xiàng)目的主要原材料、輔料及詳細(xì)的物料平衡表,展現(xiàn)了項(xiàng)目的生產(chǎn)流程和物料使用情況。
詳情
1. 主要原材料、輔料
項(xiàng)目主要原輔材料消耗情況見(jiàn)下表。
| 類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 重要組份、規(guī)格、指標(biāo) | 年耗量(t/a) | 最大存量(t) | 來(lái)源及運(yùn)輸方式 | 貯存方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光纖光纜油膏材料 | 高級(jí)工藝油 | CAS號(hào):64742-54-7,室溫下液體。初沸點(diǎn)>280℃ | 12300 | 400 | 進(jìn)口和國(guó)內(nèi)煉油廠,海運(yùn)和汽運(yùn) | 噸桶和金屬儲(chǔ)罐 |
| 合成橡膠 | 化學(xué)名:苯乙烯-異戊二烯共聚物,固體顆粒 | 1300 | 50 | 進(jìn)口和國(guó)產(chǎn),汽運(yùn) | 袋裝,常溫托板 | |
| 抗氧劑200 | 丙酸異辛醇酯,無(wú)色或淡黃色液體 | 17 | 國(guó)產(chǎn)汽運(yùn) | 鐵桶+托盤(pán) | ||
| 吸水膨脹樹(shù)脂 | 聚丙烯酸鉀,白色顆粒狀固體 | 700 | 60 | 國(guó)產(chǎn)汽運(yùn) | 袋裝+托盤(pán) | |
| 氣相白炭黑 | SiO2·nH2O,白色蓬松粉沫、無(wú)定形、無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)嗅,無(wú)污染的非金屬氧化物 | 500 | 40 | 國(guó)產(chǎn)汽運(yùn) | 袋裝+托盤(pán) | |
| 扎紗原料 | 聚酯紗 | 1000 | 80 | 國(guó)產(chǎn)汽運(yùn) | 卷筒+托盤(pán) | |
| 開(kāi)纜繩原料 | 聚酯紗 | 950 | 80 | 國(guó)產(chǎn)汽運(yùn) | 卷筒+托盤(pán) | |
| 芳綸紗 | 100 | 10 | 國(guó)產(chǎn)汽運(yùn) | 卷筒+托盤(pán) | ||
| 阻水紗/帶原料 | 聚酯紗 | 1450 | 100 | 國(guó)產(chǎn)汽運(yùn) | 卷筒+托盤(pán) | |
| 無(wú)紡布 | 1000 | 80 | 國(guó)產(chǎn)汽運(yùn) | 卷筒+托盤(pán) | ||
| 吸水膨脹樹(shù)脂 | 500 | 40 | 國(guó)產(chǎn)汽運(yùn) | 袋裝+托盤(pán) | ||
| 聚乙烯醇樹(shù)脂水乳液 | 化學(xué)品中文名稱(chēng):聚乙二醇300,主要成分:聚氧乙烯醚 | 50 | 4 | 國(guó)產(chǎn)汽運(yùn) | 塑料桶+托盤(pán) |
2. 物料平衡表
2.1 光纖填充油膏和光纜填充油膏物料平衡
| 工藝名稱(chēng) | 投入 | 產(chǎn)出 | 去向 | 物料名稱(chēng) | 消耗量(t/a) | 產(chǎn)物名稱(chēng) | 產(chǎn)量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)量投料 | 高級(jí)工藝油 | 半成品 | 14970.91 | 高級(jí)工藝油 | 12300.00 | ||
| 合成橡膠 | 合成橡膠 | 1300.00 | |||||
| 有組織排放粉塵 | DA001 | 0.15 | |||||
| 混合均化 | 半成品 | 半成品 | 14958.49 | ||||
| 進(jìn)入活性炭 | 9.85 | ||||||
| 有組織排放廢氣 | DA001 | 2.43 | |||||
| 真空脫氣 | 半成品 | 半成品 | 14958.48 | ||||
| 脫氣泡 | 0.01 | ||||||
| 分裝包裝 | 半成品 | 光纖填充油膏 | 10000.00 | 包裝材料 | 196.00 | 光纖填充油膏 | 10000.00 |
| 光纜填充油膏 | 5000.00 | 光纜填充油膏 | 5000.00 | ||||
| 不合格油膏 | 154.48 | 不合格油膏 | 154.48 | 回用生產(chǎn) | |||
| 合計(jì) | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
2.2 阻水紗/帶物料平衡
| 工藝名稱(chēng) | 投入 | 產(chǎn)出 | 去向 | 物料名稱(chēng) | 消耗量(t/a) | 產(chǎn)物名稱(chēng) | 產(chǎn)量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浸漬吸水樹(shù)脂液體膠水或涂膠撒粉 | 聚酯紗 | 半成品 | 2981.91 | 聚酯紗 | 1450.00 | ||
| 無(wú)紡布 | 無(wú)紡布 | 1000.00 | |||||
| 吸水膨脹樹(shù)脂 | 吸水膨脹樹(shù)脂 | 500.00 | |||||
| 聚乙烯醇樹(shù)脂水乳液 | 聚乙烯醇樹(shù)脂水乳液 | 50.00 | |||||
| 有組織排放粉塵 | DA002 | 3.06 | |||||
| 廢包裝材料 | 14.75 | 廢包裝材料 | 14.75 | 外售綜合利用 | |||
| 廢化學(xué)品包裝物 | 0.25 | 廢化學(xué)品包裝物 | 0.25 | 委托有資質(zhì)單位處置 | |||
| 貼合 | 半成品 | 半成品 | 2981.91 | ||||
| 干燥 | 半成品 | 半成品 | 2981.86 | 無(wú)組織排放廢氣 | 0.05 | ||
| 收卷 | 半成品 | 半成品 | 2966.95 | 廢邊角料 | 14.91 | 外售綜合利用 | |
| 分切 | 半成品 | 半成品 | 2949.15 | 廢邊角料 | 17.80 | 外售綜合利用 | |
| 包裝 | 半成品 | 光電纜阻水紗(帶) | 3000.00 | 包裝材料 | 50.85 | 光電纜阻水紗(帶) | 3000.00 |
| 合計(jì) | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
2.3 光電纜扎紗/光電纜開(kāi)纜繩物料平衡
| 工藝名稱(chēng) | 投入 | 產(chǎn)出 | 去向 | 物料名稱(chēng) | 消耗量(t/a) | 產(chǎn)物名稱(chēng) | 產(chǎn)量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初捻 | 聚酯紗 | 半成品 | 2050.00 | 聚酯紗 | 1950.00 | ||
| 芳綸紗 | 芳綸紗 | 100.00 | |||||
| 分卷 | 半成品 | 半成品 | 2050.00 | ||||
| 廢邊角料 | 25.00 | 廢邊角料 | 25.00 | 外售綜合利用 | |||
| 復(fù)捻 | 半成品 | 半成品 | 2025.00 | ||||
| 收卷 | 半成品 | 半成品 | 1995.00 | 廢邊角料 | 30.00 | 外售綜合利用 | |
| 包裝 | 半成品 | 光電纜扎紗 | 1000.00 | 包裝材料 | 5.00 | 光電纜扎紗 | 1000.00 |
| 光電纜開(kāi)纜繩 | 1000.00 | 光電纜開(kāi)纜繩 | 1000.00 | ||||
| 合計(jì) | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |

