長江新區(qū)長江岸線生態(tài)整治項(xiàng)目生產(chǎn)工藝與設(shè)備
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-25 13:33:14
收藏
前言
本文概述了長江新區(qū)長江岸線生態(tài)整治項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝流程及主要生產(chǎn)設(shè)備,詳細(xì)描述了截污工程、清淤工程等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的施工步驟和設(shè)備配置。
詳情
1. 生產(chǎn)工藝流程
1.1 截污工程工藝流程
本項(xiàng)目截污工程主要包括港渠沿線外源截污和港渠渠道清淤疏浚兩部分。截污工程整體施工時(shí)序?yàn)椋呵灞怼鷾喜坶_挖→基礎(chǔ)處理→截流井施工→檢查井、井蓋及井座安裝→污水管、雨水管埋置→溝槽回填。
1.2 清淤工程工藝流程
清淤工程整體施工時(shí)序?yàn)椋悍侄螄摺汕鷻C(jī)械/人工聯(lián)合機(jī)械清淤→淤泥泵送至臨時(shí)固化場→加入固化劑、晾曬→泥餅外運(yùn)。
1.3 淤泥固化工藝流程
淤泥固化流程包括:淤泥運(yùn)輸至臨時(shí)固化場→淤泥平鋪→加入固化劑→機(jī)械攪拌→晾曬→泥餅外運(yùn)。
2. 生產(chǎn)設(shè)備
2.1 截污工程主要設(shè)備
截污工程主要設(shè)備包括承插式球墨鑄鐵管、非開挖埋地聚乙烯(PE)排水管、圓形混凝土污水檢查井、圓形混凝土沉泥井、球墨鑄鐵井蓋及井座等。
表2-2 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表(截污工程部分)
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝海家園排口截污 | 球墨鑄鐵管DN400 | 42.3 | 米 | 拉森鋼板樁支護(hù)開挖,樁長9m |
| 2 | 勝海家園排口截污 | 球墨鑄鐵管DN500 | 381.4 | 米 | 拉森鋼板樁支護(hù)開挖,樁長12m |
| 3 | 勝海家園排口截污 | 聚乙烯(PE)排水管DN560 | 171.3 | 米 | SDR17,PE100,1.0MPa |
| 4 | 勝海家園排口截污 | 圓形混凝土污水檢查井Φ1250 | 20 | 座 | 平均埋深4m,詳見國標(biāo)20S515-30 |
| 5 | 勝海家園排口截污 | 圓形混凝土沉泥井Φ1250 | 5 | 座 | 平均埋深5m,詳見國標(biāo)20S515-31 |
| 6 | 勝海家園排口截污 | 重型球墨鑄鐵井蓋及井座 | 25 | 個(gè) | 六防井蓋,設(shè)防墜網(wǎng) |
| 7 | 勝海家園排口截污 | 挖方量 | 3389.6 | m3 | |
| 8 | 勝海家園排口截污 | 回填土方量 | 2913.258906 | m3 | 外購好土 |
| 9 | 勝海家園排口截污 | 中粗砂墊層 | 42.37 | m3 | |
| 10 | 勝海家園排口截污 | 砂石基礎(chǔ) | 191.4269064 | m3 | |
| 11 | 勝海家園排口截污 | 碎石 | 127.11 | m3 | |
| 12 | 勝海家園排口截污 | 閉水試驗(yàn)(污水管道) | 1 | 項(xiàng) | |
| 13 | 勝海家園排口截污 | 抽水臺(tái)班 | 280 | 臺(tái)班 | |
| 14 | 勝海家園排口截污 | 截流井(1#)BL=2500×2000 | 1 | 座 | |
| 15 | 勝海家園排口截污 | 截流井(2#)BL=2000×2000 | 1 | 座 | |
| 16 | 勝海家園排口截污 | 截流井(3#,智能截流井)BL=1500×3050 | 1 | 座 | 含DN400柔性截流裝置1套、DN800柔性截流裝置1套及配套自控設(shè)施 |
| 17 | 勝海家園排口截污 | 截流井(4#)BL=2500×2000 | 1 | 座 | |
| 18 | 勝海家園排口截污 | 拉森樁支護(hù)開挖 | 899.6 | 延米 | 樁長9m |
| 19 | 勝海家園排口截污 | 袋土圍堰 | 4845 | m3 | |
| 20 | 勝海家園排口截污 | 施工便道 | 380 | 米 | 寬5m,30cm毛渣面層,20cm碎石,邊坡坡比1:1 |
| 21 | 勝海家園排口截污 | 道路破除恢復(fù) | 224.8 | m2 | |
| 22 | 青龍社區(qū)26#排口截污 | 球墨鑄鐵管DN300 | 12.5 | 米 | 拉森鋼板樁支護(hù)開挖,樁長9m |
| 23 | 青龍社區(qū)26#排口截污 | 圓形混凝土污水檢查井Φ1000 | 3 | 座 | 平均埋深3.5m,詳見國標(biāo)20S515-30 |
| 24 | 青龍社區(qū)26#排口截污 | 重型球墨鑄鐵井蓋及井座 | 3 | 個(gè) | 六防井蓋,設(shè)防墜網(wǎng) |
| 25 | 青龍社區(qū)26#排口截污 | 挖方量 | 87.5 | m3 | |
| 26 | 青龍社區(qū)26#排口截污 | 回填土方量 | 77.36415 | m3 | 外購好土 |
| 27 | 青龍社區(qū)26#排口截污 | 中粗砂墊層 | 1.25 | m3 | |
| 28 | 青龍社區(qū)26#排口截污 | 砂石基礎(chǔ) | 3.86415 | m3 | |
| 29 | 青龍社區(qū)26#排口截污 | 碎石 | 3.75 | m3 | |
| 30 | 青龍社區(qū)26#排口截污 | 拉森樁支護(hù)開挖 | 25 | 延米 | 樁長9m |
| 31 | 青龍社區(qū)26#排口截污 | 混凝土路面破除及恢復(fù) | 70 | m2 | |
| 32 | 111#民房廁所排口截污 | 球墨鑄鐵管DN300 | 23.9 | 米 | 改性高密度聚乙烯(HDPE-M)雙壁波紋管,拉森鋼板樁支護(hù)開挖,樁長9m |
| 33 | 111#民房廁所排口截污 | 圓形混凝土沉泥井Φ1000 | 3 | 座 | 平均埋深3m,詳見國標(biāo)20S515-31 |
| 34 | 111#民房廁所排口截污 | 重型球墨鑄鐵井蓋及井座 | 3 | 個(gè) | 六防井蓋,設(shè)防墜網(wǎng) |
| 35 | 111#民房廁所排口截污 | 挖方量 | 143.4 | m3 | |
| 36 | 111#民房廁所排口截污 | 回填土方量 | 126.1712548 | m3 | 外購好土 |
| 37 | 111#民房廁所排口截污 | 中粗砂墊層 | 0.239 | m3 | |
| 38 | 111#民房廁所排口截污 | 砂石基礎(chǔ) | 7.3882548 | m3 | |
| 39 | 111#民房廁所排口截污 | 碎石 | 7.17 | m3 | |
| 40 | 111#民房廁所排口截污 | 拉森樁支護(hù)開挖 | 47.8 | 延米 | 樁長9m |
| 41 | 111#民房廁所排口截污 | 混凝土路面破除及恢復(fù) | 10 | m2 | |
| 42 | 111#民房廁所排口截污 | 步磚破除恢復(fù) | 15 | m2 | |
| 43 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修復(fù) | 現(xiàn)狀截流閘修復(fù) | BH=4200×3500 | 鋼閘門 | 1座,閘門止水相關(guān)預(yù)埋件及配件等 |
| 44 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修復(fù) | d1000進(jìn)水主管恢復(fù) | 球墨鑄鐵 | 15m | |
| 45 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修復(fù) | 矩形混凝土污水檢查井 | BL=1700×1700 | 1座 | 埋深5m,詳見國標(biāo)20S515-65 |
| 46 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修復(fù) | 挖方量 | 180 | m3 | |
| 47 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修復(fù) | 回填土方量 | 113.409 | m3 | 外購好土 |
| 48 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修復(fù) | 中粗砂墊層 | 13.1175 | m3 | |
| 49 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修復(fù) | 砂石基礎(chǔ) | 31.1175 | m3 | |
| 50 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修復(fù) | 碎石 | 5.4 | m3 | |
| 51 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修復(fù) | 臨時(shí)導(dǎo)流措施 | 1 | 項(xiàng) | |
| 52 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修復(fù) | 拉森樁支護(hù)開挖 | 30 | 延米 | 樁長12m |
| 53 | 彩云理想城60#排口截污 | 球墨鑄鐵管DN400 | 4 | 米 | 拉森鋼板樁支護(hù)開挖,樁長12m |
| 54 | 彩云理想城60#排口截污 | 球墨鑄鐵管DN500 | 356 | 米 | 拉森鋼板樁支護(hù)開挖,樁長12m |
| 55 | 彩云理想城60#排口截污 | 圓形混凝土污水檢查井Φ1250 | 6 | 座 | 平均埋深1.5m,詳見國標(biāo)20S515-30 |
| 56 | 彩云理想城60#排口截污 | 圓形混凝土沉泥井Φ1250 | 3 | 座 | 平均埋深5m,詳見國標(biāo)20S515-31 |
| 57 | 彩云理想城60#排口截污 | 5#截流井(智能分流井) | 1 | 座 | 含DN400柔性截流裝置1套、DN500柔性截流裝置1套及配套自控設(shè)施 |
| 58 | 彩云理想城60#排口截污 | 挖方量 | 3232.8 | m3 | |
| 59 | 彩云理想城60#排口截污 | 回填土方量 | 2822.615472 | m3 | 外購好土 |
| 60 | 彩云理想城60#排口截污 | 中粗砂墊層 | 36 | m3 | |
| 61 | 彩云理想城60#排口截污 | 砂石基礎(chǔ) | 164.855472 | m3 | |
| 62 | 彩云理想城60#排口截污 | 碎石 | 108 | m3 | |
| 63 | 彩云理想城60#排口截污 | 拉森樁支護(hù)開挖 | 729.2 | 延米 | 樁長9m |
| 64 | 彩云理想城60#排口截污 | 鋪裝破除恢復(fù) | 25 | m2 | |
| 65 | 彩云理想城60#排口截污 | 混凝土路面破除及恢復(fù) | 1068 | m2 |
2.2 清淤工程主要設(shè)備
清淤工程主要設(shè)備包括挖掘機(jī)、水泵、卡車、霧炮機(jī)、一體式污水處理設(shè)施等。
表2-6 豬尾巴河西渠、湯湖連通渠、勝家海出口明渠底泥沉積物分層厚度
| 點(diǎn)位名稱 | 沉積物厚度(cm) |
|---|---|
| 監(jiān)測點(diǎn)1 | 36262082 |
| 監(jiān)測點(diǎn)2 | 30181361 |
| 監(jiān)測點(diǎn)3 | 19161348 |
| 監(jiān)測點(diǎn)4 | 473223102 |
| 監(jiān)測點(diǎn)5 | 465216114 |
| 監(jiān)測點(diǎn)6 | 32241672 |
| 監(jiān)測點(diǎn)7 | 635315131 |
| 監(jiān)測點(diǎn)8 | 584218118 |
| 監(jiān)測點(diǎn)9 | 40352398 |
| 監(jiān)測點(diǎn)10 | |
| 監(jiān)測點(diǎn)12 | 15 |
表2-7 工程占地類型一覽表
| 工程分區(qū) | 區(qū)域面積(hm2) | 占地性質(zhì) | 占地類型 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 12.10 | 臨時(shí)占地 | 溝渠 |
| 111#民房廁所排口截污 | 臨時(shí)占地 | 溝渠 | |
| 青龍社區(qū)26#排口截污 | 臨時(shí)占地 | 溝渠 | |
| 彩云理想城60#排口截污 | 臨時(shí)占地 | 溝渠 | |
| 118#排口(梅教街箱涵)截流恢復(fù) | 臨時(shí)占地 | 溝渠 |
表2-8 土石平衡表
| 工程類別 | 開挖/清淤方量(m3) | 回填方量(m3) | 外購方量(m3) | 外運(yùn)方量(m3) | 土方 | 中粗砂 | 砂石 | 碎石 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝海家園排口截污 | 3386.60 | 2913.26 | 473.34 | 42.37 | 191.43 | 127.11 | ||
| 111#民房廁所排口截污 | 143.40 | 126.17 | 17.23 | 0.24 | 7.39 | 7.17 | ||
| 青龍社區(qū)26#排口截污 | 87.50 | 77.36 | 10.14 | 1.25 | 3.86 | 3.75 | ||
| 彩云理想城60#排口截污 | 3232.80 | 2822.62 | 410.18 | 36 | 164.86 | 108 | ||
| 118#排口(梅教街箱涵)截流恢復(fù) | 180.00 | 113.41 | 66.59 | 13.12 | 31.12 | 5.4 | ||
| 渠道清淤工程 | 13048.00 | 13048.00 | ||||||
| 淤泥固化脫水后外運(yùn)量 | 9600.00 |

