水上游樂項(xiàng)目環(huán)保工程
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-15 12:43:04
收藏
前言
本文概述了水上游樂項(xiàng)目的環(huán)保工程組成、環(huán)保投資及環(huán)保效益,包括具體的環(huán)保措施、投資概算及預(yù)期的環(huán)境改善效果。
詳情
1. 環(huán)保工程組成
本項(xiàng)目環(huán)保工程主要包括污水處理、廢氣處理、噪聲處理及固廢處理等方面,具體組成如下:
| 工程類別 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)規(guī)模 |
|---|---|---|
| 主體工程 | 龍陽湖公園浮游碼頭、知音茶城浮游碼頭 | 碼頭陸地建設(shè)面積約60m2、45m2,浮游碼頭占水域面積約255m2 |
| 游船設(shè)施 | 12人電動畫舫、6人天鵝電動船、4人黃鴨腳踏船、雙人水上自行車、雙人救生快艇 | 詳見項(xiàng)目設(shè)計(jì)主要船型一覽表 |
| 公用工程 | 供水、排水、供電 | 依托龍陽湖公園現(xiàn)有市政自來水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)、雨水管網(wǎng)及市政電網(wǎng) |
| 輔助工程 | 辦公及生活設(shè)施、消防工程 | 項(xiàng)目不設(shè)廚房,游船無衛(wèi)生間,消防工程包括消防泵、消防栓、滅火器等 |
| 環(huán)保工程 | 污水處理、廢氣處理、噪聲處理、固廢處理 | 詳見下文 |
污水處理:項(xiàng)目排水雨污分流,生活廢水依托龍陽湖公園環(huán)湖污水管網(wǎng)收集后、知音茶城現(xiàn)有化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng),進(jìn)入南太子湖污水處理廠作進(jìn)一步處理。
廢氣處理:本項(xiàng)目運(yùn)營觀光游船均為電動船,故本項(xiàng)目運(yùn)營期無廢氣產(chǎn)生。
噪聲處理:采取減振、禁止鳴笛等措施降低噪聲。
固廢處理:碼頭工作人員和游客的生活垃圾(含清潔過程中產(chǎn)生的廢布拖),應(yīng)定時進(jìn)行清掃,項(xiàng)目辦公區(qū)及碼頭公共區(qū)均設(shè)置垃圾收集設(shè)施,集中收集后送當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門處理。
2. 環(huán)保投資
本項(xiàng)目環(huán)保投資約為13萬元,占工程總投資96.37萬元的13.5%。具體環(huán)保措施及投資概算如下表所示:
| 階段 | 項(xiàng)目 | 污染物 | 治理措施及效率 | 達(dá)到效果 | 投資(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 運(yùn)營期 | 廢水 | 辦公生活污水、游客污水 | SS 、COD 、BOD5、NH3-N 依托龍陽湖公園環(huán)湖污水管網(wǎng)收集、知音茶城現(xiàn)有化糞池排入市政污水管網(wǎng) | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級標(biāo)準(zhǔn) | / |
| 施工期 | 施工廢水 | SS | 超聲波驅(qū)魚、加快施工進(jìn)度 | / | 1 |
| 運(yùn)營期 | 噪聲 | 船舶運(yùn)行噪聲 | 加強(qiáng)管理、減振、禁止鳴笛 | 滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) | 1 |
| 運(yùn)營期 | 固體廢物 | 生活垃圾及清理過程中產(chǎn)生的廢布拖 | 設(shè)置垃圾桶,由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn) | 零排放 | 3 |
| 運(yùn)營期 | 危險(xiǎn)廢物 | 船舶動力電池 | 定期由生產(chǎn)廠家回收處理處置 | 零排放 | 1 |
| 運(yùn)營期 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | / | 加強(qiáng)事故風(fēng)險(xiǎn)防范措施及應(yīng)急預(yù)案 | / | 2 |
| 運(yùn)營期 | 環(huán)境監(jiān)測 | 噪聲、湖泊水質(zhì)、水生生態(tài)監(jiān)測 | / | / | 5 |
| 合計(jì) | / | / | / | / | 13 |
3. 環(huán)保效益
通過實(shí)施上述環(huán)保工程,本項(xiàng)目將在施工期及運(yùn)營期對周邊環(huán)境產(chǎn)生較小的負(fù)面影響,并達(dá)到以下環(huán)保效益:
- 廢水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放,不對受納水體及龍陽湖產(chǎn)生不利影響。
- 噪聲控制措施有效,廠界噪聲滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
- 固體廢物得到妥善處理,不對周邊環(huán)境造成二次污染。
- 采取生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施,減少對陸生及水生生態(tài)系統(tǒng)的影響。

