年產(chǎn)100萬方特種玻璃項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-19 12:53:10
收藏
前言
本文詳細分析了年產(chǎn)100萬方特種玻璃項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物等,并提供了相關表格數(shù)據(jù)。
詳情
年產(chǎn)100萬方特種玻璃項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項目廢氣主要包括工藝廢氣、無組織廢氣和食堂油煙。工藝廢氣主要來源于涂膠、補膠、夾膠、噴漆等工序,主要污染物為非甲烷總烴和顆粒物。無組織廢氣主要來源于生產(chǎn)車間的逸散廢氣,食堂油煙則來源于食堂烹飪過程。
表1 廢氣污染物排放源一覽表
| 主要生產(chǎn)單元 | 廢氣產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 廢氣名稱 | 編號 | 污染物項目 | 排放形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主體工程 | 涂膠工序 | 涂膠廢氣 | G1 | 非甲烷總烴 | 有組織 |
| 主體工程 | 補膠工序 | 補膠廢氣 | G2 | 非甲烷總烴 | 有組織 |
| 主體工程 | 夾膠工序 | 夾膠廢氣 | G3 | 非甲烷總烴 | 有組織 |
| 主體工程 | 噴漆工序 | 噴涂廢氣 | G4 | 顆粒物、非甲烷總烴 | 有組織 |
| 輔助工程 | 食堂 | 食堂油煙 | G5 | 油煙 | 有組織 |
1.2 廢水污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項目廢水主要包括生活污水和生產(chǎn)廢水。生活污水主要來源于辦公、住宿和食堂,生產(chǎn)廢水則主要來源于工藝廢水和車間清洗廢水。經(jīng)處理后,生活污水排入團風縣城區(qū)污水處理廠,生產(chǎn)廢水則循環(huán)利用不外排。
表2 生活污水產(chǎn)生及排放情況一覽表
| 項目 | 產(chǎn)生量(t/a) | 主要污染物 | 排放去向 |
|---|---|---|---|
| 辦公生活污水 | 810 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 團風縣城區(qū)污水處理廠 |
| 食堂廢水 | 1620 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 團風縣城區(qū)污水處理廠 |
| 住宿廢水 | 3510 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 團風縣城區(qū)污水處理廠 |
| 生活污水總量 | 5940 |
表3 生產(chǎn)廢水產(chǎn)生及排放情況一覽表
| 項目 | 產(chǎn)生量(t/a) | 主要污染物 | 排放去向 |
|---|---|---|---|
| 工藝廢水 | 39330 | COD、SS | 循環(huán)利用 |
| 車間清洗廢水 | 54 | SS | 循環(huán)利用 |
| 生產(chǎn)廢水總量 | 39384 |
1.3 噪聲污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項目噪聲主要來源于生產(chǎn)設備運行時產(chǎn)生的機械噪聲。主要噪聲源包括磨邊機、雙邊機、打孔機、機器劃片臺、中空線、夾膠線、空壓機、壓合機、清洗干燥機、浸涂機、鋼化爐等。
表4 噪聲源強及降噪措施一覽表
| 工序/生產(chǎn)線 | 數(shù)量 | 噪聲源 | 聲源類型 | 噪聲源強(dB(A)) | 降噪措施 | 噪聲排放值(dB(A)) | 持續(xù)時間(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)車間 | 1 | 機器劃片臺 | 頻發(fā) | 85 | 布置在密閉車間內(nèi);選用低噪聲設備;基礎減振、隔聲 | 60 | 2000 |
| 生產(chǎn)車間 | 1 | 手工劃片臺 | 頻發(fā) | 70 | 布置在密閉車間內(nèi);選用低噪聲設備;基礎減振、隔聲 | 45 | 2000 |
| 生產(chǎn)車間 | 若干 | 直線機、磨邊機、雙邊機、打孔機等 | 頻發(fā) | 70-90 | 布置在密閉車間內(nèi);選用低噪聲設備;基礎減振、隔聲 | 2000 |
1.4 固體廢物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
項目產(chǎn)生的固體廢物主要包括一般工業(yè)固體廢物、危險廢物和生活垃圾。一般工業(yè)固體廢物包括玻璃邊角料、玻璃廢品、玻璃粉渣、廢包裝材料等;危險廢物包括廢機油、廢油桶、廢活性炭、廢漆桶、漆渣、過濾棉、廢膠、空膠桶等;生活垃圾則包括員工辦公生活垃圾和食堂垃圾。
表5 一般固體廢物匯總樣表
| 序號 | 固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 代碼 | 類別 | 物理性狀 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 去向 | 產(chǎn)生量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般工業(yè)固體廢物 | 玻璃邊角料 | SW08 | 第Ⅰ類工業(yè)固體廢物 | 固態(tài) | 切割和鉆孔工序 | 物資回收單位 | 185 |
| 2 | 一般工業(yè)固體廢物 | 玻璃廢品 | SW08 | 第Ⅰ類工業(yè)固體廢物 | 固態(tài) | 檢驗工序 | 物資回收單位 | 555 |
| 3 | 一般工業(yè)固體廢物 | 玻璃粉渣 | SW08 | 第Ⅰ類工業(yè)固體廢物 | 固態(tài) | 磨邊、開孔及清洗工序 | 物資回收單位 | 192.978 |
| 4 | 一般工業(yè)固體廢物 | 廢包裝材料 | SW07 | 第Ⅰ類工業(yè)固體廢物 | 固態(tài) | 包裝及原材料使用 | 物資回收單位 | 0.5 |
表6 危險廢物匯總樣表
| 序號 | 危險廢物名稱 | 危險廢物類別及代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生工序及裝置 | 形態(tài) | 主要成分 | 有害成分 | 產(chǎn)廢周期 | 危險特性 | 污染防治措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢機油 | HW08,900-214-08 | 0.4 | 生產(chǎn)車間油狀基礎油、添加劑芳香族類 | 油狀 | 基礎油、添加劑 | 芳香族類 | 3個月 | T,I | 暫存危廢暫存間暫存,定期委托資質(zhì)單位處理 |
| 2 | 廢油桶 | HW08,900-249-08 | 0.08 | 設備維修、機油更換固態(tài)桶、礦物油 | 固態(tài) | 桶、礦物油 | 廢礦物油 | 3個月 | T,I | 暫存危廢暫存間暫存,定期委托資質(zhì)單位處理 |
| 3 | 廢活性炭 | HW49,900-039-49 | 21.62 | 廢氣治理固態(tài)活性炭纖維、揮發(fā)性有機物 | 固態(tài) | 活性炭纖維、揮發(fā)性有機物 | 芳香族類 | 半個月 | T | 暫存危廢暫存間暫存,定期委托資質(zhì)單位處理 |
| 4 | 廢漆桶 | HW49,900-041-49 | 0.207 | 噴漆固態(tài)揮發(fā)性有機物 | 固態(tài) | 揮發(fā)性有機物 | 芳香族類 | 半個月 | T,I | 暫存危廢暫存間暫存,定期委托資質(zhì)單位處理 |
| 5 | 漆渣 | HW12,900-252-12 | 0.37 | 噴漆固態(tài)揮發(fā)性有機物 | 固態(tài) | 揮發(fā)性有機物 | 芳香族類 | 半個月 | T,I | 暫存危廢暫存間暫存,定期委托資質(zhì)單位處理 |
| 6 | 過濾棉 | HW49,900-041-49 | 0.75 | 廢氣治理固態(tài)揮發(fā)性有機物 | 固態(tài) | 揮發(fā)性有機物 | 芳香族類 | 半個月 | T,I | 暫存危廢暫存間暫存,定期委托資質(zhì)單位處理 |
| 7 | 廢膠 | HW13,900-014-13 | 0.614 | 中空線固態(tài)膠有機樹脂 | 固態(tài) | 膠有機樹脂 | 半個月 | T | 暫存危廢暫存間暫存,定期委托資質(zhì)單位處理 | |
| 8 | 空膠桶 | HW49,900-041-49 | 0.72 | 中空線固態(tài)桶、膠有機樹脂 | 固態(tài) | 桶、膠有機樹脂 | 半個月 | T,I | 暫存危廢暫存間暫存,定期委托資質(zhì)單位處理 |
表7 生活垃圾產(chǎn)生量
| 項目 | 產(chǎn)生量(t/a) | 去向 |
|---|---|---|
| 員工辦公生活垃圾 | 15 | 環(huán)衛(wèi)清運 |
| 食堂垃圾 | 18 | 環(huán)衛(wèi)清運 |
| 生活垃圾總量 | 33 |

