年產(chǎn)50萬套天花機空調(diào)項目工程施工組織設計
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-21 18:02:55
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)50萬套天花機空調(diào)項目的工程施工組織設計,包括施工期環(huán)境影響、實施計劃、勞動定員及工作制度等關鍵內(nèi)容。
詳情
1. 項目實施計劃
本項目計劃于2025年6月啟動建設,2025年9月建成投產(chǎn)。建設工期約為3個月。
2. 勞動定員及工作制度
現(xiàn)廠區(qū)勞動定員4800人,兩班制,每班8小時。本項目不新增員工,從現(xiàn)有工程人員中調(diào)配。
3. 施工期環(huán)境影響
本項目主要進行設備安裝,不涉及土建工程。因此施工期對環(huán)境基本無影響。
4. 主要設備一覽表
| 序號 | 車間 | 設備名稱/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 說明 | 現(xiàn)有 | 技改實施后變化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#部裝車間 | 翅片高速沖床FIX-80 | 臺 | 14 | 14 | 0 | |
| 2 | 1#部裝車間 | 翅片高速沖床FP-3B-54 | 臺 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 1#部裝車間 | 翅片高速沖床GC-100 | 臺 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1#部裝車間 | 長U彎管機TBLU7-7/1300M2 | 臺 | 18 | 18 | 0 | |
| 5 | 1#部裝車間 | 長U彎管機TBLU9.52-7/1300M2Q | 臺 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | 1#部裝車間 | 立式液壓脹管機YZL1200 | 臺 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 1#部裝車間 | 無收縮脹管機φ7-9.52 | 臺 | 6 | 6 | 0 | |
| 8 | 1#部裝車間 | 脫脂烘干爐烘干爐 | 臺 | 6 | 7 | +1 | |
| 9 | 1#部裝車間 | 兩器焊接機EQB-100-LII | 臺 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 | 1#部裝車間 | 兩器焊接機BH-01 | 臺 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 1#部裝車間 | 機器人川崎 | 臺 | 7 | 7 | 0 | |
| 12 | 1#部裝車間 | 蒸發(fā)器切割機DF-QGL | 臺 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | 1#部裝車間 | 蒸發(fā)器切割機ZQJ-1000 | 臺 | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | 1#部裝車間 | 兩器自動清腔機HR-QQ1501 | 臺 | 4 | 4 | 0 | |
| 15 | 1#部裝車間 | 滾筒輸送線 | 臺 | 11 | 11 | 0 | |
| 16 | 1#部裝車間 | 半圓管套環(huán)機φ7-9.52 | 臺 | 9 | 9 | 0 | |
| 17 | 1#部裝車間 | 鋸片研磨機JD-450 | 臺 | 4 | 4 | 0 | |
| 18 | 1#部裝車間 | 彎頭自動清洗機 | 臺 | 3 | 3 | -3 | |
| 19 | 1#部裝車間 | 半圓管彎管機φ7-9.52 | 臺 | 14 | 14 | 0 | |
| 20 | 1#部裝車間 | 開料切割套環(huán)一體機φ7 | 臺 | 3 | 3 | 0 | |
| 21 | 1#部裝車間 | TO爐 | 套 | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | 1#部裝車間 | RTO爐 | 套 | 1 | 2 | +1 | |
| 23 | 2#外機車間 | 裝配線非標 | 套 | 7 | 7 | 0 | |
| 24 | 2#外機車間 | 真空檢漏設備SFZ-344/QYH-3053/QYH-3043/QYH-3033 | 套 | 7 | 7 | 0 | |
| 25 | 2#外機車間 | 充注機RCS12/RC16G20G/CA788C | 套 | 10 | 10 | 0 | |
| 26 | 2#外機車間 | 恒溫恒濕空調(diào) | 套 | 10 | 10 | 0 | |
| 27 | 2#外機車間 | 滑片泵 | 臺 | 2 | 2 | 0 | |
| 28 | 2#外機車間 | 真空泵VDY40A | 臺 | 2 | 2 | 0 | |
| 29 | 2#外機車間 | 抽空泵VSO300 | 臺 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | 2#外機車間 | 增壓泵 | 臺 | 3 | 3 | 0 | |
| 31 | 2#外機車間 | 冷媒增壓站定制 | 套 | 3 | 3 | 0 | |
| 32 | 2#外機車間 | 冷媒充注系統(tǒng) | 套 | 3 | 3 | 0 | |
| 33 | 2#外機車間 | 安全性能綜合測試系統(tǒng)AN1651HPM | 套 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | 2#外機車間 | 冷媒回收裝置ACR-05-EX | 套 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | 2#外機車間 | 二次鹵檢房 | 套 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | 2#外機車間 | 防爆電機YB2 | 臺 | 25 | 25 | 0 | |
| 37 | 2#外機車間 | 非防爆晟邦減速電機0.4KW | 臺 | 34 | 34 | 0 | |
| 38 | 2#外機車間 | 風機 | 臺 | 3 | 3 | 0 | |
| 39 | 3#電子車間 | 插件機AVK2/AVK3/AV131/RL131/AVK2/RH2b/6380H | 臺 | 40 | 40 | 0 | |
| 40 | 3#電子車間 | 貼片機100XG/2050/2070/FX-3L | 臺 | 51 | 51 | 0 | |
| 41 | 3#電子車間 | 回流焊機RF-820-LF/ES-800/win-400/BTA-800R-8C | 臺 | 25 | 25 | 0 | |
| 42 | 3#電子車間 | 波峰焊機sb-3s/WS-350/WS-450 | 臺 | 15 | 15 | 0 | |
| 43 | 3#電子車間 | 電路板裝配線非標 | 條 | 15 | 15 | 0 | |
| 44 | 3#電子車間 | 網(wǎng)板清洗機 | 臺 | 2 | 2 | 0 | |
| 45 | 4#鈑金車間 | 噴粉線非標 | 套 | 2 | 2 | 0 | |
| 46 | 4#鈑金車間 | 龍門沖J36-250C | 臺 | 5 | 5 | 0 | |
| 47 | 4#鈑金車間 | 油壓機河北東風鍛壓機械 | 臺 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 4#鈑金車間 | 沖床200T/500T/400T/160T | 臺 | 11 | 11 | 0 | |
| 49 | 4#鈑金車間 | 順德外機線 | 條 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | 4#鈑金車間 | 蕪湖天花機線 | 條 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | 4#鈑金車間 | 外機線 | 條 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | 5#注塑、涂裝車間 | 注塑機 | 臺 | 60 | 60 | 0 | |
| 53 | 5#注塑、涂裝車間 | 涂裝線 | 條 | 2 | 2 | 0 | |
| 54 | 5#注塑、涂裝車間 | 單燙金機非標 | 條 | 13 | 13 | 0 | |
| 55 | 5#注塑、涂裝車間 | 采長條燙金機非標 | 臺 | 4 | 4 | 0 | |
| 56 | 6#內(nèi)機車間 | 真空檢漏設備SFZ-344/QYH-3053/QYH-3043/QYH-3033 | 套 | 9 | 9 | 0 | |
| 57 | 6#內(nèi)機車間 | 裝配線非標 | 條 | 9 | 9 | 0 | |
| 58 | 造粒房 | 造粒機 | 套 | 1 | 1 | 0 | |
| 59 | 造粒房 | 破碎機 | 臺 | 8 | 8 | 0 | |
| 60 | 儲罐區(qū) | R32儲罐34m3 | 個 | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | 儲罐區(qū) | R32儲罐48m3 | 個 | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | 儲罐區(qū) | R290臥罐34m3 | 個 | 1 | 1 | 0 |

