年產(chǎn)3500臺(tái)套筑路機(jī)械環(huán)保設(shè)備升級改造項(xiàng)目物料平衡分析
[環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-24 12:53:18
收藏
前言
本項(xiàng)目主要對筑路機(jī)械環(huán)保設(shè)備進(jìn)行升級改造,涉及主要原材料、輔料及物料平衡分析,確保生產(chǎn)過程中的資源有效利用和污染物控制。
詳情
1. 主要原材料、輔料
項(xiàng)目主要原材料及輔料包括:
- 開平板、槽鋼、角鋼、焊管、方管、矩形管、H鋼等金屬材料,用于設(shè)備的制造和組裝。
- 電機(jī)、二氧化碳瓶、氧氣瓶、丙烷瓶等動(dòng)力及輔助材料。
- 液壓油、機(jī)油、冷卻液、潤滑油等潤滑和冷卻材料。
- 水性漆、油性面漆、稀釋劑、固化劑等涂料材料,用于設(shè)備的涂裝。
- 焊絲等焊接材料。
具體用量如下表所示:
| 序號 | 名稱 | 單位 | 儲(chǔ)存量 | 年用量 | 來源 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開平板 | 噸 | 40 | 400 | 外購 | |
| 2 | 槽鋼 | 噸 | 10 | 100 | 外購 | |
| 3 | 角鋼 | 噸 | 4 | 40 | 外購 | |
| 4 | 焊管 | 噸 | 6 | 60 | 外購 | |
| 5 | 方管 | 噸 | 15 | 150 | 外購 | |
| 6 | 矩形管 | 噸 | 20 | 200 | 外購 | |
| 7 | H鋼 | 噸 | 2 | 20 | 外購 | |
| 8 | 電機(jī) | 臺(tái) | 40 | 400 | 外購 | |
| 9 | 二氧化碳瓶 | 瓶 | 50 | 1500 | 外購,15kg/瓶 | |
| 10 | 氧氣瓶 | 瓶 | 10 | 450 | 外購,15kg/瓶 | |
| 11 | 丙烷瓶 | 瓶 | 3 | 30 | 外購,15kg/瓶 | |
| 12 | 電 | 千瓦時(shí) | / | 600000 | 市政電網(wǎng) | |
| 13 | 液壓油 | 噸 | 1.5 | 3 | 外購 | |
| 14 | 機(jī)油 | kg | 50 | 100 | 外購 | |
| 15 | 水性漆 | 桶 | 50 | 750 | 外購,20kg/桶 | |
| 16 | 油性面漆 | 桶 | 20 | 120 | 外購,20kg/桶 | |
| 17 | 稀釋劑 | kg | 1200 | 2400 | 外購 | |
| 18 | 固化劑 | 桶 | 20 | 180 | 外購,10kg/桶 | |
| 19 | 油性底漆 | 桶 | 20 | 120 | 外購,20kg/桶 | |
| 20 | 冷卻液 | kg | 15 | 120 | 外購 | |
| 21 | 潤滑油 | kg | 50 | 150 | 外購 | |
| 22 | 焊絲 | kg | 400 | 4000 | 外購 | |
| 23 | 水 | m3 | / | / | 市政自來水網(wǎng) |
2. 物料平衡表
項(xiàng)目物料平衡分析如下表所示:
| 輸入 | 輸入量 | 名稱 | 輸出量 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸樹脂底漆 | 2.40 | 產(chǎn)品 | 10.27 | / |
| 環(huán)氧樹脂面漆 | 2.40 | 漆渣 | 0.64 | / |
| 水性丙烯酸面漆 | 7.50 | 廢氣 | 13.09 | / |
| 水性丙烯酸底漆 | 7.50 | / | / | / |
| 稀釋劑 | 2.40 | / | / | / |
| 固化劑 | 1.80 | / | / | / |
| 合計(jì) | 24.00 | 合計(jì) | 24.00 | / |
| 輸入 | 輸入量 | 名稱 | 輸出量 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸樹脂底漆(含二甲苯) | 0.48 | 廢氣 | 6.37 | / |
| 環(huán)氧樹脂面漆(含二甲苯) | 0.72 | / | / | / |
| 水性丙烯酸面漆 | 0.56 | / | / | / |
| 水性丙烯酸底漆 | 0.41 | / | / | / |
| 稀釋劑 | 2.40 | / | / | / |
| 固化劑 | 1.80 | / | / | / |
| 合計(jì) | 6.37 | 合計(jì) | 6.37 | / |
| 輸入 | 輸入量 | 名稱 | 輸出量 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸樹脂底漆(含二甲苯) | 0.24 | 廢氣 | 0.72 | / |
| 環(huán)氧樹脂面漆(含二甲苯) | 0.48 | / | / | / |
| 合計(jì) | 0.72 | 合計(jì) | 0.72 | / |

