年產(chǎn)10.2萬噸再生塑料顆粒項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-23 17:12:52
收藏
前言
本文概述了年產(chǎn)10.2萬噸再生塑料顆粒項目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲和固體廢物的產(chǎn)生及處理措施。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目運營期廢氣污染物排放源基本情況詳見下表。
| 序號 | 廢氣污染源 | 主要污染因子 | 處理措施及去向 |
|---|---|---|---|
| G1 | 熔融擠出廢氣 | 非甲烷總烴、臭氣濃度 | 全包圍集氣罩+沉渣箱+堿噴淋塔+電捕焦油器后送固廢爐燃燒后經(jīng)100m排氣筒排放 |
| G2 | 廠界無組織廢氣 | 非甲烷總烴、臭氣濃度 | 加強車間通風(fēng)無組織排放 |
本項目廢氣污染物產(chǎn)排情況如下:
| 工段 | 污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) | 產(chǎn)生速率(kg/h) | 無組織排放 | 有組織排放 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熔融擠出 | VOCs | 36.75 | 4.50 | 0.37 | 0.47 |
1.2 廢水污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目運營期廢水污染物排放源基本情況詳見下表。
| 序號 | 廢水類型 | 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理效率 | 排放量(t/a) | 排放濃度(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活污水 | COD | 400 | 1.371 | 96.96% | 0.042 | 12.16 |
| BOD5 | 350 | 1.200 | 97.47% | 0.030 | 8.85 | ||
| 氨氮 | 200 | 0.686 | 88.96% | 0.076 | 22.08 | ||
| TN | 30 | 0.103 | 50% | 0.051 | 15 | ||
| TP | 10 | 0.034 | 40% | 0.021 | 6.00 | ||
| SS | 200 | 0.686 | 74.71% | 0.173 | 50.58 | ||
| 動植物油 | / | 0.147 | 50% | 0.074 | 100 | ||
| 2 | 冷卻廢水 | COD | 420 | 1.966 | 96.96% | 0.0598 | 31.27 |
| BOD5 | 350 | 0.7953 | 97.47% | 0.0201 | 10.53 | ||
| 氨氮 | 21.2 | 0.0405 | 88.96% | 0.0045 | 2.34 | ||
| TN | 32.5 | 0.0426 | 50% | 0.0213 | 11.15 | ||
| TP | 1.2 | 0.0016 | 40% | 0.0009 | 0.49 | ||
| 石油類 | 18.5 | 0.0354 | 74.74% | 0.0177 | 9.25 | ||
| SS | 200 | 0.3822 | 74.71% | 0.0967 | 50.58 | ||
| 3 | 設(shè)備及地面清洗廢水 | COD | 416.2 | 0.7953 | 97.47% | 0.0201 | 10.53 |
| BOD5 | 500 | 0.3974 | 97.47% | 0.0081 | 2.65 | ||
| 氨氮 | 21.2 | 0.0405 | 88.96% | 0.0045 | 2.34 | ||
| TN | 22.3 | 0.0426 | 50% | 0.0213 | 11.15 | ||
| TP | 0.8 | 0.0016 | 40% | 0.0009 | 0.49 | ||
| 石油類 | 18.5 | 0.0354 | 74.74% | 0.0177 | 9.25 | ||
| SS | 200 | 0.3822 | 74.71% | 0.0967 | 50.58 | ||
| 4 | 噴淋廢水 | COD | 1800 | 1.08 | 96.96% | 0.0335 | 54.72 |
| BOD5 | 500 | 0.30 | 97.47% | 0.0081 | 2.65 | ||
| 氨氮 | 21.2 | 0.0138 | 88.96% | 0.0014 | 2.34 | ||
| 石油類 | 18.5 | 0.011 | 50% | 0.006 | 9.25 | ||
| SS | 200 | 0.12 | 74.71% | 0.0312 | 50.58 | ||
| 5 | 沉渣箱廢水 | COD | 1800 | 0.437 | 96.96% | 0.0135 | 54.72 |
| BOD5 | 500 | 0.123 | 97.47% | 0.0031 | 2.65 | ||
| 氨氮 | 21.2 | 0.0058 | 88.96% | 0.0006 | 2.34 | ||
| TN | 32.5 | 0.0085 | 50% | 0.0043 | 16.25 | ||
| TP | 1.2 | 0.0003 | 40% | 0.0002 | 0.72 | ||
| 石油類 | 18.5 | 0.0045 | 50% | 0.0023 | 9.25 | ||
| SS | 200 | 0.0497 | 74.71% | 0.0125 | 50.58 |
1.3 噪聲污染源及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目運營期噪聲主要為機械設(shè)備噪聲,聲源名稱及基本情況詳見下表。
| 聲源名稱 | 聲功率級/dB(A) | 聲源控制措施 | 建筑物外噪聲聲壓級/dB(A) |
|---|---|---|---|
| 三段塑料擠出機 | 75 | 采取隔聲、設(shè)置減振墊、綠化等措施 | 55 |
| 切粒機 | 75 | 采取隔聲、設(shè)置減振墊、綠化等措施 | 55 |
| 羅茨鼓風(fēng)機 | 85 | 設(shè)置減振墊、綠化、距離衰減等措施 | 65 |
| 高壓風(fēng)機 | 85 | 設(shè)置減振墊、綠化、距離衰減等措施 | 65 |
1.4 固體廢物污染源及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目運營期固體廢物排放源基本情況詳見下表。
| 序號 | 固廢名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 屬性及代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢料渣及不合格品 | 生產(chǎn)過程 | 一般固廢900-003-S17 | 3448 | 送五洲特紙固廢爐焚燒 |
| 2 | 廢包裝物 | 生產(chǎn)過程 | 一般固廢900-099-S17 | 3.25 | 物資回收單位處置 |
| 3 | 廢潤滑油及廢潤滑油桶 | 生產(chǎn)過程 | 危險廢物900-249-08 | 1.1 | 交有資質(zhì)單位處置 |
| 4 | 烴水混合物 | 生產(chǎn)過程 | 危險廢物900-007-09 | 10.4 | 交有資質(zhì)單位處置 |
| 5 | 沉渣箱廢渣 | 維修過程 | 危險廢物900-007-09 | 4.41 | 交有資質(zhì)單位處置 |
| 6 | 生活垃圾 | 辦公生活 | / | 10.2 | 環(huán)衛(wèi)部門處置 |
| 7 | 廢濾網(wǎng) | 生產(chǎn)過程 | 一般固廢900-099-S17 | 2 | 物資回收單位處置 |

