年產(chǎn)12萬噸硅砂項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-09-15 18:03:20
收藏
前言
本文詳細分析了硅砂項目的主要污染物及其產(chǎn)生環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水和固體廢物等,并保留了相關(guān)表格。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目產(chǎn)生的廢氣主要包括物料運輸揚塵、物料裝卸揚塵、干式制砂粉塵、烘干爐廢氣、篩選色選包裝粉塵以及天然氣蒸汽發(fā)生器尾氣等。
| 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 污染物種類 | 污染物產(chǎn)生情況 | 排放形式 | 排放風量(m3/h) | 治理措施 | 污染物排放情況 | 排放口編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運輸揚塵 | 顆粒物 | 0.699 t/a | 無組織 | / | 鋪裝路面+灑水降塵 | 0.238 t/a | / |
| 原料卸料 | 顆粒物 | 0.057 t/a | 無組織 | / | 灑水抑塵+自然沉降 | 0.012 t/a | / |
| 制砂工序 | 顆粒物 | 90.4 t/a | 有組織 | 25000 | 密閉集塵+布袋除塵 | 0.814 t/a | DA001 |
| 烘干工序 | 顆粒物 | 0.916 t/a | 無組織 | / | 密閉車間自然沉降 | 0.183 t/a | / |
| 烘干工序 | SO? | 0.1 t/a | 有組織 | 18000 | / | 0.1 t/a | DA002 |
| 烘干工序 | NOx | 0.3485 t/a | 有組織 | 18000 | / | 0.3485 t/a | DA002 |
| 篩選色選包裝 | 顆粒物 | 8.615 t/a | 有組織 | 6000 | 集氣罩收集+布袋除塵 | 0.086 t/a | DA003 |
| 篩選色選包裝 | 顆粒物 | 0.454 t/a | 無組織 | / | 密閉車間自然沉降 | 0.091 t/a | / |
| 天然氣蒸汽發(fā)生器尾氣 | 顆粒物 | 0.026 t/a | 有組織 | 1500 | 低氮燃燒器 | 0.026 t/a | DA004 |
| 天然氣蒸汽發(fā)生器尾氣 | SO? | 0.05 t/a | 有組織 | 1500 | 低氮燃燒器 | 0.05 t/a | DA004 |
| 天然氣蒸汽發(fā)生器尾氣 | NOx | 0.0758 t/a | 有組織 | 1500 | 低氮燃燒器 | 0.0758 t/a | DA004 |
1.2 廢水污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目廢水主要包括破碎洗石階段廢水、制砂階段廢水、酸洗工序廢水、生活污水以及初期雨水等。
| 廢水類型 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理措施 | 排放情況 |
|---|---|---|---|
| 破碎洗石階段廢水 | 177540 | 二級沉淀池+脫泥斗+污泥壓濾機+廠區(qū)二級沉淀池處理后回用 | 不外排 |
| 酸洗工序廢水 | 80479.528 | 中和沉淀+絮凝沉淀+二級脫泥斗+污泥壓濾機+廠區(qū)二級沉淀池處理后回用 | 不外排 |
| 生活污水 | 120 | 化糞池處理后排入市政管網(wǎng) | 排入污水處理廠 |
| 初期雨水 | 324 | 初期雨水池沉淀后回用 | 不外排 |
1.3 固體廢物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
本項目固體廢物主要包括破碎洗石和制砂工序泥餅、干式制砂工序收集的粉塵、酸洗工序廢水處理泥餅、烘干工序收集的粉塵、篩分色選包裝工序收集的粉塵、廢布袋、廢樹脂、含油抹布及手套、廢機油以及廢包裝材料等。
| 廢物類型 | 屬性 | 廢物代碼 | 處置量(t/a) | 儲存方式 | 處理處置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎洗石和制砂工序泥餅 | 一般工業(yè)固廢 | 900-999-62 | 7672.013 | 污泥壓濾廠房內(nèi) | 外售建材企業(yè)綜合利用 |
| 酸洗工序泥餅 | 一般工業(yè)固廢 | 900-999-62 | 474.15 | 污泥壓濾廠房內(nèi) | 外售建材企業(yè)綜合利用 |
| 干式制砂工序收集的粉塵 | 一般工業(yè)固廢 | 900-099-S 59 | 87.778 | 一般固廢暫存區(qū) | 外售建材公司 |
| 烘干工序收集的粉塵 | 一般工業(yè)固廢 | 900-099-S 59 | 45.148 | 一般固廢暫存區(qū) | 外售建材公司 |
| 篩分色選包裝工序收集的粉塵 | 一般工業(yè)固廢 | 900-099-S 59 | 8.892 | 一般固廢暫存區(qū) | 外售建材公司 |
| 廢布袋 | 一般工業(yè)固廢 | 900-099-S 59 | 0.1 | 一般固廢暫存區(qū) | 外售物資回收部門 |
| 廢樹脂 | 一般工業(yè)固廢 | 900-999-99 | 0.5/3a | 軟水制備間 | 廠家更換回收 |
| 含油抹布、手套 | 危險廢物 | 900-041-49 | 0.01 | 危廢暫存間 | 定期委托具處理資質(zhì)單位處置 |
| 廢機油 | 危險廢物 | 900-214-08 | 0.1 | 危廢暫存間 | 定期委托具處理資質(zhì)單位處置 |
| 廢包裝材料 | 危險廢物 | 900-041-49 | 0.9 | 危廢暫存間 | 定期委托具處理資質(zhì)單位處置 |

