2022年上半年通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-25 11:30:23
收藏
前言
2022年上半年通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 18154 | 84 | -0.1 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 166835 | 2552 | 3.4 |
其中:5G移動(dòng)電話用戶 | 萬戶 | 45540 | 10055 | 100.3 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 144629 | 3065 | 4.7 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬戶 | 56283 | 2705 | 10.4 |
其中:FTTH/O用戶 | 萬戶 | 53411 | 2860 | 11.4 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 52720 | 2872 | 13.0 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬戶 | 6111 | 2656 | 329.3 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 39723 | 1915 | 10.7 |
農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 16560 | 790 | 9.9 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬戶 | 36637 | 1785 | 10.2 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬戶 | 163888 | 23966 | 26.7 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 12.9 | 0.1 | - |
移動(dòng)電話普及率 | 部/百人 | 118.3 | 1.9 | - |
注:自2022年1月起,比上年末凈增采用2021年12月快報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得到。

