2022年6月電話用戶分省情況
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (單位:萬(wàn)戶)
固定電話用戶 | 移動(dòng)電話用戶 | ||
合計(jì) | 5G用戶 | ||
全 ?國(guó) | 18153.6 | 166834.7 | 45540.0 |
東 ?部 | 8497.1 | 72468.6 | 20363.2 |
北 ?京 | 481.2 | 3953.5 | 1237.4 |
天 ?津 | 335.0 | 1761.8 | 475.9 |
河 ?北 | 663.4 | 8646.0 | 2078.0 |
上 ?海 | 626.8 | 4361.4 | 1027.2 |
江 ?蘇 | 1186.3 | 10413.2 | 3037.8 |
浙 ?江 | 1150.5 | 9079.3 | 2741.8 |
福 ?建 | 693.6 | 4860.2 | 1295.5 |
山 ?東 | 1147.1 | 11572.0 | 2956.0 |
廣 ?東 | 2037.5 | 16665.3 | 5172.3 |
海 ?南 | 175.8 | 1156.1 | 341.4 |
中 ?部 | 2953.6 | 38492.2 | 10550.5 |
山 ?西 | 265.9 | 4186.7 | 1115.4 |
安 ?徽 | 531.1 | 6309.9 | 1667.6 |
江 ?西 | 457.8 | 4556.7 | 1294.3 |
河 ?南 | 688.1 | 10492.3 | 2975.3 |
湖 ?北 | 451.0 | 5970.0 | 1535.3 |
湖 ?南 | 559.8 | 6976.7 | 1962.6 |
西 ?部 | 5398.2 | 44056.6 | 11675.1 |
內(nèi)蒙古 | 210.1 | 3038.1 | 766.9 |
廣 ?西 | 473.3 | 5694.2 | 1498.4 |
重 ?慶 | 606.6 | 3863.6 | 1054.5 |
四 ?川 | 1940.7 | 9550.7 | 2463.0 |
貴 ?州 | 236.3 | 4353.8 | 1206.2 |
云 ?南 | 265.4 | 5055.3 | 1310.8 |
西 ?藏 | 84.1 | 335.6 | 84.6 |
陜 ?西 | 677.9 | 4806.5 | 1312.0 |
甘 ?肅 | 303.8 | 2763.1 | 735.9 |
青 ?海 | 140.4 | 701.2 | 227.5 |
寧 ?夏 | 48.0 | 887.5 | 264.2 |
新 ?疆 | 411.7 | 3007.1 | 751.2 |
東 ?北 | 1304.7 | 11817.2 | 2951.1 |
遼 ?寧 | 591.1 | 5021.5 | 1219.4 |
吉 ?林 | 390.1 | 2979.1 | 725.9 |
黑龍江 | 323.5 | 3816.6 | 1005.9 |

