《公路施工企業(yè)信用評價規(guī)則(試行)》
公路施工企業(yè)信用評價規(guī)則(試行)
第一條 為規(guī)范公路施工企業(yè)信用評價工作,統(tǒng)一方法和標準,根據(jù)《中華人民共和國公路法》、《建設工程質量管理條例》、《公路建設市場管理辦法》、《公路建設監(jiān)督管理辦法》和《關于建立公路建設市場信用體系的指導意見》,制定本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則所稱公路施工企業(yè)信用評價是指省級及以上交通運輸主管部門或其委托機構依據(jù)有關法律法規(guī)、標準規(guī)范、合同文件等,通過量化方式對具有公路施工資質的企業(yè)在公路建設市場從業(yè)行為的評價。
第三條 公路施工企業(yè)信用評價遵循公平、公正、公開的原則,評價結果實行簽認和公示、公告制度。
第四條 信用評價管理工作實行統(tǒng)一管理、分級負責。
第五條 國務院交通運輸主管部門負責全國公路施工企業(yè)信用評價的監(jiān)督管理工作。主要職責是:
(一)制定全國公路施工企業(yè)信用行為評價標準;
(二)指導省級交通運輸主管部門的信用評價管理工作;
(三)對國務院有關部門許可資質的公路施工企業(yè)進行全國綜合評價。
第六條 省級交通運輸主管部門負責本行政區(qū)域內(nèi)公路施工企業(yè)的信用評價管理工作。主要職責是:
(一)制定本行政區(qū)域公路施工企業(yè)信用評價實施細則并組織實施;
(二)對在本行政區(qū)域內(nèi)從業(yè)的公路施工企業(yè)進行省級綜合評價。
第七條 公路施工企業(yè)信用評價工作實行定期評價和動態(tài)評價相結合的方式。
第八條 定期評價工作每年開展一次,對公路施工企業(yè)上一年度(1月1日至12月31日期間)的信用行為進行評價。
省級交通運輸主管部門應在2月底前組織完成對上年度本行政區(qū)域公路施工企業(yè)的綜合評價,并于3月底前將由國務院交通運輸主管部門評價的施工企業(yè)的評價結果上報。
國務院交通運輸主管部門應當在4月底前完成由國務院有關部門許可資質的公路施工企業(yè)的全國綜合評價。
第九條 公路施工企業(yè)信用評價等級分為AA、A、B、C、D五個等級,各信用等級對應的企業(yè)評分X分別為:
AA級:95分≤X≤100分,信用好;
A級:85分≤X<95分,信用較好;
B級:75分≤X<85分,信用一般;
C級:60分≤X<75分,信用較差;
D級:X<60分,信用差。
第十條 評價內(nèi)容由公路施工企業(yè)投標行為、履約行為和其他行為構成,具體見《公路施工企業(yè)信用行為評定標準》(附件1)。
投標行為以公路施工企業(yè)單次投標為評價單元,履約行為以單個施工合同段為評價單元。
第十一條 投標行為和履約行為初始分值為100分,實行累計扣分制。若有其他行為的,從企業(yè)信用評價總得分中扣除。具體的評分計算見《公路施工企業(yè)信用行為評價計算方法》(附件2)。
第十二條 公路施工企業(yè)投標行為由招標人負責評價,履約行為由項目法人負責評價,其他行為由負責項目監(jiān)管的相應地方人民政府交通運輸主管部門負責評價。
招標人、項目法人、負責項目監(jiān)管的相應地方人民政府交通運輸主管部門等評價人對評價結果簽認負責。
第十三條 公路施工企業(yè)信用評價的依據(jù)為:
(一)交通運輸主管部門及其公路管理機構、質量監(jiān)督機構、造價管理機構督查、檢查結果或獎罰通報、決定;
(二)招標人、項目法人管理工作中的正式文件;
(三)舉報、投訴或質量、安全事故調(diào)查處理結果;
(四)司法機關做出的司法認定及審計部門的審計意見;
(五)其他可以認定不良行為的有關資料。
第十四條 公路施工企業(yè)的信用評價程序為:
(一)投標行為評價。招標人完成每次招標工作后,僅對存在不良投標行為的公路施工企業(yè)進行投標行為評價。聯(lián)合體有不良投標行為的,其各方均按相應標準扣分。
(二)履約行為評價。結合日常建設管理情況,項目法人對參與項目建設的公路施工企業(yè)當年度的履約行為實時記錄并進行評價。對當年組織交工驗收的工程項目,項目法人應在交工驗收時完成有關公路施工企業(yè)本年度的履約行為評價。
聯(lián)合體有不良履約行為的,其各方均按相應標準扣分。
(三)其他行為評價。負責項目監(jiān)管的相應地方人民政府交通運輸主管部門對公路施工企業(yè)其他行為進行評價。
(四)省級綜合評價。省級交通運輸主管部門或其委托機構對本行政區(qū)域公路施工企業(yè)信用行為進行評價,確定其得分及信用等級,并公示、公告信用評價結果。公示期不少于10個工作日。
(五)全國綜合評價。國務院交通運輸主管部門根據(jù)各省級交通運輸主管部門上報的公路施工企業(yè)信用評價結果,在匯總分析的基礎上,對施工企業(yè)的信用行為進行綜合評價并公示、公告。
第十五條 公路施工企業(yè)對信用評價結果有異議的,可在公示期限內(nèi)向公示部門提出申訴。
第十六條 對信用行為直接定為D級的施工企業(yè)實行動態(tài)評價,自省級交通運輸主管部門認定之日起,企業(yè)在該省一年內(nèi)信用評價等級為D級。對實施行政處罰的施工企業(yè),評價為D級的時間不低于行政處罰期限。
被1個省級交通運輸主管部門直接認定為D級的企業(yè),其全國綜合評價直接定為C級;被2個及以上省級交通運輸主管部門直接認定為D級以及被國務院交通運輸主管部門行政處罰的公路施工企業(yè),其全國綜合評價直接定為D級。
第十七條 公路施工企業(yè)資質升級的,其信用評價等級不變。企業(yè)分立的,按照新設立企業(yè)確定信用評價等級,但不得高于原評價等級。企業(yè)合并的,按照信用評價等級較低企業(yè)的等級確定合并后企業(yè)。
第十八條 公路施工企業(yè)信用評價結果按以下原則應用:
(一)公路施工企業(yè)的省級綜合評價結果應用于本行政區(qū)域。
(二)國務院有關部門許可資質的公路施工企業(yè)初次進入某省級行政區(qū)域時,其等級按照全國綜合評價結果確定。尚無全國綜合評價的企業(yè),若無不良信用記錄,可按A級對待。若有不良信用記錄,視其嚴重程度按B級及以下對待。
(三)其他施工企業(yè)(國務院有關部門許可資質的除外)初次進入某省級行政區(qū)域時,其等級參照注冊地省級綜合評價結果確定。
(四)聯(lián)合體參與投標的,其信用等級按照聯(lián)合體中最低等級方認定。
第十九條 公路施工企業(yè)信用評價結果有效期1年,下一年度公路施工企業(yè)在該省份無信用評價結果的,其在該省份信用評價等級可延續(xù)1年。延續(xù)1年后仍無信用評價結果的,按照初次進入該省份確定,但不得高于其在該省份原評價等級的上一等級。
第二十條 公路建設項目的招標人和項目法人應當建立公路施工企業(yè)信用管理臺賬,及時、客觀、公正地對公路施工企業(yè)進行信用評價,不得徇私舞弊,不得設置市場壁壘。
第二十一條 省級交通運輸主管部門應當建立對招標人、項目法人評價工作的考核、處罰機制,確保公路施工企業(yè)信用評價工作客觀、公正。
第二十二條 省級及以上交通運輸主管部門應當建立健全信用評價工作機制和監(jiān)督舉報制度,結合督查工作不定期對公路施工企業(yè)的從業(yè)行為進行抽查,當招標人或項目法人對施工企業(yè)的評價與實際情況不符的,應當責令招標人或項目法人重新評價或直接予以調(diào)整。
任何單位和個人均可對公路施工企業(yè)的不良行為,以及信用評價工作中的違紀、違規(guī)行為進行投訴舉報。
第二十三條 省級交通運輸主管部門可依據(jù)本規(guī)則制定本行政區(qū)域公路施工企業(yè)信用評價實施細則,對履約行為檢查的頻率、組織方式等作出具體要求。信用評價實施細則報國務院交通運輸主管部門備案。
第二十四條 本規(guī)則由國務院交通運輸主管部門負責解釋。
第二十五條 本規(guī)則自發(fā)布之日起施行。
附件1
公路施工企業(yè)信用行為評定標準 | |||||
評定內(nèi)容 | 行為代碼 | 不良行為 | 行為等級和 扣分標準 | 條文說明 | |
投標行為(滿分100,扣完為止。行為代碼GLSG1) | GLSG1-1 | 超越資質等級承攬工程 | 直接定為D級 | ||
GLSG1-2 | 出借資質,允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程 | 直接定為D級 | |||
GLSG1-3 | 借用他人資質證書承攬工程 | 直接定為D級 | |||
GLSG1-4 | 與招標人或與其他投標人串通投標 | 直接定為D級 | |||
GLSG1-5 | 投標中有行賄行為 | 直接定為D級 | |||
GLSG1-6 | 因違反法律、法規(guī)、規(guī)章被禁止投標后,在禁止期內(nèi)仍參與投標 | D級延期半年/次 | |||
GLSG1-7 | 資審材料或投標文件虛假騙取中標 | 40分/次 | |||
GLSG1-8 | 資審材料或投標文件虛假未中標 | 30分/次 | |||
GLSG1-9 | 虛假投訴舉報 | 20分/次 | |||
GLSG1-10 | 中標后無正當理由放棄中標 | 20分/次 | 因評標時間過長,材料價格上漲過快造成成本價發(fā)生較大變化的除外 | ||
GLSG1-11 | 對同一合同段遞交多份資格預審申請文件或投標文件 | 5分/次 | |||
GLSG1-12 | 非招標人或招標文件原因放棄投標,未提前書面告知招標人 | 6分/次 | |||
GLSG1-13 | 未按時確認補遺書等招標人發(fā)出的通知 | 1分/次 | |||
GLSG1-14 | 不及時反饋評標澄清 | 1分/次 | |||
GLSG1-15 | 無正當理由拖延合同簽訂時間 | 2分/次 | 因合同談判原因的除外 | ||
GLSG1- | 其他被認為失信的投標行為 | 1—10分 | 由省級交通運輸主管部門根據(jù)本地實際情況在實施細則中增加 | ||
履約行為(滿分100,扣完為止。GLSG2) | 嚴重不良行為(行為代碼GLSG2-1) | GLSG2-1-1 | 將中標合同轉讓 | 直接定為D級 | |
GLSG2-1-2 | 將合同段全部工作內(nèi)容肢解后分別分包 | 直接定為D級 | |||
GLSG2-1-3 | 發(fā)生重大質量或重大及以上安全生產(chǎn)責任事故 | 直接定為D級 | |||
GLSG2-1-4 | 經(jīng)質監(jiān)機構鑒定合同段工程質量不合格,或施工管理綜合評價為差 | 直接定為D級 | |||
GLSG2-1-5 | 造成生態(tài)環(huán)境破壞或亂占土地,造成較大影響 | 20分/次 | |||
GLSG2-1-6 | 發(fā)生較大安全生產(chǎn)責任事故 | 20分/次 | |||
GLSG2-1-7 | 將承包工程違法分包 | 30分/次 | |||
GLSG2-1-8 | 承包人疏于管理,分包工程再次分包 | 20分/次 | 不含勞務分包 | ||
GLSG2-1-9 | 違反公路工程建設強制性標準 | 30分/次 | |||
人員、設備到位(滿分10,扣完為止。行為代碼GLSG2-2) | GLSG2-2-1 | 簽訂合同后無正當理由不按投標文件承諾時間進場 | 2分/延遲十日 | ||
GLSG2-2-2 | 項目經(jīng)理未按投標承諾到位,或在施工期間所更換項目經(jīng)理資格降低,或未經(jīng)批準擅自更換 | 4分/人次 | |||
GLSG2-2-3 | 項目經(jīng)理在施工期間不低于原資格更換 | 0.5分/人次 | 項目法人要求更換的除外 | ||
GLSG2-2-4 | 技術負責人未按投標承諾到位,或在施工期間更換人員資格降低,或未經(jīng)批準擅自更換 | 3分/人次 | |||
GLSG2-2-5 | 技術負責人在施工期間不低于原人員資格更換 | 0.3分/人次 | 項目法人要求更換的除外 | ||
GLSG2-2-6 | 安全員或其他注冊執(zhí)業(yè)人員未按投標承諾到位,或無正當理由更換 | 0.5分/人次 | 項目法人要求更換的除外 | ||
GLSG2-2-7 | 主要工程管理、技術人員未按投標承諾到位 | 0.2分/人次 | |||
GLSG2-2-8 | 主要施工機械、試驗檢測設備未按投標承諾或工程需要到位 | 0.5—1分/臺套 | |||
GLSG2-2-9 | 有關人員未按要求持證上崗 | 1分/人次 | 按照有關管理文件、招標文件要求檢查 | ||
GLSG2-2-10 | 未按規(guī)定簽訂勞務用工合同 | 2分/次 | |||
質量管理、進度管理(滿分50,扣完為止。行為代碼GLSG2-3) | GLSG2-3-1 | 拒絕或阻礙依法進行公路建設監(jiān)督檢查工作 | 8分/次 | ||
GLSG2-3-2 | 未對職工進行專項教育和培訓 | 0.5分/人次 | |||
GLSG2-3-3 | 質量保證體系或質量保證措施不健全 | 3分 | |||
GLSG2-3-4 | 特殊季節(jié)施工預防措施不健全 | 2分/次 | 對季節(jié)性施工有特殊預防要求的,如雨季、冬季施工,應有相應預防措施 | ||
GLSG2-3-5 | 未建立工程質量責任登記制度 | 8分 | |||
GLSG2-3-6 | 使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備 | 10分/次 | |||
GLSG2-3-7 | 不按設計圖紙施工 | 8分/次 | |||
GLSG2-3-8 | 不按施工技術標準、規(guī)范施工 | 5分/次 | |||
GLSG2-3-9 | 未經(jīng)監(jiān)理簽認進入下道工序或分項工程 | 3分/次 | |||
GLSG2-3-10 | 未經(jīng)監(jiān)理簽認將建筑材料、建筑構配件和設備在工程上使用或安裝 | 3分/次 | |||
GLSG2-3-11 | 監(jiān)理下達停工指令拒不執(zhí)行 | 5分/次 | |||
GLSG2-3-12 | 未對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗,或者未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測直接使用 | 5分/次 | |||
GLSG2-3-13 | 施工過程中偷工減料 | 5分/次 | |||
GLSG2-3-14 | 原材料堆放混亂,對使用質量造成影響 | 3分/次 | 如砂石材料堆放未分界、場地未硬化、未采取防雨防潮措施等 | ||
GLSG2-3-15 | 工程檢查中抽測實體質量不合格 | 6分/次 | 指交通主管部門組織的督查或項目法人組織的正式檢查 | ||
GLSG2-3-16 | 因施工原因出現(xiàn)質量問題,對工程實體質量影響不大 | 2分/次 | 如水泥混凝土表面蜂窩麻面、砌筑砂漿不飽滿、鋼筋混凝土保護層不夠等 | ||
GLSG2-3-17 | 因施工原因發(fā)生一般質量責任事故 | 15分/次 | |||
GLSG2-3-18 | 出現(xiàn)質量問題經(jīng)整改仍達不到要求的 | 5分/次 | 被項目法人或交通主管部門發(fā)現(xiàn)有質量問題并要求整改,整改不合格的 | ||
GLSG2-3-19 | 施工現(xiàn)場管理混亂 | 2分/次 | |||
GLSG2-3-20 | 內(nèi)業(yè)資料不全或不規(guī)范 | 1—2分 | |||
GLSG2-3-21 | 工地試驗室不符合要求 | 1—3分 | |||
GLSG2-3-22 | 試驗檢測數(shù)據(jù)或內(nèi)業(yè)資料虛假 | 5分/次 | |||
GLSG2-3-23 | 因施工單位原因造成工程進度滯后計劃工期或合同工期 | 1分/延遲十日 | |||
GLSG2-3-24 | 未達到合同約定的質量標準 | 10分 | |||
GLSG2-3-25 | 不配合業(yè)主進行交工驗收 | 3分/次 | |||
GLSG2-3-26 | 不履行保修義務或者拖延履行保修義務 | 10分 | |||
財務管理(滿分10,扣完為止。行為代碼GLSG2-4) | GLSG2-4-1 | 財務管理制度不健全 | 5分/次 | ||
GLSG2-4-2 | 財務管理混亂,管理臺帳不完備 | 5分/次 | |||
GLSG2-4-3 | 工程變更弄虛作假 | 6分/次 | |||
GLSG2-4-4 | 虛假計量 | 5分/次 | |||
GLSG2-4-5 | 流動資金不能滿足工程建設 | 5分/次 | |||
GLSG2-4-6 | 挪用工程款,造成管理混亂、進度滯后等不良影響 | 10分/次 | |||
GLSG2-4-7 | 因施工企業(yè)原因拖欠工程款、農(nóng)民工工資、材料款,尚未造成影響 | 0.5分/次 | |||
安全生產(chǎn)(滿分20,扣完為止。行為代碼GLSG2-5) | GLSG2-5-1 | 因施工企業(yè)原因未簽訂安全生產(chǎn)合同 | 3分 | ||
GLSG2-5-2 | 未建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程或安全生產(chǎn)保證體系 | 1—3分 | |||
GLSG2-5-3 | 項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員、作業(yè)人員或者特種作業(yè)人員,未經(jīng)安全教育培訓或考核不合格即從事相關工作 | 3分/次 | |||
GLSG2-5-4 | 未對職工進行安全生產(chǎn)教育和培訓,或者未如實告知有關安全生產(chǎn)事項 | 2分/次 | |||
GLSG2-5-5 | 未在施工現(xiàn)場的危險部位設置明顯的安全警示標志和安全防護,或者未按照國家有關規(guī)定在施工現(xiàn)場設置消防通道、消防水源、配備消防設施和滅火器材 | 2分/次 | |||
GLSG2-5-6 | 未向作業(yè)人員提供安全防護用具和安全防護服裝 | 1分/次 | |||
GLSG2-5-7 | 特種設備未經(jīng)具有專業(yè)資質的機構檢測、檢驗合格,取得安全使用證或者安全標志,投入使用?;蚴褂梦唇?jīng)驗收或者驗收不合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施 | 5分/次 | |||
GLSG2-5-8 | 使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備 | 6分/次 | |||
GLSG2-5-9 | 儲存、使用危險物品,未建立專門安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有關主管部門依法實施的監(jiān)督管理 | 4分/次 | |||
GLSG2-5-10 | 對重大危險源未登記建檔,或者未進行評估、監(jiān)控,或者未制定應急預案 | 4分/次 | |||
GLSG2-5-11 | 進行爆破、吊裝等危險作業(yè),未安排專門管理人員進行現(xiàn)場安全管理 | 3分/次 | |||
GLSG2-5-12 | 兩個以上單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行可能危及對方安全生產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營活動,因自身原因未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者未指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào) | 3分/次 | |||
GLSG2-5-13 | 儲存、使用危險物品的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑內(nèi),或者與員工宿舍的距離不符合安全要求;施工現(xiàn)場和員工宿舍未設有符合緊急疏散需要、標志明顯、保持暢通的出口,或者封閉、堵塞施工現(xiàn)場或者員工宿舍出口 | 3分/次 | |||
GLSG2-5-14 | 從業(yè)人員不服從管理,違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度或者操作規(guī)程 | 2分/次 | |||
GLSG2-5-15 | 未及時、如實報告生產(chǎn)安全事故 | 5分/次 | |||
GLSG2-5-16 | 主要負責人在本單位發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故時,不立即組織搶救或者在事故調(diào)查處理期間擅離職守或者逃匿 | 15分/次 | |||
GLSG2-5-17 | 挪用列入建設工程概算的安全生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用 | 2分/次 | |||
GLSG2-5-18 | 每項工程實施前,未進行安全生產(chǎn)技術交底 | 2分/次 | |||
GLSG2-5-19 | 未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化,在施工現(xiàn)場采取相應的安全施工措施 | 1分/次 | |||
GLSG2-5-20 | 施工現(xiàn)場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 3分/次 | |||
GLSG2-5-21 | 對危險性較大的工程未編制專項施工方案并附安全驗算結果 | 2分/次 | |||
GLSG2-5-22 | 未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施 | 2分/次 | |||
GLSG2-5-23 | 安全防護用具、機械設備、施工機具及配件在進入施工現(xiàn)場前未經(jīng)查驗或者查驗不合格即投入使用 | 2分/次 | |||
GLSG2-5-24 | 委托不具有相應資質的單位承擔施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施 | 10分/次 | |||
GLSG2-5-25 | 未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進行生產(chǎn),安全生產(chǎn)許可證有效期滿未辦理延期手續(xù),繼續(xù)進行生產(chǎn);逾期仍不辦理延期手續(xù),繼續(xù)進行生產(chǎn) | 15分/次 | |||
GLSG2-5-26 | 使用偽造的安全生產(chǎn)許可證 | 15分/次 | |||
GLSG2-5-27 | 多次整改仍然存在安全問題;對存在重大安全事故隱患但拒絕整改或者整改效果不明顯 | 10分/次 | 被項目法人或交通主管部門發(fā)現(xiàn)有安全生產(chǎn)問題并要求整改,整改不合格的 | ||
GLSG2-5-28 | 在沿海水域進行水上水下施工以及劃定相應的安全作業(yè)區(qū),未報經(jīng)主管機關核準公告;施工單位擅自擴大安全作業(yè)區(qū)范圍 | 4分/次 | |||
GLSG2-5-29 | 施工現(xiàn)場防護不到位,存在安全隱患 | 1分/次 | |||
GLSG2-5-30 | 未編制安全生產(chǎn)應急預案并落實人員、器材,組織演練 | 2分 | |||
GLSG2-5-31 | 發(fā)生一般安全生產(chǎn)責任事故 | 10分/次 | |||
GLSG2-5-32 | 未辦理施工現(xiàn)場人員人身意外傷害保險 | 5分/次 | |||
社會責任(滿分10,扣完為止。行為代碼GLSG2-6) | GLSG2-6-1 | 在崩塌滑坡危險區(qū)、泥石流易發(fā)區(qū)范圍內(nèi)取土、挖砂或者采石 | 8分/次 | ||
GLSG2-6-2 | 施工產(chǎn)生的廢渣隨意堆放或丟棄,廢水隨意排放 | 2分/次 | |||
GLSG2-6-3 | 施工中破壞生態(tài)環(huán)境 | 3分/次 | |||
GLSG2-6-4 | 施工過程中造成水土流失,不進行治理 | 4分/次 | |||
GLSG2-6-5 | 生活區(qū)、辦公區(qū)設置雜亂,衛(wèi)生環(huán)境差 | 3分/次 | |||
GLSG2-6-6 | 建設項目出現(xiàn)突發(fā)事件,拒不執(zhí)行應急或救援任務 | 10分/次 | |||
GLSG2-6-7 | 亂占土地、草場 | 3分/次 | |||
GLSG2-6-8 | 臨時占用農(nóng)田、林地等未及時復墾或恢復原狀 | 5分/次 | |||
GLSG2-6-9 | 未按要求簽訂廉政合同 | 5分/次 | |||
GLSG2-6-10 | 違反廉政合同 | 5分/人次 | |||
GLSG2-7- | 其他被認為失信的履約行為 | 1—10分 | 由省級交通運輸主管部門根據(jù)本地實際情況在實施細則中增加 | ||
其它行為(行為代碼GLSG3) | GLSG3-1 | 被司法機關認定有行賄、受賄行為,并構成犯罪 | 直接定為D級 | ||
GLSG3-2 | 省級及以上交通運輸主管部門要求企業(yè)填報向社會公布的信息,存在虛假的 | 3分/次(在企業(yè)總分中扣除) | |||
GLSG3-3 | 信用評價弄虛作假或以不正當手段騙取較高信用等級 | 4分/次(在企業(yè)總分中扣除) | |||
GLSG3-4 | 惡意拖欠工程款、農(nóng)民工工資、材料款被司法機關強制執(zhí)行,或因拖欠問題造成群體事件或不良社會影響 | 5分/次(在企業(yè)總分中扣除) | |||
GLSG3-5 | 拒絕參與交通運輸主管部門組織的應急搶險任務 | 2分/次(在企業(yè)總分中扣除) | |||
GLSG3-6 | 被設區(qū)的市級交通運輸主管部門通報批評 | 2分/次(在企業(yè)總分扣除) | |||
GLSG3-7 | 被省級交通運輸主管部門通報批評 | 3分/次(在企業(yè)總分扣除) | |||
GLSG3-8 | 被國務院交通運輸主管部門通報批評 | 5分/次(在企業(yè)總分扣除) | |||
GLSG3-9- | 其他被認為失信的行為 | 1—10分 | 由省級交通運輸主管部門根據(jù)本地實際情況在實施細則中增加 | ||
備注:履約行為檢查一般每半年開展一次,一種行為在同次檢查中原則上不重復扣分。檢查結果以正式書面文件為準。 | |||||
附件2
公路施工企業(yè)信用行為評價計算公式
一、單項評價:
企業(yè)投標行為評價得分:
,其中,i為不良投標行為數(shù)量,Ai為不良投標行為對應的扣分標準。
企業(yè)履約行為信用評價得分:
,其中,i為不良履約行為數(shù)量,Bi為不良履約行為對應的扣分標準。
二、省級綜合評價:
企業(yè)在某省份投標行為評價得分和履約行為評價得分計算公式(倒權重計分法)為:
投標行為評價得分:
(i為企業(yè)在不同合同段投標行為信用評價得分名次,i=1、2、…n,
i為施工企業(yè)在某合同段投標行為信用評價得分,且
1≥
2≥…≥
n)
算例:企業(yè)6次投標行為評價分為90、90、95、85、98、99,則:企業(yè)投標行為分
=(1*99+2*98+3*95+4*90+5*90+6*85)/(1+2+3+4+5+6)=90.5。
履約行為評價得分:
(
i為施工企業(yè)在某合同段履約行為信用評價得分值,i為企業(yè)在不同合同段履約行為信用評價得分名次,i=1、2、…n,且
1≥
2≥…≥
n)
算例:企業(yè)共有4個合同項目,履約行為分分別為100、90、100、80,則:企業(yè)履約評價分L=(1*100+2*100+3*90+4*80)/(1+2+3+4)=89.00
施工企業(yè)在從業(yè)省份綜合評分:
=a
+b
-
Q![]()
(企業(yè)投標行為評價得分為
,企業(yè)履約行為評價得分為
, Qi為其他行為對應扣分標準。a、b為評分系數(shù),當評價周期內(nèi)企業(yè)在某省只存在投標行為評價時,a=1,b=0; 當企業(yè)在某省只存在履約行為評價時,a=0,b=1;當企業(yè)在某省同時存在投標行為評價和履約行為評價時,a=0.2,b=0.8)
三、全國綜合評價:

(
i為施工企業(yè)在某省份投標行為評分。
j為施工企業(yè)在某省份履約行為評分,且
1≥
2≥…≥
J。Qk為企業(yè)在某省其他行為評價的扣分分值。Fj為企業(yè)在該省份參與履約行為評價的項目數(shù)量。i、j、k分別為對企業(yè)進行投標信用評價、履約信用評價和其他行為評價的省份數(shù)量,G為對企業(yè)進行信用評價的全部省份數(shù)量。a、b為評分系數(shù),當評價周期內(nèi)企業(yè)只存在投標行為評價時,a=1,b=0;當企業(yè)只存在履約行為評價時,a=0,b=1;當企業(yè)同時存在投標行為評價和履約行為評價時,a=0.2,b=0.8)。
各省級交通運輸主管部門上報本區(qū)企業(yè)評價結果時,應同時上報
i、
j、Qk、Fj等數(shù)值。

