年產(chǎn)15萬立方米建材項(xiàng)目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
項(xiàng)目技改后運(yùn)營期廢氣主要為原料堆場風(fēng)蝕揚(yáng)塵及裝卸粉塵,現(xiàn)有生產(chǎn)線給料粉塵、破碎粉塵、篩分粉塵、轉(zhuǎn)運(yùn)粉塵,新建生產(chǎn)線給料粉塵、破碎粉塵、篩分粉塵、轉(zhuǎn)運(yùn)粉塵,成品堆場風(fēng)蝕揚(yáng)塵及裝卸粉塵,車輛運(yùn)輸揚(yáng)塵。
1.1.1 原料堆場風(fēng)蝕揚(yáng)塵及裝卸粉塵
項(xiàng)目原料堆場為露天堆場,年產(chǎn)生量為28.6t/a,經(jīng)采取三面圍擋+篷布覆蓋+噴霧降塵等措施后,無組織排放量為2.86t/a。
1.1.2 現(xiàn)有生產(chǎn)線生產(chǎn)粉塵
現(xiàn)有生產(chǎn)線年產(chǎn)生量為325.5t/a,經(jīng)脈沖布袋除塵器處理后,有組織排放量為2.93t/a,無組織排放量為3.255t/a。
| 污染源 | 類別 | 污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 給料機(jī) | 給料粉塵 | 顆粒物 | 3 |
| 顎式破碎機(jī)、圓錐式破碎機(jī) | 破碎粉塵 | 顆粒物 | 150 |
| 振動篩 | 篩分粉塵 | 顆粒物 | 150 |
| 皮帶輸送機(jī) | 轉(zhuǎn)運(yùn)粉塵 | 顆粒物 | 22.5 |
1.1.3 新建生產(chǎn)線生產(chǎn)粉塵
新建生產(chǎn)線年產(chǎn)生量為325.5t/a,經(jīng)脈沖布袋除塵器處理后,有組織排放量為2.93t/a,無組織排放量為3.255t/a。
| 污染源 | 類別 | 污染物 | 產(chǎn)生量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 給料機(jī) | 給料粉塵 | 顆粒物 | 3 |
| 顎式破碎機(jī)、圓錐式破碎機(jī) | 破碎粉塵 | 顆粒物 | 150 |
| 振動篩 | 篩分粉塵 | 顆粒物 | 150 |
| 皮帶輸送機(jī) | 轉(zhuǎn)運(yùn)粉塵 | 顆粒物 | 22.5 |
1.1.4 成品堆場風(fēng)蝕揚(yáng)塵及裝卸粉塵
成品堆場年產(chǎn)生量分別為24.5t/a(成品堆場1#)和24.5t/a(成品堆場2#),經(jīng)全封閉堆場+噴霧降塵等措施后,無組織排放量為2.94t/a。
1.1.5 車輛運(yùn)輸揚(yáng)塵
車輛運(yùn)輸揚(yáng)塵年產(chǎn)生量為1.291t/a,經(jīng)灑水降塵、覆蓋防塵網(wǎng)、場地硬化等措施后,無組織排放量為0.517t/a。
1.1.6 廢氣產(chǎn)排情況匯總
| 產(chǎn)排污環(huán)節(jié) | 污染物種類 | 污染物產(chǎn)生濃度(mg/m3) | 污染物產(chǎn)生速率(kg/h) | 污染物產(chǎn)生量(t/a) | 處理工藝 | 污染物排放濃度(mg/m3) | 污染物排放速率(kg/h) | 污染物排放量(t/a) | 排放形式 | 排放源基本情況(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)車間1# | 顆粒物 | - | 6.781 | 32.55 | 噴霧降塵+全封閉車間隔塵 | - | 0.678 | 3.255 | 無組織 | 長寬高60*80*10 |
| 生產(chǎn)車間2# | 顆粒物 | - | 6.781 | 32.55 | 噴霧降塵+全封閉車間隔塵 | - | 0.678 | 3.255 | 無組織 | 長寬高60*40*10 |
| 原料堆場 | 顆粒物 | - | 5.95 | 28.6 | 設(shè)置三面圍擋+篷布覆蓋+噴霧降塵 | - | 0.595 | 2.86 | 無組織 | 長寬高60*40*4 |
| 成品堆場1# | 顆粒物 | - | 5.104 | 24.5 | 全封閉堆場+噴霧降塵 | - | 0.306 | 1.47 | 無組織 | 長寬高50*50*10 |
| 成品堆場2# | 顆粒物 | - | 5.104 | 24.5 | 全封閉堆場+噴霧降塵 | - | 0.306 | 1.47 | 無組織 | 長寬高40*30*10 |
| 現(xiàn)有生產(chǎn)線給料機(jī)、破碎機(jī)、振動篩、皮帶輸送機(jī) | 顆粒物 | 4359.4 | 183.094 | 292.95 | 袋式除塵 | 43.6 | 1.831 | 2.93 | 有組織 | DA001高15、內(nèi)徑0.5 |
| 新建生產(chǎn)線給料機(jī)、破碎機(jī)、振動篩、皮帶輸送機(jī) | 顆粒物 | 4359.4 | 183.094 | 292.95 | 袋式除塵 | 43.6 | 1.831 | 2.93 | 有組織 | DA001高15、內(nèi)徑0.5 |
| 車輛運(yùn)輸 | 顆粒物 | - | - | 1.291 | 噴霧降塵 | - | - | 0.517 | 無組織 | 廠區(qū)內(nèi) |
1.2 廢水
項(xiàng)目技改后運(yùn)營期廢水主要為生活污水、車輛沖洗廢水、初期雨水。
1.2.1 生活污水
技改后生活污水量為128m3/a,經(jīng)化糞池處理后由附近農(nóng)戶定期清掏用作農(nóng)田肥料,不外排。
1.2.2 車輛沖洗廢水
車輛沖洗廢水量為1920m3/a,經(jīng)三級沉淀池處理后回用于車輛沖洗,不外排。
1.2.3 初期雨水
初期雨水量為2341m3/a,經(jīng)雨水沉淀池處理后回用于廠區(qū)噴霧降塵,不外排。
| 廢水類別 | 廢水量(m3/a) | 污染物(除pH外,其它污染物單位為mg/L) | 處理工藝 | 治理能力 | 回用情況 | 廢水沉泥量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 128 | COD:6-93;BOD?:180;SS:400;氨氮:30 | 化糞池 | 5m3 | 回用于農(nóng)田肥料,不外排 | - |
| 車輛沖洗廢水 | 1920 | SS:2000 | 三級沉淀池 | 12m3 | 回用于車輛沖洗,不外排 | 3.84 |
| 初期雨水 | 2341 | SS:1200 | 雨水沉淀池 | 300m3 | 回用于廠區(qū)噴霧降塵,不外排 | 2.81 |
1.3 噪聲
項(xiàng)目主要噪聲源為破碎機(jī)、振動篩、布袋除塵器等,通過選用低噪聲設(shè)備、廠房隔聲、距離衰減等措施降低噪聲影響。
1.3.1 噪聲源強(qiáng)
| 車間 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 距設(shè)備1m處單臺設(shè)備聲壓級/dB(A) | 聲源控制措施 | 運(yùn)行時段 | 建筑物插入損失/dB(A) | 建筑物外噪聲聲壓級/dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)車間1# | 給料機(jī) | - | 80 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲減振 | 9:00-17:00 | 20 | 39.5 |
| 生產(chǎn)車間1# | 顎式破碎機(jī) | PE600-900 | 95 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲減振 | 9:00-17:00 | 20 | 44.9 |
| 生產(chǎn)車間1# | 圓錐式破碎機(jī) | - | 95 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲減振 | 9:00-17:00 | 20 | 44.9 |
| 生產(chǎn)車間1# | 振動篩 | - | 80 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲減振 | 9:00-17:00 | 20 | 39.5 |
| 生產(chǎn)車間1# | 皮帶輸送機(jī) | - | 75 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲減振 | 9:00-17:00 | 20 | 32.0 |
| 生產(chǎn)車間2# | 給料機(jī) | - | 80 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲減振 | 9:00-17:00 | 20 | 39.5 |
| 生產(chǎn)車間2# | 顎式破碎機(jī) | PE600-900 | 95 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲減振 | 9:00-17:00 | 20 | 44.9 |
| 生產(chǎn)車間2# | 圓錐式破碎機(jī) | - | 95 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲減振 | 9:00-17:00 | 20 | 44.9 |
| 生產(chǎn)車間2# | 振動篩 | - | 80 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲減振 | 9:00-17:00 | 20 | 39.5 |
| 生產(chǎn)車間2# | 皮帶輸送機(jī) | - | 75 | 選用低噪聲設(shè)備、隔聲減振 | 9:00-17:00 | 20 | 32.0 |
| 室外 | 脈沖布袋除塵器 | - | 76 | 采用低噪聲風(fēng)機(jī);出風(fēng)口設(shè)置消聲器,采用隔聲罩隔聲并安裝減震器;采用柔性接頭;設(shè)備基礎(chǔ)減震 | 9:00-17:00 | - | 90 |
1.4 固體廢物
項(xiàng)目技改后運(yùn)營期固體廢物主要為除塵器收塵、地面降塵、沉淀池泥沙等一般固體廢物,廢潤滑油、廢油桶、含油廢抹布及手套等危險廢物及生活垃圾。
1.4.1 一般固體廢物
| 固廢名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量 | 產(chǎn)生工序 | 形態(tài) | 主要成分 | 產(chǎn)生周期 | 處置措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除塵器收塵 | SW59 | 900-099-S59 | 580.04t/a | 廢氣處理 | 固態(tài) | 輝綠巖 | 每周 | 作為副產(chǎn)品外售 |
| 地面降塵 | SW59 | 900-099-S59 | 130.39t/a | 廢氣處理 | 固態(tài) | 輝綠巖 | 每天 | 作為副產(chǎn)品外售 |
| 沉淀池泥沙 | SW07 | 900-099-S07 | 6.65t/a | 廢水處理 | 固態(tài) | 泥沙 | 每季度 | 定期拖運(yùn)至隨縣牛尾巴礦區(qū)用于礦山復(fù)墾復(fù)綠 |
1.4.2 危險廢物
| 危廢名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量 | 產(chǎn)生工序 | 形態(tài) | 主要成分 | 有害成分 | 產(chǎn)生周期 | 危險特性 | 污染防治措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廢潤滑油 | HW08 | 900-217-08 | 0.32t/a | 設(shè)備維護(hù) | 液態(tài) | 礦物油 | 礦物油 | 每周 | T/I | 項(xiàng)目設(shè)置危廢暫存間對危險廢物進(jìn)行安全暫存;危險廢物定期清運(yùn),由有資質(zhì)單位運(yùn)輸、處置。 |
| 廢油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.4t/a | 原料包裝 | 固態(tài) | 礦物油、鐵桶 | 礦物油 | 每周 | T/I | 項(xiàng)目設(shè)置危廢暫存間對危險廢物進(jìn)行安全暫存;危險廢物定期清運(yùn),由有資質(zhì)單位運(yùn)輸、處置。 |
| 含油廢抹布及手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.02t/a | 機(jī)械加工 | 固態(tài) | 抹布、礦物油 | 礦物油 | 每周 | T | 項(xiàng)目設(shè)置危廢暫存間對危險廢物進(jìn)行安全暫存;危險廢物定期清運(yùn),由有資質(zhì)單位運(yùn)輸、處置。 |
1.4.3 生活垃圾
生活垃圾產(chǎn)生量為1.5t/a,經(jīng)廠區(qū)垃圾桶收集后交由環(huán)衛(wèi)部門處理。

