年處理30萬噸新型固廢材料環(huán)保提升項(xiàng)目工程特性
[環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-30 13:47:15
收藏
前言
本文概述了環(huán)保提升項(xiàng)目的工程特性,包括建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案、原輔材料消耗、生產(chǎn)設(shè)備、勞動(dòng)定員及工作制度等關(guān)鍵信息。
詳情
1. 項(xiàng)目組成一覽表
| 名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 主體工程 | 生產(chǎn)車間 | 1座鋼結(jié)構(gòu)封閉車間,建設(shè)1條廢新型固廢材料綜合利用處理生產(chǎn)線,包含原料區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、成品區(qū)等 | 新建 |
| 輔助工程 | 辦公樓 | 2F,占地面積200m2,用于員工辦公 | 依托 |
| 儲(chǔ)運(yùn)工程 | 原料區(qū) | 位于封閉式廠區(qū)南側(cè),用于堆存塊狀原料 | 新建 |
| 成品區(qū) | 位于封閉式生產(chǎn)車間內(nèi)西北側(cè),為現(xiàn)有商品砼原料堆存區(qū),用于堆存產(chǎn)品 | 依托 | |
| 公用工程 | 供水 | 由市政供水管網(wǎng)接入 | 依托 |
| 供電 | 由市政供電管網(wǎng)接入 | 依托 | |
| 環(huán)保工程 | 廢水 | 廠區(qū)目前已實(shí)行雨污分流制。本項(xiàng)目不新增用地,項(xiàng)目生產(chǎn)過程不涉及廢水產(chǎn)生,目前廠區(qū)已建設(shè)一座100m3初期雨水收集池 | 依托 |
| 廢氣 | 運(yùn)輸粉塵:進(jìn)出車輛輪胎沖洗,及時(shí)對(duì)廠區(qū)道路清掃,路面定時(shí)灑水;裝卸粉塵:建設(shè)僅留出進(jìn)出口的三面密閉式的廠房,上方設(shè)置頂棚,內(nèi)部設(shè)置噴淋灑水系統(tǒng);進(jìn)料粉塵:配料機(jī)采用彩鋼板進(jìn)行封閉,輸送皮帶上方設(shè)置頂棚遮蓋,采取封閉措施,同時(shí)輔以灑水降塵;破碎、篩分粉塵:裝置封閉,項(xiàng)目破碎篩分裝置設(shè)置3臺(tái)布袋除塵器,產(chǎn)生的粉塵經(jīng)負(fù)壓收集處理后分別經(jīng)15m 高的排氣筒(DA001、DA002、DA003)有組織排放 | 新建 | |
| 噪聲 | 選用低噪聲設(shè)備,采取基礎(chǔ)減震,建筑隔聲等措施 | 新建 | |
| 固體廢物 | 布袋收塵灰作為原料回用于生產(chǎn)線;廢潤(rùn)滑油及廢油桶收集于危險(xiǎn)廢物貯存點(diǎn),定期交有危廢處理資質(zhì)單位進(jìn)行處置;廢鐵收集后暫存后外售綜合利用 | 新建 |
2. 產(chǎn)品方案一覽表
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 年產(chǎn)量 | 規(guī)格 | 去向 |
|---|---|---|---|---|
| 砂料 | 噸 | 99750 | 粒度<5mm | 全部用于本公司商品砼原料 |
| 瓜米 | 噸 | 99950 | 粒度5-10mm | 全部用于本公司商品砼原料 |
| 碎石 | 噸 | 100000 | 粒度10-28mm | 全部用于本公司商品砼原料 |
3. 項(xiàng)目原輔料一覽表
| 序號(hào) | 名稱 | 年消耗量 | 單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新型固廢材料 | 300000 | 噸 | 汽車運(yùn)輸 |
| 3 | 水 | 675 | m3 | 市政供水 |
| 4 | 電 | 500000 | kw·h | 市政供電 |
4. 項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備一覽表
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米板式喂料機(jī) | 1000*10 | 1臺(tái) |
| 2 | 顎式破碎機(jī) | 800*11000 | 1臺(tái) |
| 3 | 圓錐破碎機(jī) | 500 | 1臺(tái) |
| 4 | 沖擊式破碎機(jī) | 1263 | 1臺(tái) |
| 5 | 反擊式破碎機(jī) | 350 | 2臺(tái) |
| 6 | 振動(dòng)篩 | 2470 | 3臺(tái) |
| 7 | 除鐵器 | / | 1臺(tái) |
| 8 | 脈沖式布袋除塵器 | 462 | 1套 |
| 9 | 脈沖式布袋除塵器 | 548 | 2套 |
| 10 | 皮帶輸送 | / | 若干 |
| 11 | 噴淋裝置 | / | 若干 |
5. 項(xiàng)目給排水情況表
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 用水量(m3/a ) | 新鮮用水量(m3/a ) | 損耗量(m3/a ) | 循環(huán)量(m3/a ) | 排水量(m3/a ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴霧降塵用水 | 600 | 600 | 600 |
6. 勞動(dòng)定員及工作制度
本項(xiàng)目不新增勞動(dòng)定員,利用現(xiàn)有勞動(dòng)定員進(jìn)行調(diào)劑,采取一天一班8小時(shí)制,年工作時(shí)間300天。

