年產(chǎn)200臺激光設(shè)備項目主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析
[環(huán)境影響評價報告 - 資料分享]
發(fā)表于:2025-07-30 14:27:18
收藏
前言
本文詳細分析了激光設(shè)備項目的主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié),包括廢氣、廢水、噪聲及固體廢物的產(chǎn)生及處理方式。
詳情
1. 主要污染物及產(chǎn)污環(huán)節(jié)
1.1 廢氣
本項目運營期廢氣主要為切割粉塵、機加工粉塵、焊接煙塵、拋丸廢氣、涂裝廢氣等。
1.1.1 源強核算
| 污染源名稱 | 主要污染物 | 防治措施 |
|---|---|---|
| 切割粉塵 | 顆粒物 | 加強車間通風(fēng),無組織排放 |
| 干式機加工粉塵 | 顆粒物 | 加強車間通風(fēng),無組織排放 |
| 焊接煙塵 | 顆粒物 | 移動式煙塵凈化器收集處理后無組織排放 |
| 拋丸廢氣 | 顆粒物 | 布袋除塵器處理后由23m高排氣筒(DA001)排放 |
| 噴漆漆霧 | 顆粒物 | 水簾柜+除霧器+兩級活性炭吸附處理后由23m高排氣筒(DA002)排放 |
| 靜電噴涂廢氣 | 顆粒物 | 布袋除塵器處理后由23m高排氣筒(DA001)排放 |
| 噴漆、烘干、烤漆有機廢氣 | 非甲烷總烴、甲苯、二甲苯 | 水簾柜+除霧器+兩級活性炭吸附處理后由23m高排氣筒(DA002)排放 |
| 退火爐廢氣 | 顆粒物、SO2、NOx | 由23m高排氣筒(DA003)排放 |
1.1.2 廢氣污染防治措施
| 污染源 | 環(huán)保設(shè)施 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 技術(shù)可行性 | 排放方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切割廢氣 | / | / | / | 可行 | 無組織排放 |
| 干式機加工廢氣 | / | / | / | 可行 | 無組織排放 |
| 焊接廢氣 | 移動式煙塵凈化器 | 50 | 95 | 可行 | 無組織排放 |
| 拋丸廢氣、靜電噴涂廢氣 | 布袋除塵器 | 90 | 95 | 可行 | 有組織排放 |
| 噴漆漆霧 | 水簾除霧 | 90 | 90 | 可行 | 有組織排放 |
| 噴漆、烘干、烤漆有機廢氣 | 二級活性炭吸附 | 90 | 75 | 可行 | 有組織排放 |
| 退火爐廢氣 | / | / | / | 可行 | 有組織排放 |
1.1.3 廢氣污染物排放量核算
| 類別 | 污染物年排放量(t/a) |
|---|---|
| 有組織排放 | 顆粒物1.2843t/a,SO20.058t/a,NOx0.4571t/a,非甲烷總烴0.4094t/a(其中甲苯和二甲苯0.1116t/a) |
| 無組織排放 | 顆粒物4.3705t/a,非甲烷總烴0.1820t/a(其中甲苯和二甲苯0.0496t/a) |
1.2 廢水
1.2.1 源強核算
| 廢水類型 | 污染物 | 產(chǎn)生濃度(mg/L) | 產(chǎn)生量(t/a) | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP | 300、100、35、200、4 | 180 | 240、80、20、150、3 | 144、57.6、36、108、2.4 |
| 水簾柜廢水 | 有機物等 | / | 2 | / | 作為危險廢物處置,不外排 |
1.2.2 廢水污染防治措施
生活污水經(jīng)化糞池處理達標后排入市政污水管網(wǎng),進入玉陽污水處理廠進一步處理。水簾柜廢水循環(huán)使用,每季度更換一次,更換廢水作為危險廢物處置,不外排。
1.3 噪聲
1.3.1 噪聲源強
| 噪聲產(chǎn)生源 | 噪聲源聲級dB(A) | 治理措施 | 運行狀況 | 降噪效果dB(A) |
|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)機 | 90 | 建筑隔聲、合理布局 | 間歇 | 15 |
| 行車 | 80 | 建筑隔聲、合理布局 | 間歇 | 15 |
| 噴涂設(shè)備 | 70 | 建筑隔聲、合理布局 | 間歇 | 15 |
1.3.2 廠界達標分析
項目廠界晝間噪聲貢獻值達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準,項目噪聲對周圍環(huán)境影響較小。
1.4 固體廢物
1.4.1 固體廢物產(chǎn)生情況
| 序號 | 名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 類別 | 危險廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 利用處置方式 | 處置量(t/a) | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 員工日常生活 | 生活垃圾 | / | 2.25 | 委托環(huán)衛(wèi)部門處理 | 2.25 | 衛(wèi)生填埋 |
| 2 | 除塵器收集粉塵 | 廢氣處理 | 一般固體廢物 | / | 20.2842 | 定期交相關(guān)單位回收處置 | 20.2842 | 衛(wèi)生填埋 |
| 3 | 焊渣 | 焊接工序 | 一般工業(yè)固廢 | / | 0.02 | 衛(wèi)生填埋 | 0.02 | 衛(wèi)生填埋 |
| 4 | 廢邊角料 | 下料 | 一般工業(yè)固廢 | / | 10 | 外售處理 | 10 | 綜合利用 |
| 5 | 水性漆桶 | 原料使用 | 一般工業(yè)固廢 | / | 0.2 | 綜合利用 | 0.2 | 綜合利用 |
| 6 | 廢油漆桶、廢稀釋劑桶 | 原料使用 | 危險廢物 | 900-047-49 | 0.164 | 交由有資質(zhì)的單位安全處置 | 0.164 | 安全處置 |
| 7 | 油漆漆渣 | 噴漆、廢氣處理 | 危險廢物 | 900-252-12 | 0.18 | 安全處置 | 0.18 | 安全處置 |
| 8 | 水簾柜廢水 | 廢氣處理 | 危險廢物 | 772-006-49 | 2 | 安全處置 | 2 | 安全處置 |
| 9 | 廢活性炭 | 廢氣處理 | 危險廢物 | 900-039-49 | 8 | 安全處置 | 8 | 安全處置 |
| 10 | 廢礦物油 | 設(shè)備維護 | 危險廢物 | 900-249-08 | 0.02 | 安全處置 | 0.02 | 安全處置 |
| 11 | 噴槍清洗廢液 | 設(shè)備維護 | 危險廢物 | 900-250-12 | 0.6 | 安全處置 | 0.6 | 安全處置 |
| 12 | 廢切削液 | 設(shè)備維護 | 危險廢物 | 900-006-09 | 0.005 | 安全處置 | 0.005 | 安全處置 |
| 13 | 廢紅外燈管 | 設(shè)備維護 | 危險廢物 | 900-023-39 | 0.001 | 安全處置 | 0.001 | 安全處置 |
1.4.2 固體廢物管理要求
生活垃圾實行分類化收集并委托環(huán)衛(wèi)部門處理;一般工業(yè)固廢設(shè)置暫存區(qū)并定期交相關(guān)單位回收處置;危險廢物設(shè)置暫存間并定期委托有資質(zhì)單位外運處置。

