1200個(gè)學(xué)位的范高中建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保措施
1. 主要環(huán)保措施
1.1 廢氣處理措施
1. 食堂油煙:食堂油煙經(jīng)油煙凈化器處理達(dá)標(biāo)后,通過(guò)專(zhuān)用煙道引至屋頂約12m高空排放。
2. 實(shí)驗(yàn)室廢氣:實(shí)驗(yàn)室廢氣采用排氣罩和通風(fēng)柜收集,經(jīng)活性炭吸附處理后通過(guò)排氣筒高空排放,排氣筒高度為20米(共2套排氣筒)。
3. 停車(chē)場(chǎng)汽車(chē)尾氣:地下車(chē)庫(kù)排風(fēng)口及車(chē)輛進(jìn)出口周?chē)N植植物,通過(guò)植物吸收改善空氣質(zhì)量。
1.2 廢水處理措施
1. 食堂廢水:采用隔油池處理。
2. 實(shí)驗(yàn)室廢水:經(jīng)綜合水處理設(shè)施(酸堿中和沉淀處理)處理。
3. 生活污水:包括辦公生活污水、學(xué)生生活污水等,均經(jīng)化糞池處理后,通過(guò)市政污水管網(wǎng)進(jìn)入豹澥污水處理廠進(jìn)一步處理,尾水排入長(zhǎng)江(武漢段)。
1.3 噪聲控制措施
1. 水泵、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)等噪聲源:采取減振、選用低噪聲設(shè)備、墻體隔聲等措施。
2. 教學(xué)樓、宿舍樓等建筑:安裝雙層中空隔聲窗戶,隔聲量不低于25dB(A)。
3. 廠界綠化:設(shè)置綠化帶,選用常綠灌木、喬木結(jié)合,既能防塵又能美化環(huán)境、調(diào)節(jié)氣候。
1.4 固體廢物處理措施
1. 生活垃圾:分類(lèi)收集,可回收部分交由物資回收部門(mén)處理,不可回收部分由環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn)。
2. 廢油脂:交由有特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的單位回收處置。
3. 實(shí)驗(yàn)室廢物、廢活性炭、醫(yī)療廢物等危險(xiǎn)廢物:分類(lèi)收集,暫存于專(zhuān)用區(qū)域,定期交由有資質(zhì)的單位處置。
2. 措施一覽表
| 序號(hào) | 產(chǎn)排污環(huán)節(jié) | 污染物種類(lèi) | 排放形式 | 產(chǎn)生情況 | 污染治理設(shè)施 | 排放情況 | 是否為可行技術(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油煙 | 油煙 | / | 0.0497t/a | 油煙凈化器+12米排氣筒 | 排放濃度1.8mg/m3,排放量0.00745t/a | 是 |
| 2 | 實(shí)驗(yàn)室廢氣(DA002、DA003) | 氯化氫 | 有組織 | 0.00495t/a | 活性炭吸附系統(tǒng)+20米高排氣筒(2套) | 排放濃度2.0625mg/m3,排放量0.004125t/a | 是 |
| 3 | 實(shí)驗(yàn)室廢氣(DA002、DA003) | 硫酸 | 有組織 | 0.0135t/a | 活性炭吸附系統(tǒng)+20米高排氣筒(2套) | 排放濃度11.25mg/m3,排放量0.009t/a | 是 |
| 4 | 實(shí)驗(yàn)室廢氣(DA002、DA003) | 氮氧化物 | 有組織 | 0.0257t/a | 活性炭吸附系統(tǒng)+20米高排氣筒(2套) | 排放濃度32.125mg/m3,排放量0.0257t/a | 是 |
| 5 | 實(shí)驗(yàn)室廢氣(DA002、DA003) | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 有組織 | 0.1482t/a | 活性炭吸附系統(tǒng)+20米高排氣筒(2套) | 排放濃度0.75mg/m3,排放量0.03t/a | 是 |
| 6 | 實(shí)驗(yàn)室廢氣(DA002、DA003) | 氯化氫 | 無(wú)組織 | 0.00165t/a | / | / | / |
| 7 | 實(shí)驗(yàn)室廢氣(DA002、DA003) | 硫酸 | 無(wú)組織 | 0.0045t/a | / | / | / |
| 8 | 實(shí)驗(yàn)室廢氣(DA002、DA003) | 氮氧化物 | 無(wú)組織 | 0.00858t/a | / | / | / |
| 9 | 實(shí)驗(yàn)室廢氣(DA002、DA003) | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 無(wú)組織 | 0.037t/a | / | / | / |
| 10 | 停車(chē)場(chǎng)汽車(chē)尾氣 | CO | 無(wú)組織 | 0.85t/a | 機(jī)械排煙風(fēng)機(jī)抽排與自然擴(kuò)散結(jié)合,周邊種植植物吸附 | / | / |
| 11 | 停車(chē)場(chǎng)汽車(chē)尾氣 | NO? | 無(wú)組織 | 0.289t/a | 機(jī)械排煙風(fēng)機(jī)抽排與自然擴(kuò)散結(jié)合,周邊種植植物吸附 | / | / |
| 12 | 停車(chē)場(chǎng)汽車(chē)尾氣 | 非甲烷總烴 | 無(wú)組織 | 0.026t/a | 機(jī)械排煙風(fēng)機(jī)抽排與自然擴(kuò)散結(jié)合,周邊種植植物吸附 | / | / |

