上海市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2024年版)
[可行性研究報(bào)告 - 資料分享]
發(fā)表于:2024-09-23 17:55:22
收藏
前言
上海市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2024年版)
詳情
| 上海市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||||||
| 類型 | 一級項(xiàng)目 | 二級項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件 (文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 備注 |
| 交通服務(wù)收費(fèi) | 一、車輛通行費(fèi) | 經(jīng)營性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) | 1.路網(wǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): (1)1類客車0.6元/公里,1類貨車、1類專項(xiàng)作業(yè)車0.6元/公里; (2)2類客車0.6元/公里,2類貨車、2類專項(xiàng)作業(yè)車0.9元/公里; (3)3類客車0.9元/公里,3類貨車、3類專項(xiàng)作業(yè)車1.02元/公里; (4)4類客車0.9元/公里,4類貨車、4類專項(xiàng)作業(yè)車1.315元/公里; (5)5類貨車、6類貨車及6軸以上貨車、5類專項(xiàng)作業(yè)車、6類專項(xiàng)作業(yè)車1.428元/公里。 2.上海長江隧橋車輛通行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): (1)1類客車長江隧道段20元,長江大橋段30元;1類貨車、1類專項(xiàng)作業(yè)車長江隧道段25元,長江大橋段35元; (2)2類客車長江隧道段20元,長江大橋段30元;2類貨車、2類專項(xiàng)作業(yè)車長江隧道段40元,長江大橋段55元; (3)3類客車長江隧道段30元,長江大橋段45元;3類貨車、3類專項(xiàng)作業(yè)車長江隧道段45元,長江大橋段60元; (4)4類客車長江隧道段30元,長江大橋段45元;4類貨車、4類專項(xiàng)作業(yè)車長江隧道段55元,長江大橋段75元; (5)5類貨車、6類貨車及6軸以上貨車、5類專項(xiàng)作業(yè)車、6類專項(xiàng)作業(yè)車長江隧道段60元,長江大橋段85元。 | 滬交財(cái)〔2019〕1158號、滬交財(cái)〔2019〕1159號、滬交財(cái)〔2020〕39號、滬交財(cái)〔2021〕846號、滬交財(cái)〔2021〕847號 | 交通運(yùn)輸、價格主管部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 集裝箱運(yùn)輸車輛通行費(fèi)優(yōu)惠政策:合規(guī)集裝箱運(yùn)輸車輛執(zhí)行3類貨車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);S32高速公路部分路段對安裝ETC的1類客車試行錯峰優(yōu)惠。 |
| 二、機(jī)動車停放服務(wù)收費(fèi) | 公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營特征停車場(庫、泊位)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 省際道路客運(yùn)站、除市級定價以外的其他鐵路客運(yùn)站、客運(yùn)碼頭配套建設(shè)停車場所,本市三級甲等以外的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)配套建設(shè)停車場所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)區(qū)政府制定,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見授權(quán)區(qū)政府相關(guān)文件。 | 滬價管〔2015〕1號、滬價管〔2017〕2號、滬價管〔2017〕6號、滬價管〔2015〕16號、滬發(fā)改價管〔2019〕3號、滬發(fā)改價調(diào)〔2019〕10號、滬發(fā)改價調(diào)〔2020〕1號、滬發(fā)改價調(diào)〔2021〕6號 | 價格主管、交通運(yùn)輸部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| 三、高速公路清障救援服務(wù)費(fèi) | 拖車費(fèi) | 1.基本公里拖車費(fèi):小型車每輛每次300元,大型車每輛每次700元,特大型車每輛每次800元; 2.超基本公里拖車費(fèi):小型車10元/公里,大型車20元/公里,特大型車30元/公里。 | 滬價費(fèi)〔2011〕012號 | 價格主管、交通運(yùn)輸部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| 四、汽車客運(yùn)站服務(wù)收費(fèi) | (一)車輛站務(wù)基本服務(wù)收費(fèi) | 1.客運(yùn)代理費(fèi):按客運(yùn)運(yùn)費(fèi)從率計(jì)收,一級站10%、二級站8%、三級站6%、三級以下站5%; 2.客票代理費(fèi):客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的3%; 3.班車延誤費(fèi):已售票的10%; 4.班車脫班費(fèi):應(yīng)售票款的20%; 5.班車停班損失補(bǔ)償費(fèi):應(yīng)售票款的100% | 滬發(fā)改規(guī)范〔2022〕8號、滬發(fā)改價調(diào)〔2022〕20號 | 價格主管、交通運(yùn)輸部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)旅客基本服務(wù)收費(fèi) | 1.補(bǔ)票手續(xù)費(fèi):每人次2元。 2.退票費(fèi):(1)開車時間2小時以前(含2小時)辦理退票,按票面金額的10%計(jì)收退票費(fèi),不足0.5元按0.5元計(jì)算;(2)開車前2小時以內(nèi)辦理退票,按票面金額的20%計(jì)收退票費(fèi),不足1元按1元計(jì)算。 3.客運(yùn)站旅客站務(wù)費(fèi):一級站每票2元;二級站每票1-2元;三級站每票1元。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 五、居民燃?xì)夤こ贪惭b費(fèi) | 新建住宅建筑區(qū)劃紅線內(nèi)地下管網(wǎng)燃?xì)夤こ贪惭b費(fèi)每平方米17元。 | 滬發(fā)改價管〔2019〕51號 | 價格主管、燃?xì)庑袠I(yè)主管部門 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| 六、電力工程安裝配套費(fèi) | 新建住宅建筑區(qū)劃紅線內(nèi)供電配套工程費(fèi):外環(huán)線以內(nèi)為每平方米103元,外環(huán)線以外為每平方米78元。 | 滬發(fā)改價管〔2021〕39號 | 價格主管、 電力行業(yè)主管部門 | 工業(yè)和信息化部門 | 是 | 否 | 否 | |||
| 公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 七、自來水工程安裝配套費(fèi) | 新建住宅建筑區(qū)劃紅線內(nèi)供水配套工程費(fèi)每平方米16.5元。 | 滬發(fā)改價管〔2021〕53號 | 價格主管、水務(wù)部門 | 水務(wù)部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| 八、生活垃圾處理費(fèi) | 非居民生活垃圾處理收費(fèi) | 1.餐廚垃圾,基數(shù)內(nèi)最高60元/桶,基數(shù)外最高120元/桶; 2.高級賓館(四、五星級賓館)、歌廳、舞廳、卡拉OK歌舞廳、夜總會、臺球房、高爾夫球場、保齡球館、游藝廳、桑拿浴室(按摩)、足浴室等企業(yè)產(chǎn)生的生活垃圾(不含餐廚垃圾),基數(shù)內(nèi)最高80元/桶,基數(shù)外最高160元/桶; 3.其他生活垃圾,基數(shù)內(nèi)最高40元/桶,基數(shù)外最高80元/桶。 | 滬價費(fèi)〔2013〕10號、滬價費(fèi)〔2018〕6號、滬綠容〔2020〕497號 | 價格主管部門 | 園林綠化部門 | 是 | 否 | 否 | 餐廚垃圾減量成效顯著的單位,下一年度該單位餐廚垃圾處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)下調(diào)。 | |
| 九、有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 1.居民用戶23元/戶.月; 2.非居民用戶中,企、事業(yè)單位等用戶每端每月最高不超過23元,各類學(xué)校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等公益服務(wù)性用戶每端每月最高不超過13元,國家、本市規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)有線電視基本收視維護(hù)費(fèi)實(shí)行優(yōu)惠的按規(guī)定執(zhí)行。 | 滬發(fā)改價費(fèi)〔2009〕013號 | 價格主管、文化旅游部門 | 文化旅游部門 | 是 | 否 | 否 | |||
| 其他特定服務(wù)收費(fèi) | 十、公證服務(wù)收費(fèi) | (一)證明法律事實(shí)類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 滬發(fā)改規(guī)范〔2022〕9號、滬發(fā)改價調(diào)〔2019〕17號、滬發(fā)改價調(diào)〔2021〕11號、滬發(fā)改價調(diào)〔2021〕32號 | 價格主管部門會同司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | |
| (二)證明文件文書類公證 | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 十一、司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 滬司行規(guī)〔2023〕6號、滬發(fā)改價調(diào)〔2023〕50號 | 價格主管部門會同司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)物證類司法鑒定收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||
| (三)聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | 是 | 否 | 否 | |||||||
| 十二、危險廢物處置費(fèi) | (一)醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 1.有床位醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu):按床位繳費(fèi)的 N=3.9×M/1.25元/床.日(M為按床位計(jì)費(fèi)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全年平均每床日產(chǎn)生醫(yī)廢重量),按醫(yī)療廢物重量繳費(fèi)的3.3元/公斤; 2.無床位醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu):月產(chǎn)生醫(yī)療廢物100公斤以上3.3元/公斤,月產(chǎn)生醫(yī)療廢物30-100公斤的260元/月,月產(chǎn)生醫(yī)療廢物10-30公斤的145元/月,月產(chǎn)生醫(yī)療廢物10公斤以下的90元/月。 | 滬價費(fèi)〔2018〕3號 | 價格主管部門 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | ||
| (二)其他危廢處置費(fèi) | 1.飛灰:1860元/噸;2.廢電池2340元/噸;3.工業(yè)廢物2340元/噸;4.儀電廢物1680元/立方米;(上述4類均不含運(yùn)輸、預(yù)處理費(fèi)用) 5.感光廢液2600元/噸;6.廢膠片1000元/噸;7.廢膠卷1500元/噸; 8.沖洗過的廢相紙1000元/噸。 | 滬價費(fèi)〔2004〕008號、滬價費(fèi)〔2004〕055號 | 價格主管部門 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | |||
| 十三、電動汽車充換電服務(wù)收費(fèi) | 充電服務(wù)費(fèi)不高于1.3元/千瓦時。 | 滬發(fā)改價管〔2021〕43號 | 價格主管部門 | 能源主管部門、交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | |||
| 十四、壟斷性交易平臺服務(wù)收費(fèi) | 機(jī)電設(shè)備國內(nèi)招標(biāo)交易服務(wù)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 滬發(fā)改價調(diào)〔2023〕3號 | 價格主管部門 | 是 | 否 | 否 | |||
| 注:上述政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),更新時間截止到2023年底。 | ||||||||||

