2017年貴溪市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2017年,面對國內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全市上下深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,以“爭先全省一類縣、進(jìn)位全國百強(qiáng)縣”為目標(biāo),以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,大力培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能,經(jīng)濟(jì)社會總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。
一、綜合
國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值415.47億元,比上年增長8.9%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值22.34億元,增長4.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值268.4億元,增長8.6%;第三產(chǎn)業(yè)增加值124.64億元,增長10.7%。三產(chǎn)結(jié)構(gòu)由2016年的5.6:66.9:27.5調(diào)整為5.4:64.6:30,三產(chǎn)占比提高了2.5個(gè)百分點(diǎn)。三次產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率分別為4.1%、50%和45.9%。人均生產(chǎn)總值為71722.2元,增長14.8%,按年均匯率折算為11087.6美元。非公有制經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,實(shí)現(xiàn)增加值158.8億元,增長9.4%,占全市生產(chǎn)總值的比重達(dá)38.2%,比上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2012-2017年地區(qū)生產(chǎn)總值及其增長率
年末常住人口579280人,比上年末增加3929人。其中,城鎮(zhèn)人口293555人,占常住人口的比重為50.68%,比上年末提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。全年出生人口7927人,出生率13.73‰,比上年提高0.27個(gè)千分點(diǎn);死亡人口3562人,死亡率6.17‰,下降0.11個(gè)千分點(diǎn);自然增長率7.56‰,提高0.38個(gè)千分點(diǎn)。年末戶籍人口645493人,比上年末增加59人。60歲以上人口103293人,占全市戶籍人口的16.0%。
表1 2017年人口數(shù)及其構(gòu)成
| 指 標(biāo) | 年末數(shù)(人) | 比重(%) |
| 常住人口 | 579280 | - |
| 其中:城鎮(zhèn) | 293555 | 50.7 |
| 鄉(xiāng)村 | 285725 | 49.3 |
| 其中:男性 | 301668 | 52.1 |
| 女性 | 277612 | 47.9 |
| 戶籍人口 | 645493 | - |
| 其中:男性 | 344557 | 53.4 |
| 女性 | 299936 | 46.6 |
| 其中:60歲以上人口 | 103293 | 16.0 |
2017年末全社會就業(yè)人數(shù)105623人,比上年末增加27人。增長0.3%,全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)9576人,比上年減少257人,下降2.6%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)379人,比上年減少171人,下降31.1%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.8%,下降0.1個(gè)百分點(diǎn);年末農(nóng)民外出從業(yè)人員28.7萬人,比上年減少7000人,下降2.4%;其中,省外務(wù)工12.8萬人。比上年減少5000人,下降3.8%。
2017年,全市完成財(cái)政總收入57.09億元,增長20%,增幅比去年增長18.2個(gè)百分點(diǎn),財(cái)政總收入占生產(chǎn)總值的比重為13.7%,比上年增長0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,一般公共預(yù)算收入32.04億元,下降6.5%;地方稅收總收入26.34億元,增長17.2%,占財(cái)政總收入的比重為46.1%,比上年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。
2012-2017年財(cái)政總收入及增長率

二、農(nóng)業(yè)
全市糧食作物播種面積64435公頃,基本持平,其中,谷物種植面積59184公頃,增長0.6%;油料種植面積4870公頃,基本持平;蔬菜種植面積7953公頃,增長0.9%。
全年糧食總產(chǎn)量38.08萬噸,增長1.2%。其中,早稻14.6萬噸,增長1.2%;中稻及一季晚稻4.9萬噸,增長2%;二季晚稻17.09萬噸,增長1.1%。稻谷合計(jì)36.59萬噸。
全市完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值367893萬元,按可比價(jià)計(jì)算,增長4.2%;實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值232125萬元,按可比價(jià)計(jì)算,增長4.4%。
2012-2017年糧食總產(chǎn)量及增長率

年末農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力46.6萬千瓦,增長6.4%;全年有效灌溉面積31067公頃,下降1.3%;全年農(nóng)用化肥施用量(折純量)16370噸,與上年持平;農(nóng)用塑料薄膜(地膜)使用量692噸,基本持平;農(nóng)藥使用量630噸,基本持平。
三、工業(yè)和建筑業(yè)
全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.2%。其中,市屬工業(yè)增長11.9%;江銅下降7.5%。
2012-2017年規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長速度
全年規(guī)模以上工業(yè)主要工業(yè)品中:發(fā)電量927360萬千瓦時(shí),增長17%;農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純量)130859噸,下降2.4%;化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)9659.9噸,增長23%;水泥147.7萬噸,增長7.8%;精煉銅113.8萬噸,增長12.1%;銅材114.8萬噸,增長9.6%;節(jié)能燈11522.2萬只,下降59.3%。
表4 2017年規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度
| 產(chǎn)品名稱 | 單 位 | 產(chǎn)量 | 比上年增長(%) |
| 發(fā)電量 | 萬千瓦時(shí) | 927360 | 17 |
| 農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料(折純) | 萬噸 | 13.1 | -2.4 |
| 化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%) | 萬噸 | 0.97 | 23 |
| 水泥 | 萬噸 | 147.7 | 7.8 |
| 精煉銅(電解銅) | 萬噸 | 113.8 | 12.1 |
| 銅材 | 萬噸 | 114.8 | 9.6 |
| 節(jié)能燈 | 萬只 | 11522.2 | -59.3 |
全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2896.08億元,增長12.8%;實(shí)現(xiàn)利稅總額106.39億元,增長32.2%。
江西銅業(yè)集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2252.57億元,比上年上升8.5%;實(shí)現(xiàn)利稅總額62.08億元,比上年上升61.8%。
貴溪市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入570.31億元,比上年增長7.5%,實(shí)現(xiàn)利稅總額17.61億元,比上年上升1.1%。
全年建筑業(yè)總產(chǎn)值73.37億元,比上年下降9.9%;建筑業(yè)增加值21.11億元,增長5.9%。房屋建筑施工面積97.36萬平方米,下降26.7%;房屋建筑竣工面積86.1萬平方米,下降19.1%。
四、固定資產(chǎn)投資
全年固定資產(chǎn)投資428.8億元,比上年增長13.5%。固定資產(chǎn)投資中:分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資18.7億元,增長22.6%;第二產(chǎn)業(yè)投資273.2億元,增長14.7%,其中,工業(yè)投資273.2億元,增長14.7%;第三產(chǎn)業(yè)投資126.4億元,增長1.5%。分投資主體看,國有投資135.2億元,下降4.7 %;非國有投資283.1億元,增長20%,其中,民間投資277.2億元,增長21.7%。
全年房地產(chǎn)開發(fā)投資10.51億元,下降16.9%。其中,住宅投資8.27億元,下降12.4%;商業(yè)營業(yè)用房投資1.81億元,增長9.6%。房屋施工面積141.6萬平方米,增長6.7%;房屋新開工面積18.4萬平方米,下降52.2%;房屋竣工面積35.15萬平方米,增長271.5%。商品房銷售面積43.19萬平方米,增長20.4%;商品房待售面積2.48萬平方米,下降30.7%;商品房銷售額16.36億元,增長31.8%。
五、國內(nèi)貿(mào)易
全市實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額73.51億元,增長13.2%。其中,限額以上消費(fèi)品零售額18.87億元,增長22%。
2012-2017年全市社會消費(fèi)品零售總額及其增長速度
電子商務(wù)蓬勃發(fā)展,全市納入聯(lián)網(wǎng)直報(bào)電子商務(wù)企業(yè)72家,共實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)銷售260億元,增長30%。全市共有21個(gè)電商服務(wù)中心,242個(gè)村級電商服務(wù)點(diǎn), 增長22.2%。電商企業(yè)784家,新增281家,增長55.9%。
六、對外經(jīng)濟(jì)
全市完成進(jìn)出口總額382784.94萬美元,增長21.1%。其中:進(jìn)口總額321877.34萬美元,增長21.5%。出口總額60907.6萬美元,增長19.2%。全市實(shí)際引進(jìn)省外2000萬元以上項(xiàng)目資金121.66億元,增長12.2%。實(shí)際利用外資11534萬美元,增長9%。
七、交通運(yùn)輸、郵電和旅游業(yè)
全市交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值15.3億元,比上年增長4.8%。
全市境內(nèi)公路里程3235.14公里,比上年持平。民用汽車擁有量29778輛,比上年增長9.2%。年末公交車路數(shù)9路,年末實(shí)有公共汽(電)車營運(yùn)車輛數(shù)279輛,比上年增長23.5%。年末實(shí)有出租車數(shù)138輛,與上年持平。
全市通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)固定電話年末用戶5.24萬戶,移動電話用戶(手機(jī))39.73萬臺,年末互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶13.36萬戶。
1.全市電信系統(tǒng)固定電話年末用戶5.14萬戶,移動電話用戶7.83萬臺,年末互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶8.48萬戶。
2.全市移動系統(tǒng)移動電話用戶24.4萬臺,年末互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶4.45萬戶。
3.全市聯(lián)通系統(tǒng)固定電話年末用戶0.1萬戶,移動電話用戶7.5萬臺,年末互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶0.43萬戶。
全年接待游客280萬人次,增長28%。實(shí)現(xiàn)旅游總收入25.2億元,增長36%。
八、金融業(yè)
2017年末全市金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額167.51億元,增長10.6%;全市金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額234.31億元,增長17.1%。住戶儲蓄存款余額147.67億元,增長10.9%,其中農(nóng)村居民儲蓄69.42億元,增長13.9%。
九、教育和科學(xué)技術(shù)
全市共有各類學(xué)校273所,其中:高級中學(xué)2所,完全中學(xué)1所,十二年一貫制學(xué)校2所,九年一貫制學(xué)校16所,初中22所,完小114所,教學(xué)點(diǎn)116所,全市共有教師6705人。其中:義務(wù)教育階段專任教師 4274人:初中教師1919人,小學(xué)教師2355人。在校學(xué)生77273人,其中:高中生8497人、初中生19074人、小學(xué)生49702人。
幼兒園212所(其中公辦園89所、民辦園123所),幼兒園學(xué)童16156人。
2017年,全市學(xué)齡兒童小學(xué)入學(xué)率保持100%,初中學(xué)生毛入學(xué)率99.8%,高中學(xué)生毛入學(xué)率90% 。
全市共獲國家、省各類科技計(jì)劃項(xiàng)目21項(xiàng),爭取項(xiàng)目資金310萬元。省級科技成果鑒定6項(xiàng),市級科技項(xiàng)目驗(yàn)收2項(xiàng)。全年專利申請量達(dá)1745件,增長27.1%,創(chuàng)歷史新高。授權(quán)量達(dá)436件,下降43.4%,全年申報(bào)成功9家高新技術(shù)企業(yè)。
十、文化、衛(wèi)生和體育
年末共有藝術(shù)表演團(tuán)體8個(gè),增加5個(gè),文化館1個(gè),公共圖書館1個(gè),博物館1個(gè),影劇院3家;有線數(shù)字電視用戶80166戶,由于互聯(lián)網(wǎng)普及因素,比上年減少10012戶,下降11.1%;年末電視綜合人口覆蓋率50.4%。
全市有醫(yī)院衛(wèi)生院37所,婦幼保健院1個(gè),疾病預(yù)防控制中心1個(gè),衛(wèi)生監(jiān)督所1個(gè)。醫(yī)院、衛(wèi)生院床位數(shù)2425張,其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院床位數(shù)650張。醫(yī)院、衛(wèi)生院有衛(wèi)生技術(shù)人員2183人,其中:執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)1089人,注冊護(hù)士1126人。全面實(shí)施基礎(chǔ)藥物制度,基本藥物覆蓋率達(dá)100%。
城鎮(zhèn)社區(qū)體育健身站點(diǎn)覆蓋率達(dá)100%,全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建有體育組織。群眾性晨練、晚練廣場舞、太極拳等等全民健身運(yùn)動蓬勃開展。
十一、人民生活和社會保障
全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入31807元,增長8.9%;農(nóng)村居民人均可支配收入14732元,增長9.1%。城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資77599元,名義增長9.6%。
社會保障力度加大。社會保險(xiǎn)覆蓋范圍不斷擴(kuò)大,實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋。2017年我市各種社會福利收養(yǎng)性單位數(shù)25個(gè),各種社會福利收養(yǎng)性單位床位數(shù)1470個(gè)。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)25.05萬人,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)58.09萬人。城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)3.02萬人。城鎮(zhèn)職工工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)6.21萬人。
注:1.本公報(bào)數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)或核算數(shù)。
2.地區(qū)生產(chǎn)總值、各產(chǎn)業(yè)增加值絕對數(shù)按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,增長速度按可比價(jià)計(jì)算。
3.財(cái)政等部門數(shù)據(jù)不含龍虎山風(fēng)景管理區(qū)。
4.社會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)由相關(guān)職能部門提供,部分?jǐn)?shù)據(jù)引自政府工作報(bào)告。
5.公報(bào)數(shù)與統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)不一致時(shí),以統(tǒng)計(jì)年鑒為準(zhǔn).
2018.6
貴溪統(tǒng)計(jì)提要(2017年)
| 指 標(biāo) | 計(jì)算 單位 | 2017年 實(shí)績 | 與2016年比較 | ||
| 2016年實(shí)績 | 增長% | ||||
| 一、基本情況 | |||||
| 行政區(qū)域面積 | 平方 公里 |
2480 | 2480 | ||
| 街道辦事處 | 個(gè) | 3 | 3 | ||
| 鎮(zhèn)政府 | 個(gè) | 14 | 14 | ||
| 鄉(xiāng)政府 | 個(gè) | 4 | 4 | ||
| 居民委員會 | 個(gè) | 30 | 29 | 增加1個(gè) | |
| 村民委員會 | 個(gè) | 188 | 188 | ||
| 年末總戶數(shù)(戶籍) | 戶 | 177664 | 177017 | 0.4 | |
| 年末總?cè)丝冢☉艏?/span> | 人 | 645493 | 645434 | 0.0 | |
| 其中:女性人口 | 人 | 299936 | 299166 | 0.3 | |
| 其中:城區(qū)人口 | 人 | 123200 | 112000 | 10.0 | |
| 年末總戶數(shù)(常?。?/span> | 戶 | 158999 | 158299 | 0.4 | |
| 年末總?cè)丝冢ǔW。?/span> | 人 | 579280 | 575351 | 0.7 | |
| 其中:城鎮(zhèn)人口 | 人 | 293555 | 281207 | 4.4 | |
| 鄉(xiāng)村人口 | 人 | 285725 | 294144 | -2.9 | |
| 城鎮(zhèn)化率 | % | 50.68 | 48.88 | 提高了1.8個(gè)百分點(diǎn) | |
| 年末單位就業(yè)人員 | 人 | 78332 | 81297 | -3.6 | |
| 其中:在崗職工 | 人 | 59466 | 59988 | -0.9 | |
| 城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資 | 元 | 77599 | 70796 | 9.6 | |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 4154725 | 3585844 | 8.9 | |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 223371 | 200604 | 4.3 | |
| 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 2684953 | 2399586 | 8.6 | |
| 其中:工業(yè)增加值 | 萬元 | 2483862 | 2224745 | 8.8 | |
| 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1246401 | 985654 | 10.7 | |
| 人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 元 | 71722.2 | 62479 | 14.8 | |
| 非公有制增加值 | 萬元 | 1588014 | 1351429 | 9.4 | |
| 財(cái)政總收入 | 萬元 | 570905 | 475913 | 20 | |
| 地方財(cái)政收入 | 萬元 | 320350 | 342566 | -6.5 | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 (現(xiàn)行價(jià)) |
萬元 | 367893 | 351071 | 4.8 | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 萬元 | 232125 | 220240 | 5.4 | |
| 全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1283.88 | 1038.57 | 23.6 | |
| 其中:市屬 | 億元 | 696.07 | 565 | 23.2 | |
| 全市規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | - | 9.2 | |
| 其中:市屬 | 億元 | - | - | 11.9 | |
| 全市規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 2896.08 | 2567.45 | 12.8 | |
| 其中:市屬 | 億元 | 627.4 | 475.27 | 32.0 | |
| 全市規(guī)模以上工業(yè)利稅總額 | 億元 | 106.39 | 80.49 | 32.2 | |
| 其中:利潤總額 | 億元 | 52.87 | 38.76 | 36.4 | |
| 社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 73.51 | 64.93 | 13.2 | |
| 固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 428.8 | 377.91 | 13.5 | |
| 在崗職工年平均工資 (含江銅在外地企業(yè)) |
元 | 77599 | 70796 | 9.6 | |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 31807 | 29205 | 8.9 | |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 14732 | 13507 | 9.1 | |
| 城鄉(xiāng)居民儲蓄存款年末余額 | 億元 | 147.67 | 133.12 | 10.9 | |
| 進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 382784.94 | 316090 | 21.1 | |
| 出口總額 | 萬美元 | 60907.6 | 51097 | 19.2 | |
| 實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 11534 | 10578 | 9 | |
| 引進(jìn)省外2000萬元以上 項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)資 |
億元 | 121.66 | 108.43 | 12.2 | |
| 二、 農(nóng)村、農(nóng)業(yè) | |||||
| (一)農(nóng)村基層組織情況 | |||||
| 1.鄉(xiāng)(鎮(zhèn))個(gè)數(shù) | 個(gè) | 18 | 18 | 持平 | |
| 其中:鎮(zhèn)個(gè)數(shù) | 個(gè) | 14 | 14 | 持平 | |
| 2.村民委員會 | 個(gè) | 188 | 188 | 持平 | |
| 3.村民小組 | 個(gè) | 2427 | 2427 | 持平 | |
| (二)農(nóng)村社會基礎(chǔ)設(shè)施 | |||||
| 1.自來水受益村數(shù) | 個(gè) | 116 | 116 | 持平 | |
| 2.通有線電視村數(shù) | 個(gè) | 139 | 139 | 持平 | |
| 3.通寬帶村數(shù) | 個(gè) | 188 | 188 | 持平 | |
| (三)鄉(xiāng)村總戶數(shù) | 戶 | 113798 | 113889 | 持平 | |
| 鄉(xiāng)村總?cè)丝?/span> | 人 | 467663 | 467838 | 持平 | |
| 鄉(xiāng)村從業(yè)人員數(shù) | 人 | 240869 | 240369 | 持平 | |
| 其中:女性 | 人 | 215850 | 222573 | -3.0 | |
| 其中:農(nóng)業(yè)從業(yè)人員 | 人 | 91045 | 94265 | -3.4 | |
| 外出(離鄉(xiāng))的從業(yè)人員 | 人 | 104872 | 106893 | -1.9 | |
| 其中:出省從業(yè)的 | 人 | 76691 | 76898 | 持平 | |
| (四)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 (現(xiàn)行價(jià)) |
萬元 | 367893 | 351071 | 4.8 | |
| 1.農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 191581 | 177423 | 8 | |
| 2.林業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 48423 | 43648 | 11 | |
| 3.畜牧業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 64730 | 71612 | -9.6 | |
| 4.漁業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 49036 | 45337 | 8.2 | |
| 5.農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 萬元 | 14123 | 13051 | 8.2 | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 (可比價(jià)) |
萬元 | 365816 | 351071 | 4.2 | |
| 1.農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 185873 | 177423 | 4.8 | |
| 2.林業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 47541 | 43648 | 9 | |
| 3.牧業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 72264 | 71612 | 0.9 | |
| 4.漁業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 46340 | 45337 | 2.2 | |
| 5.農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 13798 | 13051 | 5.7 | |
| (五)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 萬元 | 229963 | 220240 | 4.4 | |
| 1.農(nóng)業(yè)增加值 | 萬元 | 119094 | 113634 | 4.8 | |
| 2.林業(yè)增加值 | 萬元 | 35048 | 32175 | 8.9 | |
| 3.牧業(yè)增加值 | 萬元 | 38584 | 38239 | 0.9 | |
| 4.漁業(yè)增加值 | 萬元 | 28679 | 28101 | 2.1 | |
| 5.農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)增加值 | 萬元 | 8559 | 8091 | 5.7 | |
| (六)農(nóng)作物播面與總產(chǎn)量 | |||||
| 耕地面積 | 公頃 | 38514 | 38514.7 | - | |
| 有效灌溉面積 | 公頃 | 31067 | 31460 | -1.3 | |
| 糧食作物播種面積 | 公頃 | 64435 | 64468 | 持平 | |
| 其中:稻谷 | 公頃 | 59184 | 58810 | 持平 | |
| 油料播種面積 | 公頃 | 4870 | 4865 | 持平 | |
| 糧食總產(chǎn)量 | 萬噸 | 38.08 | 37.62 | 1.2 | |
| 其中:稻谷 | 萬噸 | 36.6 | 36.16 | 1.2 | |
| 油料總產(chǎn)量 | 噸 | 8388 | 7100 | 18.1 | |
| 蔬菜類及食用菌播種面積 | 公頃 | 7953 | 7881 | 0.9 | |
| 蔬菜類及食用菌總產(chǎn)量 | 噸 | 172999 | 163552 | 5.8 | |
| (七)果園面積 | 公頃 | 4270 | 4238 | 0.8 | |
| 水果總產(chǎn)量(園林) | 噸 | 31161 | 30334 | 2.7 | |
| (八)肉類總產(chǎn)量 | 噸 | 31266 | 30092 | 3.9 | |
| 其中:豬肉 | 噸 | 22960 | 21905 | 4.8 | |
| (九)禽蛋總產(chǎn)量 | 噸 | 9360 | 9530 | -1.8 | |
| (十)水產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 26619 | 26074 | 2.1 | |
| (十一)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件 | |||||
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力 | 萬千瓦特 | 46.6 | 43.8 | 6.4 | |
| 化肥使用量(折純) | 噸 | 16370 | 16370 | 持平 | |
| 農(nóng)藥使用量 | 噸 | 630 | 631 | 持平 | |
| 地膜使用量 | 噸 | 692 | 691 | 持平 | |
| 三、工業(yè)及建筑業(yè) | |||||
| (一)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù) | 個(gè) | 99 | 86 | 新增13個(gè) | |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1283.88 | 1038.57 | 23.6 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | - | 9.2 | |
| 規(guī)模以上工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 2896.08 | 2567.45 | 12.8 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 億元 | 1485.58 | 1338.2 | 11 | |
| 產(chǎn)品銷售率 | % | 100.2 | 98.6 | 提高1.6個(gè)百分點(diǎn) | |
| 從業(yè)人員平均人數(shù) | 人 | 43655 | 45018 | 3 | |
| (二)資質(zhì)等級以上 建筑業(yè) |
|||||
| 企業(yè)個(gè)數(shù) | 個(gè) | 13 | 10 | 30 | |
| 建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 73.37 | 81.45 | -9.9 | |
| 從業(yè)人員數(shù) | 人 | 25556 | 22080 | 15.7 | |
| 四、服務(wù)業(yè) | |||||
| 服務(wù)業(yè)增加值 | 億元 | 124.64 | 98.56 | 10.7 | |
| 規(guī)上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 25.85 | 21.26 | 21.6 | |
| 五、交通、通信、電力 | |||||
| 全市民用汽車擁有量 | 輛 | 29778 | 27266 | 9.2 | |
| 公共汽(電)車營運(yùn)車輛數(shù) | 輛 | 279 | 226 | 23.5 | |
| 全市固定電話年末用戶 | 萬戶 | 5.24 | 5.83 | -10.1 | |
| 移動電話年末用戶 | 萬戶 | 39.73 | 36.37 | 9.2 | |
| 互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 13.36 | 11.15 | 19.8 | |
| 1.電信系統(tǒng)定電話年末用戶 | 萬戶 | 5.14 | 5.56 | -7.6 | |
| 移動電話年末用戶 | 萬戶 | 7.83 | 7.2 | 8.7 | |
| 互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 8.48 | 7.6 | 11.6 | |
| 2.移動系統(tǒng)電話年末用戶 | 萬戶 | 24.4 | 22.17 | 10.1 | |
| 互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 4.45 | 3.2 | 39.1 | |
| 3.聯(lián)通系統(tǒng)固定電話年末用戶 | 萬戶 | 0.1 | 0.27 | -63.0 | |
| 移動電話年末用戶 | 萬戶 | 7.5 | 7.0 | 7.1 | |
| 互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 0.43 | 0.35 | 22.9 | |
| 全社會用電量 | 萬度 | 247799 | 227163 | 9.1 | |
| 其中:居民生活用電 | 萬度 | 23442 | 22373 | 4.8 | |
| 六、貿(mào)易、外經(jīng) | |||||
| 社會消費(fèi)零售總額 | 億元 | 73.51 | 64.93 | 13.2 | |
| 限上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 18.87 | 15.47 | 22 | |
| 進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 382784.94 | 316090 | 21.1 | |
| 出口總額 | 萬美元 | 60907.6 | 51097 | 19.2 | |
| 實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 11534 | 10578 | 9 | |
| 七、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 428.8 | 377.91 | 13.5 | |
| 其中:工業(yè)投資 | 億元 | 273.2 | 238.13 | 14.7 | |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 10.51 | 12.65 | -16.9 | |
| 八、財(cái)政、金融 | |||||
| (一)財(cái)政總收入 | 萬元 | 570905 | 475913 | 20.0 | |
| 其中:稅收總收入 | 萬元 | 513953 | 352142 | 46.0 | |
| 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 320350 | 342566 | -6.5 | |
| 其中:地方稅收總收入 | 萬元 | 263398 | 224746 | 17.2 | |
| 財(cái)政支出 | 萬元 | 473281 | 483537 | -2.1 | |
| 一般預(yù)算支出 | 萬元 | 452526 | 469472 | -3.6 | |
| 其 中 |
一般公共服務(wù) | 萬元 | 29112 | 17209 | 69.2 |
| 公共安全 | 萬元 | 17609 | 17223 | 2.2 | |
| 教育 | 萬元 | 100736 | 105689 | -4.7 | |
| 科學(xué)技術(shù) | 萬元 | 14274 | 14288 | -0.1 | |
| 社會保障和就業(yè) | 萬元 | 72678 | 68133 | 6.7 | |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 萬元 | 58975 | 62841 | -6.2 | |
| 節(jié)能環(huán)保 | 萬元 | 26700 | 55628 | -52.0 | |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 萬元 | 34357 | 48683 | -29.4 | |
| (二)年末金融機(jī)構(gòu)人民幣 存款余額 |
億元 | 234.31 | 200.03 | 17.1 | |
| 其中:住戶儲蓄存款余額 | 億元 | 147.67 | 133.12 | 10.9 | |
| 年末金融機(jī)構(gòu)人民幣 貸款余額 |
億元 | 167.51 | 151.49 | 10.6 | |
| 九、勞動工資 | |||||
| 年末就業(yè)人員 | 人 | 78332 | 81297 | -3.6 | |
