成安縣2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
成安縣統(tǒng)計(jì)局
2018年4月2日
2017年成安縣緊圍繞建設(shè)富裕美麗幸福新成安的發(fā)展目標(biāo),真抓實(shí)干,攻堅(jiān)克難,強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),產(chǎn)業(yè)升級(jí),城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,民生改善等工作,經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn),社會(huì)事業(yè)取得全面進(jìn)步,全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康快速發(fā)展。
一、綜合
(一)經(jīng)濟(jì)總量:據(jù)測(cè)算,全縣生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)1754133萬(wàn)元,按可比價(jià)格計(jì)算(下同)較上年增長(zhǎng)8.5%。其中,第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值分別完成267720萬(wàn)元、891664萬(wàn)元和594749萬(wàn)元,分別較上年增長(zhǎng)6.3%、7.6%和10.7%,三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為15.3:50.8:33.9。人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值44748元,比上年增長(zhǎng)8.5%。
圖1:全縣生產(chǎn)總值及增速
單位:億元
圖2:三次產(chǎn)業(yè)增加值及增速
單位:萬(wàn)元
| 指 標(biāo) | 2017年 | 增長(zhǎng)(%) |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1754133 | 8.5 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 267720 | 6.3 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 891664 | 7.6 |
| #工業(yè) | 801107 | 9.3 |
| 建筑業(yè) | 90557 | -5.4 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 594749 | 10.7 |
| #交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 106583 | 11.6 |
| 金融業(yè) | 55457 | 21.9 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 31159 | 4.1 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 78195 | 13.9 |
圖3:三次產(chǎn)業(yè)增加值比重
單位:%
(二)財(cái)政收支:全縣全部財(cái)政收入110220萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)26.3%。其中:一般公共預(yù)算收入68477萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.4%。全縣一般公共預(yù)算支出181912萬(wàn)元,下降8.2%。
(三)人口與就業(yè):據(jù)公安部門統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示:全縣年末總?cè)丝谶_(dá)到463176人,比上年末減少747人,下降0.1%。全縣人口出生率為13.63‰;死亡率5.47‰;人口自然增長(zhǎng)率為8.16‰,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率0.01%,在市控指標(biāo)3.0%之內(nèi)。
(四)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)
全縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)完成增加值120.9億元,比上年增長(zhǎng)8.7%,占全縣生產(chǎn)總值比重68.9%;實(shí)繳稅金8.7億元,占全部財(cái)政收入比重78.9%。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不斷注入新的活力。
二、農(nóng)業(yè)
糧食播種面積59.4萬(wàn)畝,比上年減少0.5萬(wàn)畝,下降0.7%;糧食總產(chǎn)量30.3萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.8%。其中,夏糧產(chǎn)量16.3萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.9%;秋糧產(chǎn)量14萬(wàn)噸,下降2.6%。
圖4:糧食總產(chǎn)量
單位:萬(wàn)噸
棉花播種面積23.6萬(wàn)畝,比上年下降6%;總產(chǎn)量2.2萬(wàn)噸,下降6%。油料播種面積1.5萬(wàn)畝,下降0.1%;總產(chǎn)量0.5萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.1%。
蔬菜播種面積9.2萬(wàn)畝,比上年增長(zhǎng)19%;總產(chǎn)量39.2萬(wàn)噸,增長(zhǎng)17.7%。其中設(shè)施蔬菜播種面積2萬(wàn)畝,增長(zhǎng)2.2%;產(chǎn)量4萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2%。
肉類總產(chǎn)量3.5萬(wàn)噸,比上年下降1.4%。其中,豬肉產(chǎn)量1.9萬(wàn)噸,下降3.4%;牛肉產(chǎn)量0.3萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.9%;羊肉產(chǎn)量0.4萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.6%。年末生豬存欄17.7萬(wàn)頭,下降2.2%;年末牛存欄1.2萬(wàn)頭,增長(zhǎng)1.7%;年末羊存欄31.8萬(wàn)頭,下降4.2%;禽蛋產(chǎn)量4.4萬(wàn)噸,增長(zhǎng)1.4%;奶類總產(chǎn)量2.1萬(wàn)噸,與上年持平;水果產(chǎn)量6.7萬(wàn)噸,增長(zhǎng)22.8%。
水產(chǎn)品產(chǎn)量9噸,比上年減少18%。其中:養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量9噸,減少18%,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)率為68.3%,比上年提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。
三、工業(yè)
全縣規(guī)模以上工業(yè)增加值完成723724萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.5%;實(shí)現(xiàn)利稅90524萬(wàn)元,較去年同期增長(zhǎng)36.4%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)68741萬(wàn)元,較去年增長(zhǎng)31.8%。規(guī)上工業(yè)中,裝備制造業(yè)增加值119163萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.3%;高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值134812萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.9%。
圖5:規(guī)上工業(yè)增加值
單位:億元
圖6:規(guī)上工業(yè)企業(yè)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
| 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 2017年 | 同比(%) |
| 精制食用植物油 | 噸 | 3798 | 13.2 |
| 鮮、冷藏肉 | 噸 | 8094 | -35.7 |
| 紗 | 噸 | 22751 | 80.3 |
| 棉紗 | 噸 | 20265 | 96.6 |
| 棉混紡紗 | 噸 | 2486 | 7.7 |
| 化學(xué)纖維紗 | 噸 | 0 | |
| 布 | 萬(wàn)米 | 2534 | 48.6 |
| 其中:棉布 | 萬(wàn)米 | 2534 | 48.6 |
| 印染布 | 萬(wàn)米 | 791 | 12.8 |
| 硫酸(折100%) | 噸 | 3313 | 173.7 |
| 化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%) | 噸 | 1180 | -1.5 |
| 化學(xué)試劑 | 噸 | 5744 | 3.3 |
| 水泥 | 噸 | 619845 | -23.2 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 6000 | -94.2 |
| 耐火材料制品 | 噸 | 9387 | 166.3 |
| 石墨及碳素制品 | 噸 | 124090 | 45.3 |
| 鑄鋼件 | 噸 | 17885 | -5.5 |
| 鋼材 | 噸 | 6073445 | 19.7 |
| 冷軋薄板 | 噸 | 128349 | -67.3 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 噸 | 0 | -100.0 |
| 熱軋窄鋼帶 | 噸 | 118346 | -72.7 |
| 焊接鋼管 | 噸 | 5826558 | 37.4 |
| 其他鋼材 | 噸 | 191 | -44.3 |
| 用外購(gòu)國(guó)產(chǎn)鋼材再加工生產(chǎn)鋼材 | 噸 | 6042703 | 20.4 |
| 用外購(gòu)鋼材再加工生產(chǎn)鋼材 | 噸 | 6042703 | 20.4 |
| 鐵合金 | 噸 | 8520 | 23.6 |
| 鋼結(jié)構(gòu) | 噸 | 7732 | -13.8 |
| 金屬門窗及類似制品 | 噸 | 272167 | 34.4 |
| 起重機(jī) | 噸 | 0 | -100.0 |
| 閥門 | 噸 | 26267 | 140.6 |
| 滾動(dòng)軸承 | 萬(wàn)套 | 6 | 7.4 |
| 氣體分離及液化設(shè)備 | 臺(tái) | 19 | 5.6 |
| 金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 56119 | 58.6 |
| 機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具 | 臺(tái) | 515 | -90.9 |
| 環(huán)境污染防治專用設(shè)備 | 臺(tái)(套) | 11 | -8.3 |
| 大氣污染防治設(shè)備 | 臺(tái)(套) | 11 | -8.3 |
| 改裝汽車 | 輛 | 621 | -37.9 |
| 電力電纜 | 千米 | 600 | 14.9 |
| 太陽(yáng)能熱水器 | 平方米 | 43075 | -35.1 |
四、固定資產(chǎn)投資
全縣固定資產(chǎn)投資完成209億元,比上年增長(zhǎng)9.0%;建設(shè)項(xiàng)目投資207億元,增長(zhǎng)9.7%;工業(yè)投資186.5億元,增長(zhǎng)10.8%,其中工業(yè)技改投資71.8億元,較去年同期下降1.0%;億元項(xiàng)目92個(gè),較去年同期增長(zhǎng)80.4%;當(dāng)年新開(kāi)工億元項(xiàng)目53個(gè),較去年同期增長(zhǎng)32.5%。
圖7:固定資產(chǎn)投資
單位:億元
五、國(guó)內(nèi)貿(mào)易
全縣實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額53.3億元,比上年增長(zhǎng)11.4%。其中:限額以上實(shí)現(xiàn)零售額3.3億元,增長(zhǎng)11.2%,占全縣比重的7.1%;限額以下實(shí)現(xiàn)零售額50億元,增長(zhǎng)11.6%,占全縣比重的92.9%。
圖8:社會(huì)消費(fèi)品零售總額
單位:億元
六、對(duì)外經(jīng)濟(jì)
對(duì)外貿(mào)易:全縣外貿(mào)出口總值59464萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)45.6%。
實(shí)際利用外資129萬(wàn)美元,比上年增長(zhǎng)5.7%。
七、交通、電信
年末全縣民用汽車保有量達(dá)到4.1萬(wàn)輛,比上年末減少5.1%。固定電話用戶年末為1.9萬(wàn)戶,比上年減少930戶;移動(dòng)電話用戶年末27.9萬(wàn)戶,增加300戶;互聯(lián)網(wǎng)用戶為3.7萬(wàn)戶。
八、金融、存款
2017年末全縣金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額110.1億元,比年初增加15.8億元;其中居民儲(chǔ)蓄存款余額87.2億元,較年初增加13.4億元。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額52.1億元,比年初增加6.9億元。
九、城市建設(shè)與管理
2017年全縣城區(qū)面積擴(kuò)大到19平方公里,城鎮(zhèn)化率達(dá)到49.71%??h城新區(qū)順利開(kāi)局,規(guī)劃設(shè)計(jì)、土地收儲(chǔ)、項(xiàng)目包裝、制度建設(shè)等工作強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)。投資9.8億元,實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目17個(gè)。“兩橫五縱”路網(wǎng)框架已經(jīng)形成,玄武路、青云南大街竣工通車;如意湖、賦春臺(tái)、音樂(lè)噴泉等景觀節(jié)點(diǎn)基本完工;“一園兩中心”等項(xiàng)目順利招標(biāo);新區(qū)綠化5600畝。老城提升成效顯著,實(shí)施了基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、管理水平、市民素質(zhì)“四大提升工程”,被評(píng)為首屆省級(jí)文明縣城。順利完成魏村墳場(chǎng)搬遷,生態(tài)植物園即將竣工開(kāi)園。集中供熱改造、公共自行車、免費(fèi)WIFI、街角游園等惠民工程建成投用。扎實(shí)推進(jìn)“雙違”和“一區(qū)三邊”治理,拆違5萬(wàn)余平方米,城鄉(xiāng)建設(shè)秩序進(jìn)一步規(guī)范。
十、社會(huì)事業(yè)
(一)教育:全縣現(xiàn)有幼兒園89所,小學(xué)72所,在校學(xué)生4.6萬(wàn)人,專任教師2348人;普通中學(xué)14所,在校學(xué)生2.3萬(wàn)人,專任教師1652人;中等職業(yè)學(xué)校1所,在校學(xué)生1502人,專任教師283人。小學(xué)適齡人口入學(xué)率達(dá)到100%,初中適齡人口入學(xué)率達(dá)到100%,初中畢業(yè)生升學(xué)率達(dá)到95%。
(二)衛(wèi)生:年末全縣共有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)22個(gè),其中醫(yī)院13個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院9個(gè)。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)共有床位1854張,執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師781人。
十一、人民生活和社會(huì)保障
(一)人民生活:城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增加,生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入31631元,比上年增長(zhǎng)8.5%;農(nóng)村居民人均可支配收入13975元,增長(zhǎng)9.0%。
(二)社會(huì)保障:建設(shè)農(nóng)村互助幸福院155個(gè),養(yǎng)老服務(wù)體系覆蓋率達(dá)到100%,城鄉(xiāng)低保實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、新農(nóng)合參保率逐年提高。
注釋:
1、本公報(bào)2017年部分?jǐn)?shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)。
2、全縣生產(chǎn)總值、各產(chǎn)業(yè)增加值絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,增長(zhǎng)速度按可比價(jià)格計(jì)算。
3、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元。
| 2017年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(一) | |||||||||||||||||
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 2017年 | 2016年 | 增長(zhǎng)(%) | |||||||||||||
| 1、年末總戶數(shù) | 戶 | 114407 | 115132 | -0.6 | |||||||||||||
| 年末總?cè)丝?/span> | 人 | 463176 | 463963 | -0.1 | |||||||||||||
| 2、全縣總面積 | 平方公里 | 481.5 | 481.5 | - | |||||||||||||
| 耕地面積 | 萬(wàn)畝 | 52.3 | 52.3 | - | |||||||||||||
| 3、 生產(chǎn)總值(現(xiàn)價(jià)) | 萬(wàn)元 |
|
1493471 | 8.5 | |||||||||||||
| ①第一產(chǎn)業(yè)(現(xiàn)價(jià)) | 萬(wàn)元 | 267720 | 263804 | 6.3 | |||||||||||||
| ②第二產(chǎn)業(yè)(現(xiàn)價(jià)) | 萬(wàn)元 | 891664 | 716475 | 7.6 | |||||||||||||
| ③第三產(chǎn)業(yè)(現(xiàn)價(jià)) | 萬(wàn)元 | 594749 | 513192 | 10.7 | |||||||||||||
| 三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成 | % | 100 | 100 | - | |||||||||||||
| 第一產(chǎn)業(yè) | % | 15.3 | 17.9 | -2.6 | |||||||||||||
| 第二產(chǎn)業(yè) | % | 50.8 | 47.3 | 3.5 | |||||||||||||
| 第三產(chǎn)業(yè) | % | 33.9 | 34.8 | -0.9 | |||||||||||||
| 人均生產(chǎn)總值 | 元/人 | 44748 | 38491 | 8.5 | |||||||||||||
| 4、規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 3255589 | 2143471 | 51.9 | |||||||||||||
| 規(guī)上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 723724 | 560301 | 12.5 | |||||||||||||
| 規(guī)上工業(yè)利稅總額 | 萬(wàn)元 | 90524 | 66350 | 36.4 | |||||||||||||
| 規(guī)上工業(yè)利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | 68741 | 52139 | 31.8 | |||||||||||||
| 高新技術(shù)企業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 134812 | 92400 | 45.9 | |||||||||||||
| 出口交貨值 | 萬(wàn)元 | 104070 | 45013 | 131.2 | |||||||||||||
| 規(guī)上工業(yè)能耗(當(dāng)量法) | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 116268 | 132126 | -12.0 | |||||||||||||
| 全社會(huì)用電量 | (萬(wàn)千瓦時(shí)) | 101563 | 96013 | 5.8 | |||||||||||||
| 工業(yè)用電量 | (萬(wàn)千瓦時(shí)) | 67814 | 65913 | 2.9 | |||||||||||||
| 5、全部財(cái)政收入 | 萬(wàn)元 | 110220 | 87282 | 26.3 | |||||||||||||
| 全部一般預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 110220 | 87282 | 26.3 | |||||||||||||
| 國(guó)稅收入 | 萬(wàn)元 | 55997 | 34870 | 60.6 | |||||||||||||
| 地稅收入 | 萬(wàn)元 | 34620 | 35436 | -2.3 | |||||||||||||
2017年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(二) |
|||||||||||||||||
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 2017年 | 2016年 | 增長(zhǎng)(%) | |||||||||||||
| 稅收占全部財(cái)政收入的比重 | % | 82.2 | 80.5 | 1.7 | |||||||||||||
| #公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 68477 | 48073 | 42.4 | |||||||||||||
| 公共預(yù)算收入中稅收占比 | 萬(wàn)元 | 71.3 | 64.6 | 6.7 | |||||||||||||
| 全部財(cái)政收入占GDP比重* | % | 6.3 | 5.8 | 0.5 | |||||||||||||
| 一般公共預(yù)算支出 | % | 181912 | 198236 | -8.2 | |||||||||||||
| 6、固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | 2097243 | 1923957 | 9.0 | |||||||||||||
| 建設(shè)項(xiàng)目投資 | 萬(wàn)元 | 2072600 | 1889345 | 9.7 | |||||||||||||
| #工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 1864858 | 1682705 | 10.8 | |||||||||||||
| #工業(yè)技改 | 萬(wàn)元 | 718156 | 725140 | -1.0 | |||||||||||||
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 萬(wàn)元 | 24643 | 34612 | -28.8 | |||||||||||||
| 億元項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 92 | 51 | 80.4 | ||||||||||||||
| #新開(kāi)工億元項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 53 | 40 | 32.5 | ||||||||||||||
| 7、農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值* | 萬(wàn)元 | 541815 | 425901 | 6.1 | |||||||||||||
| 糧食產(chǎn)量 | 萬(wàn)元 | 303174 | 300765 | 0.8 | |||||||||||||
| 棉花產(chǎn)量 | 噸 | 17253 | 16978 | 1.6 | |||||||||||||
| 蔬菜產(chǎn)量 | 噸 | 505407 | 440445 | 14.7 | |||||||||||||
| 油料產(chǎn)量 | 噸 | 4843 | 4838 | 0.1 | |||||||||||||
| 肉類產(chǎn)量 | 噸 | 36944 | 36146 | 2.2 | |||||||||||||
| 8、城鎮(zhèn)居民可支配收入* | 噸 | 31631 | 29155 | 8.5 | |||||||||||||
| 農(nóng)村居民可支配收入* | 元/人 | 13975 | 12820 | 9.0 | |||||||||||||
| 9、社會(huì)消費(fèi)品零售額* | 元/人 | 533601 | 479202 | 11.4 | |||||||||||||
| 限上企業(yè)零售額* | 萬(wàn)元 | 33621 | 30565 | 11.2 | |||||||||||||
| 出口總值 | 萬(wàn)元 | 59464 | 40840 | 45.6 | |||||||||||||
| 10、金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 萬(wàn)元 | 1100670 | 942503 | 16.3 | |||||||||||||
| 居民儲(chǔ)蓄存款余額 | 萬(wàn)元 | 872736 | 738908 | 18.1 | |||||||||||||
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 萬(wàn)元 | 521815 | 459613 | 13.5 | |||||||||||||
| 人均主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||||||||||||||||
| 單位:元、美元 | |||||||||||||||||
| 指標(biāo)名稱 | 1--12月 | 去年同期 | |||||||||||||||
| 人均生產(chǎn)總值(元)* | 44748 | 38491 | |||||||||||||||
| 人均生產(chǎn)總值(美元)* | 7102 | 6109 | |||||||||||||||
| 人均全部財(cái)政收入 | 2811 | 2249 | |||||||||||||||
| 人均公共預(yù)算收入 | 1746 | 1238 | |||||||||||||||
| 人均固定資產(chǎn)投資 | 53501 | 49586 | |||||||||||||||
| 人均社會(huì)消費(fèi)品零售額* | 13612 | 12350 | |||||||||||||||
| 城鎮(zhèn)居民可支配收入* | 31631 | 29155 | |||||||||||||||
| 農(nóng)村居民可支配收入* | 13975 | 12820 | |||||||||||||||
| 人均實(shí)際利用外資(美元) | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 人均出口總額(元) | 1532 | 1058 | |||||||||||||||
| 人均生產(chǎn)總值(元)* | 44748 | 38491 | |||||||||||||||
| 注:計(jì)算各指標(biāo)人口數(shù)為2017年全縣常住平均人口39.2萬(wàn) | |||||||||||||||||
| 1754133 | 1493471 | 8.5 |

