2020年1-12月通信業(yè)主要指標完成情況(二)
[可行性研究報告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-28 18:20:42
收藏
前言
2020年1-12月通信業(yè)主要指標完成情況(二)
詳情
指標名稱 | 單位 | 本月末到達 | 比上年末凈增(+)、減(-) |
固定電話用戶合計 | 萬戶 | 18191 | -913 |
移動電話用戶合計 | 萬戶 | 159407 | -728 |
其中:4G用戶 | 萬戶 | 128876 | 679 |
其中:移動互聯網用戶 | 萬戶 | 134852 | 2999 |
????其中:手機上網用戶數 | 萬戶 | 134599 | 3059 |
互聯網寬帶接入用戶 | 萬戶 | 48355 | 3427 |
其中:xDSL用戶 | 萬戶 | 304 | -144 |
??????FTTH/O用戶 | 萬戶 | 45414 | 3675 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 43463 | 5074 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 34165 | 2715 |
??????農村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 14190 | 712 |
IPTV(網絡電視)用戶數 | 萬戶 | 31515 | 2120 |
蜂窩物聯網終端用戶數 | 萬戶 | 113563 | 10785 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 13 | -0.6 |
移動電話普及率 | 部/百人 | 113.9 | -0.5 |
注:1、比上年末凈增采用2019年年終決算數據計算得到 | |||

