2020年12月電話用戶分省情況
(單位:萬(wàn)戶)
?
固定電話 用戶 | 移動(dòng)電話用戶 | ||
合計(jì) | 4G用戶 | ||
全 ?國(guó) | 18190.8 | 159407.0 | 128876.4 |
東 ?部 | 8781.6 | 69031.8 | 56487.3 |
北 ?京 | 480.6 | 3906.4 | 3159.7 |
天 ?津 | 325.8 | 1711.0 | 1425.2 |
河 ?北 | 652.1 | 8336.0 | 6740.9 |
上 ?海 | 636.5 | 4277.6 | 3246.2 |
江 ?蘇 | 1265.3 | 9897.1 | 8046.3 |
浙 ?江 | 1264.8 | 8585.2 | 6876.7 |
福 ?建 | 733.1 | 4739.3 | 3900.9 |
山 ?東 | 1125.2 | 10907.1 | 8450.1 |
廣 ?東 | 2131.9 | 15536.9 | 13724.0 |
海 ?南 | 166.4 | 1135.2 | 917.4 |
中 ?部 | 3027.6 | 36749.6 | 29685.4 |
山 ?西 | 244.4 | 4022.8 | 3318.0 |
安 ?徽 | 559.5 | 6025.6 | 4752.2 |
江 ?西 | 482.4 | 4249.4 | 3300.6 |
河 ?南 | 667.2 | 10051.4 | 8282.1 |
湖 ?北 | 481.6 | 5681.1 | 4615.4 |
湖 ?南 | 592.4 | 6719.4 | 5417.2 |
西 ?部 | 5124.5 | 42037.3 | 33220.7 |
內(nèi)蒙古 | 198.7 | 2962.2 | 2404.6 |
廣 ?西 | 333.6 | 5332.9 | 4516.2 |
重 ?慶 | 600.1 | 3640.1 | 2929.5 |
四 ?川 | 1885.0 | 9124.6 | 7115.7 |
貴 ?州 | 223.1 | 4093.5 | 3360.9 |
云 ?南 | 274.6 | 4953.4 | 3834.5 |
西 ?藏 | 75.7 | 321.9 | 268.9 |
陜 ?西 | 637.0 | 4589.7 | 3733.1 |
甘 ?肅 | 309.8 | 2673.8 | 2175.4 |
青 ?海 | 132.1 | 659.4 | 552.8 |
寧 ?夏 | 51.4 | 839.2 | 692.0 |
新 ?疆 | 403.3 | 2846.6 | 1637.3 |
東 ?北 | 1257.1 | 11588.3 | 9483.0 |
遼 ?寧 | 540.5 | 4873.8 | 4059.8 |
吉 ?林 | 417.8 | 2870.1 | 2321.8 |
黑龍江 | 298.8 | 3844.4 | 3101.4 |

