2021年1-11月份通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-26 18:55:08
收藏
前言
2021年1-11月份通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 18066 | -125 | -0.8 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 164199 | 4792 | 2.8 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 141192 | 6341 | 4.8 |
????其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù) | 萬戶 | 140972 | 6374 | 4.8 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬戶 | 53540 | 5185 | 10.9 |
其中:xDSL用戶 | 萬戶 | 288 | -16 | -8.0 |
??????FTTH/O用戶 | 萬戶 | 50466 | 5052 | 11.9 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 49557 | 6094 | 14.8 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬戶 | 3386 | 2746 | 475.7 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 37841 | 3676 | 10.9 |
?????農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 15699 | 1510 | 11.0 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬戶 | 34692 | 3177 | 10.6 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬戶 | 140321 | 26758 | 26.2 |
當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶˙月 | 14.02 | 2.1 | 20.3 |
注:自2021年7月起,比上年末凈增采用2020年年終決算數(shù)據(jù)計(jì)算得到。
?

