2021年11月電話用戶分省情況
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-26 18:50:47
收藏
前言
2021年11月電話用戶分省情況
詳情
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (單位:萬(wàn)戶)
| 固定電話用戶 | 移動(dòng)電話用戶 | |
| 全? 國(guó) | 18065.8? | 164198.7? |
| 東? 部 | 8577.3? | 71274.8? |
| 北? 京 | 479.3? | 3946.4? |
| 天? 津 | 329.0? | 1744.8? |
| 河? 北 | 663.1? | 8610.6? |
| 上? 海 | 642.9? | 4471.4? |
| 江? 蘇 | 1210.0? | 10157.9? |
| 浙? 江 | 1155.4? | 8862.5? |
| 福? 建 | 710.4? | 4848.5? |
| 山? 東 | 1139.0? | 11221.4? |
| 廣? 東 | 2075.0? | 16254.1? |
| 海? 南 | 173.2? | 1157.3? |
| 中? 部 | 2964.4? | 37967.7? |
| 山? 西 | 258.8? | 4113.7? |
| 安? 徽 | 541.3? | 6202.7? |
| 江? 西 | 480.2? | 4476.9? |
| 河? 南 | 666.7? | 10342.1? |
| 湖? 北 | 448.4? | 5893.5? |
| 湖? 南 | 569.2? | 6938.7? |
| 西? 部 | 5252.3? | 43215.1? |
| 內(nèi)蒙古 | 203.0? | 2997.2? |
| 廣? 西 | 413.4? | 5507.7? |
| 重? 慶 | 608.2? | 3761.2? |
| 四? 川 | 1913.2? | 9315.4? |
| 貴? 州 | 219.1? | 4243.6? |
| 云? 南 | 268.8? | 5035.9? |
| 西? 藏 | 80.3? | 331.6? |
| 陜? 西 | 654.2? | 4772.0? |
| 甘? 肅 | 301.3? | 2740.2? |
| 青? 海 | 138.2? | 678.9? |
| 寧? 夏 | 48.1? | 866.9? |
| 新? 疆 | 404.5? | 2964.4? |
| 東? 北 | 1271.7? | 11741.2? |
| 遼? 寧 | 572.2? | 4972.0? |
| 吉? 林 | 389.1? | 2956.3? |
| 黑龍江 | 310.4? | 3812.9? |

