2021年全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要指標(biāo)
2021年全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要指標(biāo) | ||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 本期累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 同比增減% |
單位個(gè)數(shù) | 個(gè) | 42232 | 41785 | - |
軟件業(yè)務(wù)收入合計(jì) | 億元 | 94994 | 80702 | 17.7 |
其中:1.軟件產(chǎn)品收入 | 億元 | 24433 | 21757 | 12.3 |
??????2.信息技術(shù)服務(wù)收入 | 億元 | 60312 | 50248 | 20.0 |
??????3.信息安全收入 | 億元 | 1825 | 1615 | 13.0 |
??????4.嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | 億元 | 8425 | 7082 | 19.0 |
軟件業(yè)務(wù)出口 | 億美元 | 521 | 479 | 8.8 |
利潤(rùn)總額 | 億元 | 11875 | 11039 | 7.6 |
從業(yè)人員平均人數(shù) | 萬(wàn)人 | 809 | 753 | 7.4 |
注:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍為: | ||||
1. 在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè)(港澳臺(tái)地區(qū)除外),主要從事軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),且主營(yíng)業(yè)務(wù)年收入500萬(wàn)元以上,具有獨(dú)立法人資格的軟件企業(yè); | ||||
2. 在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè),主營(yíng)業(yè)務(wù)年收入在1000萬(wàn)元以上,并有軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)收入,且該收入占本企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30%以上的獨(dú)立法人單位; | ||||
3. 在我國(guó)境內(nèi)注冊(cè),主要從事集成電路設(shè)計(jì)的企業(yè)或其集成電路設(shè)計(jì)和測(cè)試的收入占本企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60%以上,且主營(yíng)業(yè)務(wù)年收入500萬(wàn)元以上的獨(dú)立法人單位。 | ||||

