2021年1-12月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
[可行性研究報(bào)告 - 政策法規(guī)]
發(fā)表于:2022-08-26 17:22:51
收藏
前言
2021年1-12月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況(二)
詳情
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月末到達(dá) | 比上年末凈增(+)、減(-) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 18070 | -121? |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 164283 | 4875 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 141565 | 6713 |
????其中:手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù) | 萬戶 | 141340 | 6741 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬戶 | 53579 | 5224? |
其中:xDSL用戶 | 萬戶 | 283 | -21 |
? ? ? ? ? ?FTTH/O用戶 | 萬戶 | 50551 | 5136 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 49848 | 6385 |
1000M速率以上用戶 | 萬戶 | 3456 | 2816 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 37808 | 3643 |
? ? ? ? ? ??農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 15770? | 1581 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬戶 | 34852 | 3336 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬戶 | 139922 | 26358 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 12.8 | -0.1 |
移動(dòng)電話普及率 | 部/百人 | 116.3? | 3.4? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注:1.比上年末凈增采用2020年年終決算數(shù)據(jù)計(jì)算得到
?2.普及率全國人口采用2021年末人口數(shù),各省人口采用2020年第七次全國人口普查數(shù)據(jù)計(jì)算得到
? 3.100M速率以上用戶,含1000M速率以上用戶

