2017年冊亨縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
冊亨縣統(tǒng)計局
2018年5月25日
2017年,在縣委、縣政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全縣堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平總書記在貴州省代表團(tuán)重要講話精神,全面落實中央、省委省政府和州委州政府決策部署,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅持以脫貧攻堅統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局,堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅持守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線,強(qiáng)力推進(jìn)大扶貧、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)三大戰(zhàn)略行動,主動適應(yīng)新常態(tài)、積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)、有效化解新矛盾,全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、持續(xù)向好,經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得新成效。
一、綜合
初步核算,2017年全縣地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)518917萬元,比上年增長13.3%。按產(chǎn)業(yè)分,第一產(chǎn)業(yè)增加值192842萬元,增長6.8%;第二產(chǎn)業(yè)增加值52605萬元,增長11.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值273470萬元,增長18.1%。第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重分別為37.2%、10.1%、52.7%。全縣人均地區(qū)生產(chǎn)總值為27817元,比上年增長16.5%。
圖1 2013-2017年地區(qū)生產(chǎn)總值及增速
二、脫貧攻堅
全縣以脫貧攻堅統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局,大力開展春季攻勢、夏季大比武、秋季攻勢,全力攻堅“四場硬仗”。年末全縣農(nóng)村貧困人口37031人,全年農(nóng)村貧困人口脫貧6230人,貧困發(fā)生率下降至16.54%,比上年末下降0.3個百分點。
啟動農(nóng)村“組組通”三年大決戰(zhàn),建成“組組通”公路310.18公里。完成易地扶貧搬遷13675人,農(nóng)村危房改造4746戶,資助貧困家庭學(xué)生48241人次。
三、農(nóng)林牧漁業(yè)
全年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值320978萬元,比上年增長7.1%。其中,種植業(yè)總產(chǎn)值159051萬元,增長7.6%;林業(yè)總產(chǎn)值44503萬元,增長9.5%;畜牧業(yè)總產(chǎn)值85867萬元,增長5.0%;漁業(yè)總產(chǎn)值11442萬元,增長8.9%;農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值20115萬元,增長6.5%。
表12013-2017年全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值
單位:萬元
| 指標(biāo)名稱 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增長(%) |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 114709 | 161633 | 233941 | 284778 | 320978 | 7.1 |
| 種植業(yè) | 57577 | 80514 | 109720 | 139851 | 159051 | 7.6 |
| 林業(yè) | 19298 | 29838 | 32276 | 32873 | 44503 | 9.5 |
| 畜牧業(yè) | 31019 | 40295 | 75094 | 90867 | 85867 | 5.0 |
| 漁業(yè) | 4790 | 7354 | 8655 | 10622 | 11442 | 8.9 |
| 農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 2025 | 3632 | 8197 | 10565 | 20115 | 6.5 |
全年農(nóng)林牧漁業(yè)增加值203035萬元,比上年增長6.7%。其中,種植業(yè)增加值104081萬元,增長7.2%;林業(yè)增加值26039萬元,增長9.0%;畜牧業(yè)增加值53699萬元,增長4.7%;漁業(yè)增加值9023萬元,增長8.6%;農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)增加值10193萬元,增長6.1%。
表22013-2017年全縣農(nóng)林牧漁業(yè)增加值
單位:萬元
| 指標(biāo)名稱 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增長(%) |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)增加值 | 71195 | 98759 | 148695 | 185095 | 203035 | 6.7 |
| 種植業(yè) | 36846 | 48509 | 77137 | 94557 | 104081 | 7.2 |
| 林業(yè) | 14090 | 17785 | 20332 | 22332 | 26039 | 9.0 |
| 畜牧業(yè) | 15038 | 24428 | 38527 | 50107 | 53699 | 4.7 |
| 漁業(yè) | 3311 | 5083 | 6393 | 8393 | 9023 | 8.6 |
| 農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 1910 | 2954 | 6306 | 9706 | 10193 | 6.1 |
全年糧食作物種植面積18369公頃,比上年下降2.59%;糧食總產(chǎn)量53378噸,比上年下降0.62%,其中,夏糧產(chǎn)量6048噸,秋糧產(chǎn)量47330噸。
表32013-2017年全縣主要糧食作物產(chǎn)品產(chǎn)量
| 單位:噸 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增長(%) |
| 糧食作物 | 49090 | 52200 | 51830 | 53713 | 53378 | -0.62 |
| # | ||||||
四、工業(yè)和建筑業(yè)
年末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共19家,實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值65268.5萬元,比上年增長11.2%。其中,輕、重工業(yè)增加值分別為13788萬元和51480.5萬元,分別增長14.2%和19.4%,占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重分別21.1%和78.9%。
圖2 2013-2017年規(guī)模以上工業(yè)增加及增速
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量生產(chǎn)情況,水泥134.9萬噸,比上年增長36.2%;成品糖4.2萬噸,比上年增長1.8%;活性炭1086.4噸,比上年下降75.2%;有機(jī)肥19.1萬噸,比上年下降9.4%;人造板9.2萬立方米;商品混凝土39.5萬立方米。
表52017年規(guī)模以上工業(yè)主要行業(yè)增加值及其增長速度 |
||
| 指標(biāo)名稱 | 增加值(萬元) | 比上年增長(%) |
| 非金屬礦采選業(yè) | 4775.3 | -20.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 9615.6 | -13.5 |
| 其中:制糖業(yè) | 9303.9 | -16.8 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 18726.6 | 264.8 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 6270.1 | -3.0 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 2483.7 | 81.0 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 14231.4 | 4.3 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1118.4 | -18.3 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4496.9 | 223.3 |
全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入195987萬元,比上年增長16.80%。
年末全縣具有資質(zhì)以上建筑業(yè)總承包企業(yè)和專業(yè)承包企業(yè)3戶。其中,二級資質(zhì)企業(yè)2戶;三級及以下資質(zhì)企業(yè)1戶。全年完成建筑業(yè)總產(chǎn)值11532萬元,比上年增長151.62%;建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25454.6萬元比,比上年增長296.83%;建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人員206人,比上年增長7.85%。
五、固定資產(chǎn)投資
全年固定資產(chǎn)投資(500萬元以上口徑)399700萬元,比上年增長22.8%。
全年房地產(chǎn)開發(fā)投資完成20028萬元,比上年增長38.47%。房屋施工面積584192平方米,比上年增長29.24%。其中,住宅施工面積418954平方米,增長28.12%。商品房銷售面積84435平方米,比上年增長42.04%;商品房銷售額 27369萬元,比上年增長20.06%。
六、市場消費(fèi)
全年社會消費(fèi)品零售總額31960.4萬元,比上年增長12.8%。按經(jīng)營單位所在地分,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額25705.9萬元,增長11.8%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額6254.5萬元,增長17.2%。
圖32013-2017年社會消費(fèi)品零售總額及增速
| 表62013-2017年社會消費(fèi)品零售總額 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增長(%) |
| 社會消費(fèi)品零售總額 | 19724 | 22288.3 | 25007.5 | 28333.5 | 31960.4 | 12.8 |
| 按經(jīng)營單位所在地分 | ||||||
| 城鎮(zhèn) | 15377 | 17419.5 | 19633 | 22996.3 | 25705.9 | 11.8 |
| 鄉(xiāng)村 | 4347 | 4868.8 | 5374.5 | 5337.2 | 6254.5 | 17.2 |
全年居民消費(fèi)價格比上年上漲1.1%。按類別分,食品類上漲1.2%,煙酒類上漲1.2%,衣著類下降0.1%,生活用品及服務(wù)類下降0.4%,醫(yī)療保健及個人用品類上漲1.8%,交通和通信類上漲3.2%,娛樂教育文化用品及服務(wù)類上漲0.4%,居住類上漲1.2%。
表7 2013-2017年居民消費(fèi)價格指數(shù)
| 上年=100 | |||||
| 指標(biāo)名稱 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 居民消費(fèi)價格指數(shù) | 101.9 | 101.9 | 101.1 | 102.1 | 101.1 |
| 食品 | 102.6 | 104.0 | 103.4 | 104.4 | 101.2 |
| 煙酒 | 101.8 | 100.6 | 103.5 | 99.8 | 101.2 |
| 衣著 | 102.6 | 100.8 | 101.5 | 99.4 | 99.9 |
| 生活用品用品及服務(wù) | 101.2 | 97.0 | 99.7 | 99.1 | 99.6 |
| 醫(yī)療保健及個人用品 | 100.9 | 101.2 | 99.1 | 100.8 | 101.8 |
| 交通和通信 | 98.7 | 100.2 | 97.4 | 99.8 | 103.2 |
| 娛樂教育文化用品及服務(wù) | 104.9 | 104.9 | 99.2 | 101.5 | 100.4 |
| 居住 | 101.0 | 99.8 | 99.6 | 103.1 | 101.2 |
七、旅游
全年旅游總?cè)藬?shù)152.38萬人次,比上年增長47.27%。實現(xiàn)旅游總收入11.56億元,比上年增長48.15%。
表8 2013-2017年旅游業(yè)總收入
| 指標(biāo)名稱 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 旅游總收入(億元) | 3.16 | 4.07 | 5.23 | 7.8 | 11.56 |
| 旅游總收入比上年增長(%) | 19.6 | 28.8 | 28.5 | 49.2 | 48.15 |
八、交通運(yùn)輸、郵電
年末全縣公路通車?yán)锍?512.317公里,其中高速公路通車?yán)锍?3公里。鐵路總里程50公里。內(nèi)河航道里程226公里。
全年公路貨物周轉(zhuǎn)量為14322萬噸公里。公路旅客周轉(zhuǎn)量為11840萬人公里。
全年郵電業(yè)務(wù)總量13246萬元,比上年增長25.90%。其中,電信業(yè)務(wù)總量11824萬元,增長27.76%;郵政業(yè)務(wù)總量1422萬元,增長12.32%。年末全縣電話用戶192138戶,其中移動電話用戶189498戶,固定電話用戶2640戶;互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶24101戶。
九、財政和金融
全年財政總收入56878萬元,比上年增長2.38%。一般公共預(yù)算收入33914萬元,比上年增長9.71%。地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為72.52%。
公共財政總支出237787萬元,同比增長32.54%;其中:公共財政預(yù)算八大類支出144493萬元,同比增長15.4%。教育支出48374萬元,增長0.8%;社會保障和就業(yè)支出18312萬元,增長35.97%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19116萬元,增長76.35%;農(nóng)林水支出43970萬元,增長26.66%;交通運(yùn)輸支出16015萬元,增長475.04%。
表9 2017年全縣財政收支主要情況
| 指標(biāo) | 單位 | 2017年 | 2016年 | 同比增長(+、-%) |
| 財政總收入 | 萬元 | 56878 | 55557 | 2.38 |
| #一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 33914 | 30912 | 9.71 |
| #國內(nèi)增值稅(含改征增值稅) | 萬元 | 4245 | 3298 | 28.71 |
| 營業(yè)稅 | 萬元 | 16 | 1986 | -99.19 |
| 企業(yè)所得稅 | 萬元 | 1329 | 1489 | -10.75 |
| 個人所得稅 | 萬元 | 429 | 339 | 26.55 |
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 萬元 | 710 | 779 | -8.86 |
| 契稅 | 萬元 | 1064 | 765 | 39.08 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 237787 | 179411 | 32.54 |
| #一般公共服務(wù)支出 | 萬元 | 29203 | 29514 | -1.05 |
| 教育支出 | 萬元 | 48374 | 47992 | 0.8 |
| 科學(xué)技術(shù)支出 | 萬元 | 2448 | 1262 | 93.98 |
| 文化體育與傳媒支出 | 萬元 | 2689 | 2717 | -1.03 |
| 社會保障和就業(yè)支出 | 萬元 | 18312 | 13468 | 35.97 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 萬元 | 19116 | 10840 | 76.35 |
| 節(jié)能環(huán)保支出 | 萬元 | 11255 | 10074 | 11.72 |
| 農(nóng)林水支出 | 萬元 | 43970 | 34715 | 26.66 |
| 交通運(yùn)輸支出 | 萬元 | 16015 | 2785 | 475.04 |
年末金融機(jī)構(gòu)人民幣各項存款余額787598萬元,比上年末增長46.76%。其中,住戶存款258103萬元,占金融機(jī)構(gòu)人民幣各項存款余額的比重為32.77%;非金融企業(yè)存款319595萬元,所占比重為40.58%;廣義政府存款209895萬元,所占比重為26.65%。
年末金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額442566萬元,比上年末增長31.97%。其中,住戶貸款217200萬元,占金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額的比重為49.08%;非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款225366萬元,所占比重為50.92%。
| 表10 2017年末金融機(jī)構(gòu)人民幣各項存款余額 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 指標(biāo)名稱 | 絕對數(shù) | 比年初增加額 |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣各項存款余額 | 787598 | 250936 |
| 境內(nèi)存款 | 787592 | 250941 |
| 住戶存款 | 258103 | 32081 |
| 活期存款 | 182041 | 17212 |
| 定期及其他存款 | 76061 | 14869 |
| 非金融企業(yè)存款 | 319595 | 179130 |
| 活期存款 | 313218 | 177042 |
| 定期及其他存款 | 6377 | 2087 |
| 廣義政府存款 | 209895 | 39730 |
| 財政性存款 | 19395 | 2015 |
| 機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 | 190500 | 37715 |
| 境外存款 | 6 | -5 |
| 表11 2017年末金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 指標(biāo)名稱 | 絕對數(shù) | 比年初增加額 |
| 金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 442566 | 107201 |
| 境內(nèi)貸款 | 442566 | 107201 |
| 住戶貸款 | 217200 | 40449 |
| 短期貸款 | 70069 | 16731 |
| 消費(fèi)貸款 | 13707 | 4347 |
| 經(jīng)營貸款 | 56361 | 12384 |
| 中長期貸款 | 147131 | 23718 |
| 消費(fèi)貸款 | 61771 | 8108 |
| 經(jīng)營貸款 | 85360 | 15610 |
| 非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款 | 225366 | 66752 |
| 短期貸款 | 5460 | -3615 |
| 中長期貸款 | 219906 | 70367 |
全年原保險保費(fèi)收入3786萬元,比上年下降3.89%。其中,財產(chǎn)險收入1370萬元,增長15.47%;人身險收入2416萬元,增長6.03%。保險賠付支出700萬元,比上年下降42.05%。其中,財產(chǎn)險賠付支出422萬元,增長2.86%;人身險賠付支出188萬元,下降57.18%。
| 表12 2017年全縣保險業(yè)收付情況 | |||
| 指標(biāo)名稱 | 2017年(萬元) | 2016年(萬元) | 比上年增長(%) |
| 原保險保費(fèi)收入 | 3786 | 3939 | -3.89 |
| 其中:財產(chǎn)險 | 1370 | 1186 | 15.47 |
| 機(jī)動車輛保險 | 1370 | 1147 | 19.38 |
| 人身險 | 2416 | 2279 | 6.03 |
| 人壽保險 | 382 | 1497 | -74.48 |
| 健康保險 | 0 | 0 | |
| 意外傷害保險 | 1155 | 782 | 47.77 |
| 賠付支出 | 700 | 1208 | -42.05 |
| 其中:財產(chǎn)險 | 422 | 410 | 2.86 |
| 機(jī)動車輛保險 | 422 | 400 | 5.51 |
| 人身險 | 188 | 440 | -57.18 |
| 人壽保險 | 25 | 0 | |
| 健康保險 | 0 | 0 | |
| 意外傷害保險 | 163 | 440 | -62.86 |
十、人民生活
全年城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入、農(nóng)村常住居民人均可支配收入分別為26187.05元和7477.61元,分別比上年名義增長8.4%和11.4%。
| 表13 2017年城鄉(xiāng)常住居民人均可支配收入 | |||
| 單位:元 | |||
| 指標(biāo)名稱 | 絕對數(shù) | 占可支配收入的比重(%) | 比上年增長(%) |
| 城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 26187.05 | — | 8.4 |
| 工資性收入 | 17532.58 | 66.95 | 8.28 |
| 經(jīng)營凈收入 | 2691.81 | 10.28 | -18.65 |
| 財產(chǎn)凈收入 | 1813.93 | 6.93 | 11.5 |
| 轉(zhuǎn)移凈收入 | 4148.73 | 15.84 | 36.87 |
| 農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 7477.61 | — | 11.4 |
| 工資性收入 | 3541.9 | 47.37 | 29.02 |
| 經(jīng)營凈收入 | 2417.53 | 32.33 | 3.29 |
| 財產(chǎn)凈收入 | 3.09 | 0.04 | 25.38 |
| 轉(zhuǎn)移凈收入 | 1515.09 | 20.26 | -6.7 |
全年城鎮(zhèn)常住居民人均消費(fèi)支出17927.23元,比上年增長9.0%;農(nóng)村常住居民人均消費(fèi)支出6320.25元,比上年增長12.4%。
| 表14 2017年城鄉(xiāng)常住居民人均消費(fèi)支出 | |||
| 單位:元 | |||
| 指標(biāo)名稱 | 絕對數(shù) | 占消費(fèi)支出的比重(%) | 比上年增長(%) |
| 城鎮(zhèn)常住居民人均消費(fèi)支出 | 17927.23 | — | 9 |
| 食品煙酒 | 4007.18 | 22.35 | -9.06 |
| 衣著 | 1377.17 | 7.68 | -19.51 |
| 居住 | 4883.46 | 27.24 | 66.68 |
| 生活用品及服務(wù) | 2047.45 | 11.42 | 14.22 |
| 醫(yī)療保健 | 663.23 | 3.71 | 0.06 |
| 交通通信 | 2982.62 | 16.64 | 6.93 |
| 教育文化娛樂 | 1710.80 | 9.54 | -10.06 |
| 其它用品和服務(wù) | 255.23 | 1.42 | 0.73 |
| 農(nóng)村常住居民人均消費(fèi)支出 | 6320.25 | — | 12.4 |
| 食品煙酒 | 1903.2 | 30.11 | -7.76 |
| 衣著 | 412.52 | 6.53 | -5.26 |
| 居住 | 924.93 | 14.63 | -1.56 |
| 生活用品及服務(wù) | 489.64 | 7.75 | 4.89 |
| 醫(yī)療保健 | 292.7 | 4.63 | 47.2 |
| 交通通信 | 1017.14 | 16.09 | 37.11 |
| 教育文化娛樂 | 1193.79 | 18.89 | 71.89 |
| 其它用品和服務(wù) | 86.34 | 1.37 | 4.28 |
| 表15 2017年每百戶城鎮(zhèn)常住居民家庭耐用消費(fèi)品擁有情況 | |||
| 指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | |
| 家用汽車 | 臺 | 42 | |
| 洗衣機(jī) | 臺 | 104 | |
| 電冰箱 | 臺 | 100 | |
| 彩色電視機(jī) | 臺 | 100 | |
| 摩托車 | 輛 | 84 | |
| 計算機(jī) | 臺 | 92 | |
| 空調(diào) | 臺 | 20 | |
| 固定電話 | 部 | 16 | |
| 移動電話 | 部 | 280 | |
| 表16 2017年每百戶農(nóng)村常住居民家庭耐用消費(fèi)品擁有情況 | |||
| 指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | |
| 家用汽車 | 臺 | 6 | |
| 洗衣機(jī) | 臺 | 75 | |
| 電冰箱 | 臺 | 60 | |
| 彩色電視機(jī) | 臺 | 100 | |
| 計算機(jī) | 臺 | 4 | |
| 摩托車 | 輛 | 107 | |
| 固定電話 | 部 | 0 | |
| 移動電話 | 部 | 224 | |
| 淋浴熱水器 | 臺 | 13 | |
表17 2017年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民人均可支配收入
單位:元
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 2017年 | 2016年 | 增幅% |
| 全縣 | 7478 | 6712 | 11.4 |
| 者樓街道辦 | 8185 | 7544 | 8.50 |
| 納福街道辦 | 8105 | 7500 | 8.07 |
| 坡妹鎮(zhèn) | 7513 | 7244 | 3.71 |
| 冗渡鎮(zhèn) | 7497 | 7005 | 7.02 |
| 丫他鎮(zhèn) | 7506 | 7011 | 7.06 |
| 巧馬鎮(zhèn) | 7504 | 7007 | 7.09 |
| 秧壩鎮(zhèn) | 7510 | 7011 | 7.12 |
| 雙江鎮(zhèn) | 7328 | 6337 | 15.64 |
| 巖架鎮(zhèn) | 7505 | 7010 | 7.06 |
| 八渡鎮(zhèn) | 7493 | 7006 | 7.15 |
| 弼佑鎮(zhèn) | 7506 | 7005 | 7.15 |
| 百口鄉(xiāng) | 7485 | 6895 | 8.56 |
十一、教育
年末全縣各級各類學(xué)校99所。各級各類學(xué)校在校學(xué)生45077人,比上年末增長0.45%;各級各類學(xué)校專任教師2588人,比上年末增長4.35%。學(xué)齡兒童入學(xué)率99.05%,初中階段毛入學(xué)率112.01%,高中階段毛入學(xué)率86.78%。
表182017年全新教育事業(yè)情況
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 2017年 | 2016年 | 比上年增減% |
| 各級各類學(xué)校數(shù) | 所 | 99 | 116 | -14.66 |
| 各級各類在校學(xué)生 | 人 | 45077 | 44877 | 0.45 |
| 各級各類學(xué)校專任教師數(shù) | 人 | 2588 | 2480 | 4.35 |
| 普通中學(xué)數(shù) | 所 | 15 | 19 | -21.05 |
| 普通中學(xué)教職工人數(shù) | 人 | 1068 | 1132 | -5.65 |
| 普通中學(xué)專任教師數(shù) | 人 | 1002 | 1048 | -4.39 |
| 其中:高中學(xué)專任教師數(shù) | 人 | 337 | 319 | 5.64 |
| 初中學(xué)專任教師數(shù) | 人 | 665 | 729 | -8.78 |
| 普通中學(xué)在校學(xué)生數(shù) | 人 | 13783 | 14762 | -6.63 |
| 其中:高中 | 人 | 4840 | 4701 | 2.96 |
| 女生 | 人 | 2816 | 2617 | 7.60 |
| 初中 | 人 | 8943 | 10061 | -11.11 |
| 女生 | 人 | 4344 | 3938 | 10.31 |
| 普通中學(xué)招生人數(shù) | 人 | 4869 | 5072 | -4.00 |
| 其中: 高中 | 人 | 1887 | 2036 | -7.32 |
| 初中 | 人 | 2982 | 3036 | -1.78 |
| 普通中學(xué)畢業(yè)生數(shù) | 人 | 5093 | 5184 | -1.76 |
| 其中:高中 | 人 | 1203 | 857 | 40.37 |
| 初中 | 人 | 3890 | 4327 | -10.10 |
| 初中升學(xué)率 | % | 88.91 | 86.89 | 2.02 |
| 參加高考人數(shù) | 人 | 1279 | 1028 | 24.42 |
| 高考錄取率 | % | 89.6 | 94.74 | -5.14 |
| 初中毛入學(xué)率 | % | 112.01 | 116.60 | -4.59 |
| 高中毛入學(xué)率 | % | 86.78 | 87.69 | -0.91 |
| 小學(xué)數(shù) | 所 | 34 | 47 | -27.66 |
| 教學(xué)點 | 點 | 17 | 19 | -10.53 |
| 小學(xué)教職工人數(shù) | 人 | 1238 | 1136 | 8.98 |
| 小學(xué)專任教師數(shù) | 人 | 1139 | 1040 | 9.52 |
| 小學(xué)在校學(xué)生數(shù) | 人 | 20226 | 19717 | 2.58 |
| 其中:女生 | 人 | 9674 | 9373 | 3.21 |
| 畢業(yè)生數(shù) | 人 | 3106 | 3160 | -1.71 |
| 特殊教育學(xué)校 | 所 | 1 | 1 | 0.00 |
| 教職工人數(shù) | 人 | 10 | 9 | 11.11 |
| 在校學(xué)生 | 人 | 51 | 47 | 8.51 |
| 其中:女生 | 人 | 25 | 26 | -3.85 |
| 畢業(yè)生數(shù) | 人 | 0 | 0 | |
| 幼兒園數(shù) | 所 | 31 | 29 | 6.90 |
| 幼兒園教職工人數(shù) | 人 | 668 | 516 | 29.46 |
| 幼兒園教師人數(shù) | 人 | 399 | 356 | 12.08 |
| 入園兒童數(shù) | 人 | 8917 | 8497 | 4.94 |
| 學(xué)齡兒童入學(xué)率 | % | 99.05 | 99.78 | -0.73 |
| 其中:女童入學(xué)率 | % | 99.05 | 99.69 | -0.64 |
十二、文化、衛(wèi)生
年末,全縣共有公共圖書館1個,文化館和群眾藝術(shù)館1個,藝術(shù)表演團(tuán)體32個;博物館、紀(jì)念館6個;檔案館1個。全縣共擁有1座調(diào)頻廣播轉(zhuǎn)播發(fā)射臺,1座調(diào)頻電視轉(zhuǎn)播發(fā)射臺;公共廣播節(jié)目4套,公共電視節(jié)目6套;廣播綜合覆蓋率96.09%,電視綜合覆蓋率96.05%。
年末全縣共有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)32個。其中,醫(yī)院1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院15個、民營醫(yī)院4個、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站(中心)2個、個體診所8個、疾病預(yù)防控制中心1個、婦幼保健院(所、站)1個。衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)583張,衛(wèi)生技術(shù)人員397人,其中,執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師193人、注冊護(hù)士204人。
十三、資源、生態(tài)環(huán)境和安全生產(chǎn)
年末耕地面積37563.75公頃(國土部門2016年數(shù)據(jù))。森林覆蓋率67.66%。
年末水庫蓄水總量2194.8萬立方米,比上年末增加1963.2萬立方米。
全年污水處理率88.0%,比上年下降5.63個百分點;城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理率85.71%,飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100.0%。
全年發(fā)生火災(zāi)21件,火災(zāi)損失金額200.75萬元。發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故3起,死亡3人。其中,交通事故2人,工礦事故1人。
十四、人口、就業(yè)和社會保障
全年年末,常住人口18.66萬人,戶籍人口244079人,按城鄉(xiāng)分,城鎮(zhèn)人口48332人,鄉(xiāng)村人口195747人,城鎮(zhèn)人口占年末戶籍人口比重為19.80%。全縣人口出生率17.11‰,比上年增加5.55個千分點,人口死亡率9.53‰,比上年增加3.71個千分點;人口自然增長率7.58‰,比上年增加1.84千分點。
表19 2017年戶籍人口數(shù)及構(gòu)成情況
| 指標(biāo) | 單位 | 2017年 | 2016年 | 同比增長(+、—%) |
| 年末總?cè)丝冢☉艏?/span> | 人 | 244079 | 242930 | 0.47 |
| 按性�e分: 男 | 人 | 126139 | 125415 | 0.58 |
| 女 | 人 | 117940 | 116280 | 1.47 |
| 出生人口 | 人 | 4167 | 2795 | 49.09 |
| 死亡人口 | 人 | 2320 | 1406 | 65.01 |
| 年平均人口 | 人 | 243505 | 241753 | 0.72 |
全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)2318人,比上年增長1.4%。城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)117人,比上年下降14.6%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.31%。
年末全縣參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險人數(shù)3869人;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)153063人;失業(yè)保險參保人數(shù)5100人;工傷保險參保人數(shù)12200人;生育保險參保人數(shù)7900人;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)212178人,農(nóng)村合作醫(yī)療參合率99.66%。
年末全縣共有37923人享受城市居民最低生活保障;其中:36984人享受農(nóng)村居民最低生活保障,939人享受城鎮(zhèn)居民最低生活保障。社會服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理收養(yǎng)救助證3人。全縣銷售社會福利彩票621.4萬元,比上年下降7.53%。
注釋:
[1]2017年數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計數(shù),部分?jǐn)?shù)據(jù)為上報數(shù),2016年及以前年份數(shù)據(jù)為年報數(shù)。部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入原因,存在與分項合計不等的情況?!?”表示其中項。
[2] 地區(qū)生產(chǎn)總值、各產(chǎn)業(yè)增加值和人均地區(qū)生產(chǎn)總值絕對數(shù)按現(xiàn)價計算,增長速度按可比價計算。
