2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2022年威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
威寧縣統(tǒng)計(jì)局??國家統(tǒng)計(jì)局威寧調(diào)查隊(duì)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2023年5月26日大牛工程師
2022年,面對疫情等超預(yù)期突發(fā)因素嚴(yán)重沖擊,全縣上下深入貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平總書記視察貴州重要講話和對貴州對畢節(jié)重要指示批示精神,全面貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求,堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局,積極搶抓國發(fā)〔2022〕2號(hào)、國函〔2022〕65號(hào)文件重大機(jī)遇,認(rèn)真貫徹實(shí)施中央、省、市穩(wěn)增長一攬子政策措施,全力圍繞“四新”主攻“四化”,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,克難奮進(jìn)、頂壓前行,最大程度保護(hù)人民群眾生命安全和身體健康,最大限度減少疫情對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響,全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。資料下載_文庫_縣域經(jīng)濟(jì)
一、綜合核算2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
根據(jù)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2022年全縣地區(qū)生產(chǎn)總值316.53億元,同比增長0.1%,兩年平均增長3.0%。按2022年平均常住人口126.73萬人算,人均地區(qū)生產(chǎn)總值為24978元。工程資料_模版下載_模版下載
表1 2022年全縣生產(chǎn)總值工程資料_模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)
指標(biāo)名稱大牛工程師 | 完成值(億元)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 比上年增長(%)資料下載_文庫_工程咨詢 |
地區(qū)生產(chǎn)總值2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 316.532022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 0.1大牛工程師 |
第一產(chǎn)業(yè)資料庫_工程咨詢_規(guī)劃綱要 | 136.492022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3.8大牛工程師 |
第二產(chǎn)業(yè)工程資料_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板 | 42.472022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -16.7資料庫_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告 |
第三產(chǎn)業(yè)大牛工程師 | 137.562022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 2.92022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
文庫_十四五_縣域經(jīng)濟(jì)第一產(chǎn)業(yè)增加值136.49億元,同比增長3.8%;第二產(chǎn)業(yè)增加值42.47億元,同比下降16.7%;第三產(chǎn)業(yè)增加值137.56億元,同比增長2.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為43.1%,第二產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為13.4%,第三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為43.5%。資料下載_規(guī)劃綱要_十四五
圖1 2022年三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
二、人口與就業(yè)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2022年末,全縣常住人口126.46萬人(其中,男性人口65.38萬人,女性人口61.08萬人),比上年末減少0.53萬人。全縣出生率為7.39‰,死亡率為3.29‰,人口自然增長率為4.1‰。資料共享_工作報(bào)告_報(bào)告模板
全年全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)10441人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)2958人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.8%。 全縣人才資源總量達(dá)11.6萬人,比上年度增加了9723人。規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板
表2 城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)及城鎮(zhèn)登記失業(yè)率大牛工程師 |
指標(biāo)名稱文庫_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | 2018年大牛工程師 | 2019年文庫_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要 | 2020年大牛工程師 | 2021年模版下載_報(bào)告模板_模版下載 | 2022年2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(人)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 9754大牛工程師 | 9850工程資料_工作報(bào)告_十四五 | 9189資料庫_工程資料_縣域經(jīng)濟(jì) | 125112022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 10441大牛工程師 |
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率(%)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3.42022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3.02022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3.62022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3.6大牛工程師 | 3.82022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
大牛工程師三、農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村振興資料共享_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板
全年完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值237.22億元,按可比價(jià)計(jì)算比上年增長4.4%。其中:種植業(yè)總產(chǎn)值171.99億元,同比增長4.0%;林業(yè)總產(chǎn)值6.00億元,同比增長1.5%;畜牧業(yè)總產(chǎn)值51.46億元,同比增長5.6%;漁業(yè)總產(chǎn)值0.18億元,同比增長7.0%;農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)及輔助性活動(dòng)總產(chǎn)值7.59億元,同比增長7.4%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
表3 2022年全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
指標(biāo)名稱大牛工程師 | 絕對數(shù)(億元)資料庫_模版下載_模版下載 | 比上年增長(%)文庫_工程咨詢_十四五 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值文庫_模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 237.222022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 4.4大牛工程師 |
種植業(yè)大牛工程師 | 171.99大牛工程師 | 4.0大牛工程師 |
林業(yè)大牛工程師 | 6.00統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五_模版下載 | 1.52022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
畜牧業(yè)資料庫_文庫_十四五 | 51.46大牛工程師 | 5.62022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
漁業(yè)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 0.182022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 7.0資料庫_工程咨詢_報(bào)告模板 |
農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)大牛工程師 | 7.59大牛工程師 | 7.42022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
文庫_工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)全年農(nóng)作物種植面積355.44萬畝,比上年下降11.8%;其中,糧食作物種植面積223.35萬畝,比上年增長0.2%;玉米種植面積49.61萬畝,比上年增長29.7%;馬鈴薯種植面積142.71萬畝,比上年下降7.1%;蔬菜種植面積59.71萬畝,比上年下降38.0%;食用菌種植面積1.89萬畝,比上年增長8.9%;中藥材種植面積4.46萬畝,比上年下降29.5%;年末果園面積49.71萬畝,比上年下降24.0%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
全年糧食總產(chǎn)量67.13萬噸,比上年增長2.7%;馬鈴薯總產(chǎn)量42.47萬噸(干薯),比上年下降6.4%;玉米產(chǎn)量20.27萬噸,比上年增長28.7%。水果、蔬菜產(chǎn)量分別為24.47萬噸、90.28萬噸?,分別比上年下降21.2%、34.5%,食用菌產(chǎn)量12.22萬噸,比上年增長9.6%,中藥材產(chǎn)量4.32萬噸,比上年下降40.9%。文庫_工程資料_工作報(bào)告
2022年末,生豬存欄99.13萬頭,比上年增長0.3%;牛存欄36.05萬頭,比上年增長19.5%;羊存欄38.98萬只,比上年增長2.0%;家禽存欄207.65萬羽,比上年下降2.0%。全年生豬出欄93.58萬頭,比上年增長2.2%;牛出欄11.55萬頭,比上年增長3.2%;羊出欄24.94萬只,比上年下降7.2%;家禽出欄376.95萬羽,比上年增長15.9%。全縣豬肉產(chǎn)量8.23萬噸,比上年增長0.1%;牛肉產(chǎn)量1.55萬噸,比上年增長1.7%;羊肉產(chǎn)量0.44萬噸,比上年下降7.1%;禽肉產(chǎn)量0.69萬噸,比上年增長14.5%;禽蛋產(chǎn)量0.68萬噸,比上年增長9.2%。工程資料_工程咨詢_規(guī)劃綱要
表4 2022年全縣主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量大牛工程師 |
指標(biāo)名稱2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 絕對數(shù)(萬噸)大牛工程師 | 比上年增長(%)資料庫_工程資料_規(guī)劃綱要 |
糧食統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板_模版下載 | 67.132022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 2.72022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
蔬菜2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 90.28大牛工程師 | -34.5大牛工程師 |
食用菌模版下載_工作報(bào)告_報(bào)告模板 | 12.22資料下載_模版下載_工作報(bào)告 | 9.62022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
豬肉大牛工程師 | 8.23資料庫_資料下載_工程咨詢 | 0.12022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
牛肉資料下載_模版下載_資料共享 | 1.552022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 1.7大牛工程師 |
羊肉大牛工程師 | 0.442022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -7.1資料庫_資料共享_規(guī)劃綱要 |
禽肉2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 0.69大牛工程師 | 14.5資料下載_工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
禽蛋2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 0.68大牛工程師 | 9.22022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
文庫_工程咨詢_報(bào)告模板全年獲得中央省級(jí)財(cái)政銜接資金60830萬元。其中:中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)54219萬元(鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)資金53319萬元、少數(shù)民族發(fā)展任務(wù)資金800萬元、欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升100萬元),省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)6611萬元(冬修水利任務(wù)資金40萬元、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)資金2307萬元、林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金4264萬元)積極探索鞏固拓展脫貧成果的方法路徑和工作措施,提出了“四動(dòng)四強(qiáng)化”的工作抓手,用“十開展十抓好”推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。工作報(bào)告_規(guī)劃綱要_模版下載
四、工業(yè)大牛工程師
2022年末,全縣共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)47戶,比上年末減少8戶,規(guī)上工業(yè)增加值同比下降28.2%。分經(jīng)濟(jì)類型看,股份制企業(yè)下降31.2%,國有控股企業(yè)下降23.0%,私營企業(yè)下降37.8%;分行業(yè)看,采礦業(yè)下降36.2%,制造業(yè)下降34.7%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降19.8%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
全年發(fā)電量55.12億度,比上年增長2.2%,其中:風(fēng)力發(fā)電24億度,比上年增長3.3%;光伏發(fā)電26.8億度,比上年增長4.8%。新能源行業(yè)共計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值22.91億元。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
表5 2022年全縣規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量大牛工程師
產(chǎn)品名稱2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 單位資料庫_工作報(bào)告_縣域經(jīng)濟(jì) | 2022年2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 比上年增長(%)大牛工程師 |
鋼化玻璃文庫_工程資料_工程咨詢 | 平方米2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 1403765.002022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -33.7大牛工程師 |
塑料制品2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 噸2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 47300.44大牛工程師 | -26.8大牛工程師 |
其中:塑料薄膜資料庫_十四五_報(bào)告模板 | 噸工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì) | 9449.992022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -37.1工程咨詢_資料共享_報(bào)告模板 |
其中:農(nóng)用薄膜2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 噸大牛工程師 | 9449.992022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -37.1資料庫_文庫_統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
風(fēng)力發(fā)電塔筒大牛工程師 | 套資料庫_資料下載_十四五 | 63.00大牛工程師 | 16.7文庫_工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
自來水生產(chǎn)量大牛工程師 | 萬立方米大牛工程師 | 899.06文庫_工程咨詢_十四五 | -5.82022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
商品混凝土工程資料_模版下載_報(bào)告模板 | 立方米2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 499727.962022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -71.52022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
飲料文庫_十四五_模版下載 | 噸大牛工程師 | 12474.45文庫_模版下載_縣域經(jīng)濟(jì) | -49.7大牛工程師 |
水泥大牛工程師 | 噸2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 697971.672022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -7.5資料庫_十四五_報(bào)告模板 |
硅酸鹽水泥熟料大牛工程師 | 噸大牛工程師 | 547147.17模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì) | -12.9資料共享_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì) |
其中:窯外分解窯水泥熟料2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 噸2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 547147.17資料庫_資料下載_報(bào)告模板 | -12.92022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
塑料人造革、合成革模版下載_工程咨詢_報(bào)告模板 | 噸2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 15312.45資料庫_資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -28.4大牛工程師 |
紙制品資料庫_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì) | 噸2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 6672.692022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -38.92022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
其中:瓦楞紙箱2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 噸統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告_十四五 | 3447.36資料庫_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要 | -47.22022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
鞋文庫_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 | 萬雙2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 748.10工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載 | 67.9大牛工程師 |
皮革鞋靴2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 萬雙資料共享_十四五_模版下載 | 748.10大牛工程師 | 67.9資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 |
大牛工程師截止2022年末,全縣建成清潔能源項(xiàng)目62個(gè),累計(jì)裝機(jī)容量367.95萬千瓦、總投資261.9億元。其中:建成風(fēng)電項(xiàng)目26個(gè),裝機(jī)規(guī)模128.65萬千瓦、總投資121.96億元;建成光伏項(xiàng)目35個(gè),裝機(jī)規(guī)模215.3萬千瓦、總投資115.44億元;建成水電項(xiàng)目1個(gè),裝機(jī)規(guī)模24萬千瓦、總投資24.5億元。工程資料_模版下載_十四五
五、建筑業(yè)領(lǐng)域大牛工程師
2022年末,全縣共有500萬元及以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目135個(gè)(比上年末減少47個(gè)),其中5000萬元以上項(xiàng)目83個(gè)(億元項(xiàng)目67個(gè))。全年完成固定資產(chǎn)投資額同比下降16.9%。從產(chǎn)業(yè)投資占比情況看:第一產(chǎn)業(yè)占7.6%,第二產(chǎn)業(yè)占27.3%,第三產(chǎn)業(yè)占65.1%。大牛工程師
圖2 三次產(chǎn)業(yè)投資占比2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
大牛工程師
從行業(yè)投資占比情況看:農(nóng)、林、牧、漁業(yè)占7.6%,電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)占14.9%,交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)占5.0%,房地產(chǎn)業(yè)占29.2%,水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)占12.5%,其他占30.8%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
圖3 行業(yè)投資占比情況資料庫_文庫_資料共享
2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2022年末,全縣有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)32個(gè),比上年末增加5個(gè)。其中,二級(jí)資質(zhì)企業(yè)6個(gè)、三級(jí)資質(zhì)企業(yè)及其他資質(zhì)企業(yè)26個(gè)。全年建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長16.9%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2022年末,全縣在庫房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)29家,比上年末減少9家。全年完成商品房施工面積同比下降29.6%;當(dāng)年完成商品房銷售面積同比下降35.1%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
六、市場消費(fèi)資料下載_十四五_縣域經(jīng)濟(jì)
全年全社會(huì)消費(fèi)品零售總額比上年下降6.0%;批發(fā)業(yè)商品銷售額比上年增長1.2%,零售業(yè)商品銷售額比上年增長4.5%,住宿業(yè)營業(yè)額比上年下降15.7%,餐飲業(yè)營業(yè)額比上年下降7.7%。按經(jīng)營地統(tǒng)計(jì),限額以上消費(fèi)品零售總額比上年增長5.5%,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額增長5.5%,鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額增長8.1%。工作報(bào)告_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì)
表62022年全縣社會(huì)消費(fèi)品零售總額文庫_工程資料_縣域經(jīng)濟(jì)
指標(biāo)名稱資料下載_工程資料_模版下載 | 比上年增長(%)2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
全社會(huì)消費(fèi)品零售總額2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -6.0大牛工程師 |
全社會(huì)批發(fā)業(yè)銷售額2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 1.22022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
全社會(huì)零售業(yè)銷售額大牛工程師 | 4.5工程資料_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板 |
全社會(huì)住宿業(yè)營業(yè)額大牛工程師 | -15.7統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板 |
全社會(huì)餐飲業(yè)營業(yè)額2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -7.7資料下載_文庫_模版下載 |
工程咨詢_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì)2022年末,全縣限額以上批發(fā)業(yè)企業(yè)(大個(gè)體)17家,完成商品銷售額比上年下降17.3%,其中,建筑及裝潢材料類銷售額下降21.1%,糧油、食品類下降24.6%,中西藥品類增長20.0%。2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
2022年末,全縣限額以上零售業(yè)企業(yè)(大個(gè)體)31家,完成商品銷售額比上年增長8.8%,其中,糧油、食品類增長23.4%,服裝、鞋帽、針紡織品類下降11.1%,煙酒類下降11.4%,文化辦公用品類下降50.5%,家用電器和音像器材類增長14.2%,通訊器材類下降20.5%,中西藥品類下降0.2%,石油及制品類增長5.1%,汽車類下降7.4%。大牛工程師
2022年末,全縣限額以上住宿業(yè)企業(yè)(大個(gè)體)12家,完成營業(yè)額比上年下降21.1%,其中,通過公共網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的住宿業(yè)營業(yè)額比上年下降77.5%。大牛工程師
2022年末,全縣限額以上餐飲業(yè)企業(yè)(大個(gè)體)25家,完成營業(yè)額比上年下降27.6%,其中,通過公共網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的餐飲業(yè)營業(yè)額比上年增長68.3%。資料共享_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要
表7 2022年全縣限額以上企業(yè)(大個(gè)體)生產(chǎn)經(jīng)營情況2022年貴州省畢節(jié)市威寧縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
