(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
北京市懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局 北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)資料共享_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板
2023年4月文庫(kù)_工程資料_資料共享
2022年,懷柔區(qū)全面落實(shí)市委、市政府決策部署和區(qū)委、區(qū)政府工作安排,持續(xù)高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,服務(wù)“五子”聯(lián)動(dòng),系統(tǒng)推進(jìn)“五態(tài)”建設(shè),堅(jiān)持科學(xué)城統(tǒng)領(lǐng)“1+3”融合發(fā)展,踐行新發(fā)展理念,有效應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行凸顯韌性。文庫(kù)_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載
一、綜合大牛工程師
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng):初步核算,全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值451.5億元,按不變價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)3.0%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值5.5億元,增長(zhǎng)22.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值163.5億元,下降5.4%;第三產(chǎn)業(yè)增加值282.5億元,增長(zhǎng)8.2%。資料庫(kù)_資料下載_工程咨詢
三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為1.2:36.2:62.6,其中,第二產(chǎn)業(yè)比重較去年同期降低2.9個(gè)百分點(diǎn),第三產(chǎn)業(yè)比重較去年同期提高2.8個(gè)百分點(diǎn)。資料下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告
圖 1 2018-2022年地區(qū)生產(chǎn)總值(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
大牛工程師
(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
表 1 2022年地區(qū)生產(chǎn)總值資料下載_工程資料_工作報(bào)告
指 標(biāo)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 絕對(duì)量 (萬(wàn)元)資料下載_文庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 比上年增長(zhǎng)(%)(不變價(jià))大牛工程師 | 比重 (%)大牛工程師 |
地區(qū)生產(chǎn)總值大牛工程師 | 4515496文庫(kù)_資料共享_規(guī)劃綱要 | 3.0大牛工程師 | 100.0文庫(kù)_工作報(bào)告_縣域經(jīng)濟(jì) |
按產(chǎn)業(yè)分資料下載_工作報(bào)告_十四五 | | | |
第一產(chǎn)業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 55359大牛工程師 | 22.0大牛工程師 | 1.2(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
第二產(chǎn)業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 1635143大牛工程師 | -5.4大牛工程師 | 36.2大牛工程師 |
第三產(chǎn)業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 2824994(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 8.2(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 62.6大牛工程師 |
按行業(yè)分文庫(kù)_工作報(bào)告_縣域經(jīng)濟(jì) | | | |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)工程資料_模版下載_工作報(bào)告 | 55467大牛工程師 | 21.5大牛工程師 | 1.2(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
工 業(yè)文庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_縣域經(jīng)濟(jì) | 1099061資料下載_工作報(bào)告_模版下載 | -12.1大牛工程師 | 24.3大牛工程師 |
建筑業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 538077文庫(kù)_模版下載_十四五 | 11.7(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 11.9(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
批發(fā)和零售業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 124105大牛工程師 | 3.4資料下載_工程咨詢_十四五 | 2.7(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)資料庫(kù)_工程資料_模版下載 | 46054大牛工程師 | -7.8大牛工程師 | 1.0模版下載_資料共享_模版下載 |
住宿和餐飲業(yè)資料下載_文庫(kù)_工作報(bào)告 | 57700工程咨詢_資料共享_規(guī)劃綱要 | 0.7(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 1.3工程資料_工作報(bào)告_十四五 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)大牛工程師 | 427307資料共享_工作報(bào)告_報(bào)告模板 | 24.5大牛工程師 | 9.5(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
金融業(yè)資料庫(kù)_工程資料_模版下載 | 263622大牛工程師 | 10.4工程資料_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板 | 5.8大牛工程師 |
房地產(chǎn)業(yè)大牛工程師 | 301023(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 18.1大牛工程師 | 6.7(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
租賃與商務(wù)服務(wù)業(yè)模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 | 194226大牛工程師 | -7.6(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 4.3資料庫(kù)_工程資料_報(bào)告模板 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)模版下載_規(guī)劃綱要_十四五 | 301881大牛工程師 | 10.7大牛工程師 | 6.7大牛工程師 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 98364資料庫(kù)_文庫(kù)_縣域經(jīng)濟(jì) | -2.2(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 2.2資料庫(kù)_資料下載_工程資料 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)大牛工程師 | 65507工程資料_模版下載_工程咨詢 | -0.7(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 1.5(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
教 育資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 | 225031大牛工程師 | 7.2大牛工程師 | 5.0大牛工程師 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作資料共享_報(bào)告模板_模版下載 | 211023大牛工程師 | 12.3(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 4.7工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 97722(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -5.3大牛工程師 | 2.2大牛工程師 |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五 | 409326大牛工程師 | 3.5統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五_模版下載 | 9.1大牛工程師 |
| |
|  |
圖 2 2018-2022年三次產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
三大功能區(qū):截至年末,三大功能區(qū)共有規(guī)模(限額)以上法人單位416個(gè),占全區(qū)規(guī)模以上法人單位總數(shù)的47.6%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入697.9億元,同比增長(zhǎng)3.4%,占全區(qū)比重為47.9%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額32.8億元,同比下降46.2%,占全區(qū)比重為67.5%。大牛工程師
表 2 2022年三大功能區(qū)規(guī)模(限額)以上法人單位主要指標(biāo)情況表工作報(bào)告_十四五_縣域經(jīng)濟(jì)
區(qū) 域大牛工程師 | 營(yíng)業(yè)收入大牛工程師 | 利潤(rùn)總額資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_十四五 | 應(yīng)交稅金(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
絕對(duì)值 (億元)資料庫(kù)_文庫(kù)_工程資料 | 同比增長(zhǎng)(%)大牛工程師 | 占全區(qū)比重(%)大牛工程師 | 絕對(duì)值 (億元)大牛工程師 | 同比增長(zhǎng)(%)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 占全區(qū)比重(%)大牛工程師 | 絕對(duì)值(億元)大牛工程師 | 同比增長(zhǎng)(%)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 占全區(qū)比重(%)工程資料_工程咨詢_模版下載 |
全 區(qū)工程咨詢_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要 | 1457.6大牛工程師 | -3.9資料下載_規(guī)劃綱要_十四五 | —(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 48.6統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板_模版下載 | -42.6大牛工程師 | —(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 53.7(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 6.7工程資料_工程咨詢_工作報(bào)告 | —(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
三大功能區(qū)資料庫(kù)_工程咨詢_資料共享 | 697.9(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3.4大牛工程師 | 47.9(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 32.8大牛工程師 | -46.2(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 67.5大牛工程師 | 30.7(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -3.9(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 57.1大牛工程師 |
懷柔科學(xué)城大牛工程師 (懷柔部分)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 603.7文庫(kù)_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板 | 6.7模版下載_工程咨詢_報(bào)告模板 | 41.4大牛工程師 | 33.7資料庫(kù)_工程資料_報(bào)告模板 | -33.0(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 69.3大牛工程師 | 26.6資料下載_工程咨詢_報(bào)告模板 | -4.8(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 49.5大牛工程師 |
會(huì) 都(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 9.4大牛工程師 | 70.7工程資料_工程咨詢_縣域經(jīng)濟(jì) | 0.6資料庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 | -3.2(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | —大牛工程師 | —(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 1.7大牛工程師 | 154.8工程資料_工程咨詢_資料共享 | 3.2資料庫(kù)_工作報(bào)告_報(bào)告模板 |
影 都(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 84.7大牛工程師 | -18.2大牛工程師 | 5.8(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 2.4大牛工程師 | -82.9工程資料_報(bào)告模板_模版下載 | 4.9(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 2.4(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -29.0(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 4.4大牛工程師 |
人口:年末全區(qū)常住人口43.9萬(wàn)人。其中,常住外來(lái)人口15.2萬(wàn)人,占常住人口的比重為34.6%。常住人口中,城鎮(zhèn)人口32.8萬(wàn)人,占常住人口的比重為74.7%。常住人口出生率4.61‰,死亡率3.96‰。年末全區(qū)戶籍人口28.8萬(wàn)人。資料下載_工程資料_縣域經(jīng)濟(jì)
表 3 2022年末常住人口及構(gòu)成(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
指 標(biāo)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 年末數(shù)(萬(wàn)人)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 比重(%)大牛工程師 |
常住人口資料庫(kù)_工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 43.9資料共享_工作報(bào)告_縣域經(jīng)濟(jì) | —(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
#常住外來(lái)人口大牛工程師 | 15.2大牛工程師 | 34.6 大牛工程師 |
#城鎮(zhèn)人口大牛工程師 | 32.8工作報(bào)告_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板 | 74.7(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
按性別分:男 性模版下載_工作報(bào)告_十四五 | 23.1資料下載_工作報(bào)告_報(bào)告模板 | 52.6 大牛工程師 |
女 性大牛工程師 | 20.8工程咨詢_資料共享_規(guī)劃綱要 | 47.4 大牛工程師 |
按年齡分:0-14歲(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 5.3資料下載_工作報(bào)告_縣域經(jīng)濟(jì) | 12.1大牛工程師 |
15-64歲(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 31.5大牛工程師 | 71.7 大牛工程師 |
65歲及以上(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 7.1大牛工程師 | 16.2 資料庫(kù)_資料下載_文庫(kù) |
財(cái)政:全年完成一般公共預(yù)算收入43.5億元,還原留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)3.6%。其中,國(guó)內(nèi)增值稅10.1億元,還原留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)5.1%;企業(yè)所得稅5.8億元,下降15.5%;個(gè)人所得稅1.8億元,下降2.4%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出120.7億元,下降18.1%。資料共享_工作報(bào)告_十四五
二、農(nóng)業(yè)大牛工程師
初步統(tǒng)計(jì),全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值12.0億元,比上年增長(zhǎng)20.2%。其中,林業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值7.5億元,比上年增長(zhǎng)22.7%。全年糧食播種面積7.0萬(wàn)畝,比上年增長(zhǎng)3.4%。糧食產(chǎn)量2.7萬(wàn)噸,下降4.8%;糧食畝產(chǎn)390.59公斤,下降7.9%。大牛工程師
全區(qū)農(nóng)業(yè)觀光園128個(gè),比上年減少4個(gè),同比下降3.0%;觀光園總收入1.0億元,下降16.6%。鄉(xiāng)村旅游農(nóng)戶數(shù)3602戶,比上年增加5戶;鄉(xiāng)村旅游總收入2.6億元,下降4.3%。(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
三、工業(yè)和建筑業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
工業(yè):初步統(tǒng)計(jì),全年實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值444.8億元,比上年下降27.6%。其中,現(xiàn)代制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值269.3億元,下降36.9%;高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值57.4億元,增長(zhǎng)16.0%。規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值439.3億元,下降30.2%,產(chǎn)品產(chǎn)銷率98.8%。三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中,汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值177.3億元,比上年下降47.6%;食品飲料業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值101.8億元,下降4.8%;包裝印刷業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值19.8億元,下降14.6%。模版下載_十四五_縣域經(jīng)濟(jì)
圖 3 2018-2022年規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值文庫(kù)_資料共享_十四五
表 4 2022年規(guī)模以上工業(yè)主要行業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)速度大牛工程師
行 業(yè)資料下載_文庫(kù)_統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 絕對(duì)量(萬(wàn)元)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 比上年增長(zhǎng)(%)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
全 區(qū)大牛工程師 | 4448243資料庫(kù)_資料共享_工作報(bào)告 | -27.6(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
#汽車制造業(yè)大牛工程師 | 1773444資料庫(kù)_工程咨詢_報(bào)告模板 | -47.6工程資料_十四五_模版下載 |
醫(yī)藥制造業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 396347統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì) | 26.1大牛工程師 |
食品制造業(yè)資料庫(kù)_文庫(kù)_十四五 | 390846(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -10.8(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
農(nóng)副食品加工業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 337507大牛工程師 | -7.6工程資料_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè)大牛工程師 | 289922(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 8.9大牛工程師 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè)大牛工程師 | 271004工程資料_資料共享_規(guī)劃綱要 | -10.1模版下載_資料共享_縣域經(jīng)濟(jì) |
金屬制品業(yè)大牛工程師 | 262352(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -10.4(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)資料下載_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要 | 146305大牛工程師 | -6.9(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
專用設(shè)備制造業(yè)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 115525(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 14.2大牛工程師 |
儀器儀表制造業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板 | 94863資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板 | 9.8資料下載_文庫(kù)_模版下載 |
家具制造業(yè)大牛工程師 | 82869(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | -8.2(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
初步統(tǒng)計(jì),規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)14.3億元,比上年下降49.4%。其中汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-12.1億元;食品飲料業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10.8億元,下降9.5%;包裝印刷業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.3億元,下降76.5%。(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
建筑業(yè):2022年,全區(qū)具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值161.5億元,比上年增長(zhǎng)6.4%。其中,在本市完成產(chǎn)值58.6億元,增長(zhǎng)19.9%;在外省完成產(chǎn)值102.9億元,下降0.1%。本年新簽合同額93.1億元,增長(zhǎng)26.9%。(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
四、金融(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
存貸款:年末全區(qū)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額1017.1億元,較上年末增長(zhǎng)11.3%。其中儲(chǔ)蓄存款478.1億元,較上年末增長(zhǎng)19.2%。年末全區(qū)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額368.7億元,較上年末增長(zhǎng)11.1%。(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
表 5 2022年末金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款余額(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)
指 標(biāo)大牛工程師 | 年末數(shù)(萬(wàn)元)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 比上年末增長(zhǎng)(%)(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
各項(xiàng)存款大牛工程師 | 10170565大牛工程師 | 11.3(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
單位存款資料庫(kù)_資料共享_報(bào)告模板 | 4274588大牛工程師 | 3.5大牛工程師 |
個(gè)人存款大牛工程師 | 5858075(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 17.5大牛工程師 |
#儲(chǔ)蓄存款(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 4780841(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 19.2十四五_報(bào)告模板_模版下載 |
其他存款工程咨詢_規(guī)劃綱要_報(bào)告模板 | 37902資料下載_資料共享_工作報(bào)告 | 48.1(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) |
各項(xiàng)貸款(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3687226(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 11.1工程資料_工作報(bào)告_報(bào)告模板 |
境內(nèi)貸款(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 3685137(北京市)懷柔區(qū)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) | 11.1資料庫(kù)_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載 |
